256150
Li-ion Battery
LFP
Yes
Medium
25.6V
150ah
10+ Years
>6000cycles
26kg
TÜV / CE / Un38.3
RS232 .RS485 .Can
3840wh
≤10mΩ
<3%
100%@0.5c
96-99% @1c
M8
Optional
MD
Carton Package
520*269*220mm
Kaifeng
8507600090
Product Description
Deep Cycle LFP 24v Li Ion Battery
| Model | MDP-24100 | MDP-24150 | MDP24200 |
| Nominal Voltage | 25.6V | ||
| Nominal Capacity | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Energy | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh |
| Internal Resistance | ≤10mΩ | ||
| Cycle Life | >4000 cycles | ||
| Months Self Discharge | <3% | ||
| Recommend Charge Current | 20-50A | ||
| Max. Charge Current | 100A | ||
| Max. Continuous Discharge Current | 100A | ||
| Max. Pulse Current | 200A(5S) | ||
| Charge Temperature | 0ºC to 45ºC(32F to 113F)@60±25% Relative Humidity | ||
| Discharge Temperature | -20ºC to 60ºC(-4F to 140F)@60±25% Relative Humidity | ||
| Storage Temperature | 0ºC to 40ºC(32F to 104F)@60±25% Relative Humidity | ||
| Water Dust Resistance | IP65 | ||
| Cell&Method | 4S | ||
| Package | ABS plastic case | ||
| Dimensions(in./mm.) | 532*207*215mm | 520*269*220mm | 520*269*220mm |
| Weight(lbs./kg.) | 20kg | 26kg | 35kg |
| Terminal | M8 | ||
| Display screen | Optional | ||
| Bluetooth | Optional | ||






































