EC-XD
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE, CCC
Passenger
Open
1570
Lead-Acid Battery
Elderly
Xd
2200*890*1050
120
150
60V800W
60V40A800W
Front:Disc&Rear:Drum
Front/ Rear 3.00-10
Front Hydraulic
6-8h
40
25km/H
25%-28%
52 Sets SKD/40hq
Jinpeng
SKD/CBU/CKD
2200*890*1050mm
China
Product Description
Leisure Small 3-Wheeled Electric Moped Bike Two Seater Tricycle for Aged Adult| Dimensions (mm) | 2300×970×1050 |
| Wheelbase (mm) | 1542 |
| Wheel Track (mm) | 870 |
| Backrest form | Double |
| Curb weight(kg) | 120 |
| Minumum ground clearance(mm) | ≥100 |
| Minimum turning radius(m) | ≤2.5 |
| Max speed(km/h) | 25 |
| Maximum Climbing Slope (%) | ≤15 |
| battery | 72V20AH |
| Motor, controller (w) | 72V1000W |
| Economic speed range (km) | 45-50 |
| Charging time (h) | 6~8h |
| Front shock absorption | φ31Hydraulic shock absorption |
| Rear shock absorption | Spring ahock absorber |
| Front/rear tire specifications | 3.0-10 |
| Rim type | Aluminium wheel |
| Front/rear brake type | Front disc/ Rear drum |
| Parking brake type | Handbrake |
| Rear axle structure | Split Rear axle |





























