1.Experience: 20 years experience on bearing manufacturing and exporting.
2. Customer: Exporting to more than 126 countries on 6 continents
3. Quality standard: ONLY Above than P6
4.Delivery Within: 10-40 days after T/T or L/C, pay penalty for any delay.
The main purpose of such bearings: Automotive front, rear, transmission, differential, pinion shafts, machine tool spindle, construction machinery, large-scale agricultural machinery, railway vehicles Gear devices, rolling mill roll neck small deceleration devices.
We,
--------------------------------
the Quality standard ASSURED. as contract
-Guarantee the Material as ASSURED
-Guarantee the Package As ASSURED.
(mm) | |||||||||||||||
mm | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | (kg) | ||||
UCP202 | 15 | 30.2 | 125 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC202 | P203 | 0.6 |
202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
203 | 17 | 203 | |||||||||||||
203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
UCP204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 96 | 37 | 13 | 16 | 14 | 63.8 | 12.7 | 31 | M10 | UC204-12 | P204 | 0.65 |
204 | 20 | 204 | |||||||||||||
UCP205-14 | 7/8 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 69.5 | 14.3 | 34 | M10 | UC205-14 | P205 | 0.72 |
205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
205 | 25 | 205 | |||||||||||||
205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
UCP206-18 | 1-1/8 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 82 | 15.9 | 38.1 | M12 | UC206-18 | P206 | 1.15 |
206 | 30 | 206 | |||||||||||||
206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
UCP207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 92 | 17.5 | 42.9 | M12 | UC207-20 | P207 | 1.53 |
207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
207 | 35 | 207 | |||||||||||||
207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
UCP208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 | M12 | UC208-24 | P208 | 1.88 |
208-25 | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||
208 | 40 | 208 | |||||||||||||
UCP209-26 | 1-5/8 | 54 | 189 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 105.5 | 19 | 49.2 | M12 | UC209-26 | P209 | 2.1 |
209-27 | 1-11/16 | 209-27 | |||||||||||||
209-28 | 1-3/4 | 209-28 | |||||||||||||
209 | 45 | 209 | |||||||||||||
UCP210-30 | 1-7/8 | 57.2 | 204 | 159 | 57 | 19 | 22 | 21 | 112.2 | 19 | 51.6 | M16 | UC210-30 | P210 | 2.5 |
210-31 | 1-15/16 | 210-31 | |||||||||||||
210 | 50 | 210 | |||||||||||||
UCP211-32 | 2 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 124.5 | 22.2 | 55.6 | M16 | UC211-32 | P211 | 3.3 |
211-34 | 2-1/8 | 211-34 | |||||||||||||
211 | 55 | 211 | |||||||||||||
211-35 | 2-3/16 | 211-35 | |||||||||||||
UCP212-36 | 2-1/4 | 69.9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 137 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC212-36 | P212 | 5.5 |
212 | 60 | 212 | |||||||||||||
212-38 | 2-3/8 | 212-38 | |||||||||||||
212-39 | 2-7/16 | 212-39 | |||||||||||||
UCP213-40 | 2-1/2 | 76.2 | 262 | 203 | 70 | 23 | 29 | 26 | 149 | 25.4 | 65.1 | M20 | UC213-40 | P213 | 5.6 |
213 | 65 | 213 | |||||||||||||
UCP214-44 | 2-3/4 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 29 | 27 | 155 | 30.2 | 74.6 | M20 | UC214-44 | P214 | 6.6 |
214 | 70 | 214 | |||||||||||||
UCP215 | 75 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 29 | 28 | 161.6 | 33.3 | 77.8 | M20 | UC215 | P215 | 7.3 |
215-48 | 3 | 215-48 | |||||||||||||
UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 174 | 33.3 | 82.6 | M20 | UC216 | P216 | 8.3 |
UCP217-52 | 2003/1/4 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 186 | 34.1 | 85.7 | M20 | UC217-52 | P217 | 10.8 |
217 | 85 | 217 | |||||||||||||
(mm) | |||||||||||||||
Shape Dimension(mm) | |||||||||||||||
(kg) | |||||||||||||||
D | B | S | L | L1 | L2 | H | H2 | A | A1 | A2 | N | N1 | N2 | ||
UCT204 | 47 | 31 | 12.7 | 94 | 61 | 10 | 89 | 76 | 32 | 12 | 21 | 19 | 16 | 32 | 0.8 |
UCT205 | 52 | 34.1 | 14.3 | 97 | 62 | 10 | 89 | 76 | 32 | 12 | 24 | 19 | 16 | 32 | 0.9 |
UCT206 | 62 | 38.1 | 15.9 | 113 | 70 | 10 | 102 | 89 | 32 | 12 | 28 | 22 | 16 | 37 | 1.3 |
UCT207 | 72 | 42.9 | 17.5 | 129 | 78 | 13 | 102 | 89 | 37 | 12 | 30 | 22 | 16 | 37 | 1.7 |
UCT208 | 80 | 49.2 | 19 | 144 | 88 | 16 | 114 | 102 | 49 | 16 | 33 | 29 | 19 | 49 | 2.3 |
UCT209 | 85 | 49.2 | 19 | 144 | 87 | 16 | 117 | 102 | 49 | 16 | 35 | 29 | 19 | 49 | 2.4 |
UCT210 | 90 | 51.6 | 19 | 149 | 90 | 16 | 117 | 102 | 49 | 16 | 37 | 29 | 19 | 49 | 2.5 |
(kg) | |||||||||||||||
Shape Dimension(mm) | |||||||||||||||
D | B | S | L | J | H | A | A1 | A2 | N | De | |||||
UCFL204 | 47 | 31 | 12.7 | 113 | 90 | 60 | 25.5 | 11 | 15 | 12 | M10 | 0.5 | UC204 | FL204 | |
UCFL205 | 52 | 34.1 | 14.3 | 130 | 99 | 68 | 27 | 13 | 16 | 16 | M14 | 0.6 | UC205 | FL205 | |
UCFL206 | 62 | 38.1 | 15.9 | 148 | 117 | 80 | 31 | 13 | 18 | 16 | M14 | 0.9 | UC206 | FL206 | |
UCFL207 | 72 | 42.9 | 17.5 | 161 | 130 | 90 | 34 | 15 | 19 | 16 | M14 | 1.2 | UC207 | FL207 | |
UCFL208 | 80 | 49.2 | 19 | 175 | 144 | 100 | 36 | 15 | 21 | 16 | M14 | 1.6 | UC208 | FL208 | |
UCFl209 | 85 | 49.2 | 19 | 188 | 148 | 108 | 38 | 16 | 22 | 19 | M16 | 1.9 | UC209 | FL209 | |
UCFL210 | 90 | 51.6 | 19 | 197 | 157 | 115 | 40 | 16 | 22 | 19 | M16 | 2.2 | UC210 | FL210 | |
(mm) | (kg) | ||||||||||||||
(mm) | |||||||||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | |||||||
UCF202 | 15 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | UC202 | F202 | 0.59 | ||
UCF203 | 17 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | UC203 | F203 | 0.57 | ||
UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 33.3 | 11.5 | 12.7 | M10 | UC204 | F204 | 0.61 | ||
UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 35.7 | 11.5 | 14.3 | M10 | UC205 | F205 | 0.8 | ||
UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | M10 | UC206 | F206 | 1.07 | ||
UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | M12 | UC207 | F207 | 1.4 | ||
UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 51.2 | 16 | 19 | M12 | UC208 | F208 | 1.8 | ||
UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 52.2 | 16 | 19 | M14 | UC209 | F209 | 2.14 | ||
UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 16 | 19 | M16 | UC210 | F210 | 2.57 | ||
UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 58.4 | 19 | 22.2 | M16 | UC211 | F211 | 3.5 | ||
UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 68.7 | 19 | 25.4 | M16 | UC212 | F212 | 4.2 | ||
UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 69.7 | 19 | 25.4 | M16 | UC213 | F213 | 5.3 | ||
UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 75.4 | 19 | 30.2 | M16 | UC214 | F214 | 5.9 | ||
UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 78.5 | 19 | 33.3 | M16 | UC215 | F215 | 6.3 | ||
UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 57 | 83.3 | 23 | 33.3 | M20 | UC216 | F216 | 7.3 | ||
UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 87.6 | 23 | 34.1 | M20 | UC217 | F217 | 8.9 | ||
UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 96.3 | 23 | 39.7 | M20 | UC218 | F218 | 11.6 | ||
(mm) | (mm) | (kg) | |||||||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A | E1 | N | S1 | |||||||
NAFU202 | 15 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA202 | NF202 | 0.68 | ||
NAFU203 | 17 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | NA203 | NF203 | 0.66 | ||
NAFU204 | 20 | 86 | 63.5 | 19 | 15 | 29.5 | 45.5 | 11.5 | 17 | M10 | NA204 | NF204 | 0.77 | ||
NAFU205 | 25 | 93 | 70 | 19 | 15 | 30 | 45.9 | 11.5 | 17.4 | M10 | NA205 | NF205 | 0.95 | ||
NAFU206 | 30 | 106 | 82.5 | 20 | 16 | 32.5 | 50.1 | 11.5 | 18.2 | M10 | NA206 | NF206 | 1.32 | ||
NAFU207 | 35 | 116 | 92 | 21 | 17 | 35 | 53.3 | 14 | 18.8 | M12 | NA207 | NF207 | 1.77 | ||
NAFU208 | 40 | 129 | 101.5 | 24 | 17 | 39 | 58.6 | 14 | 21.4 | M12 | NA208 | NF208 | 2.22 | ||
NAFU209 | 45 | 135 | 105 | 24 | 18 | 40 | 58.9 | 16 | 21.4 | M14 | NA209 | NF209 | 2.63 | ||
NAFU210 | 50 | 143 | 111 | 28 | 20 | 45 | 66.1 | 18 | 24.6 | M16 | NA210 | NF210 | 2.95 | ||
NAFU211 | 55 | 162 | 130 | 31 | 21 | 49 | 74.6 | 18 | 27.7 | M16 | NA211 | NF211 | 4.1 | ||
NAFU212 | 60 | 175 | 143 | 34 | 22 | 53.5 | 80.8 | 18 | 30.9 | M16 | NA212 | NF212 | 4.86 | ||
NAFU213 | 65 | 184 | 149 | 38 | 22 | 58 | 89.6 | 18 | 34.1 | M16 | NA213 | NF213 | 5.9 | ||
NAFU214 | 70 | 188 | 152 | 38 | 23 | 60 | 89.6 | 18 | 34.1 | M16 | NA214 | NF214 | 6.45 | ||
NAFU215 | 75 | 200 | 159 | 41 | 24 | 62 | 95.8 | 18 | 37.3 | M16 | NA215 | NF215 | 7.55 | ||
NAFU216 | 80 | 207 | 165 | 42 | 25 | 63 | 99.9 | 22 | 37.3 | M20 | NA216 | NF216 | 8.65 |
This company mainly produces which inner diameters ranging from 100mm up to 1500mm. Bearing precision has came up to P0, P6 and P5 are widely applied in metallurgical, mining, petrochemical, mechanical, Paper-making, cement and other heavy machines.


We have 28 technicians and 90 quality control officers.
We were certified with ISO9001: 2008, featuring of advanced fully functional measuring room, most advanced production facilities and Physical & Chemical Testing room.
Advanced Enterprise, the National Equipment Management Advanced Enterprise, the National Credit Enterprise, the National Customer Satisfied Enterprise, the Management Outstanding Contribution Enterprise in China, the National Quality Efficiency Advanced Enterprise, China 100 Power Enterprises in industrial and technological development, China 10 Outstanding Enterprises in machinery industry and so on. Wafangdian Bearing Group Corporation Limited has firmly established the leading position in China bearing industry.
