Model | D-802 | D-1002 | D-1004 | D-1502 | D-2002 | D-1504 | D-2004 | D-3002 |
8Ω/Stereo | 2x800W | 2x1000W | 4x1000W | 2x1500W | 2x2000W | 4x1500W | 4x2000W | 2x3000W |
4Ω/Stereo | 2x1360W | 2x1700W | 4x1700W | 2x2550W | 2x3400W | 4x2550W | 4x3400W | 2x5100W |
2Ω/Stereo | 2x2310W | 2x2890W | 4x2890W | 2x3570W | 2x4760W | 4x3570W | 4x4760W | 2x7140W |
16Ω/Bridge | 1600W | 2000W | 2x2000W | 3000W | 4000W | 2x3000W | 2x4000W | 6000W |
8Ω/Bridge | 2720W | 3400W | 2x3400W | 5100W | 6800W | 2x5100W | 2x6800W | 10200W |
4Ω/Bridge | 4620W | 5780W | 2x5780W | 7140W | 95200W | 2x7140W | 2x9520W | 14280W |
Output RMS voltage RMS | 80.0V | 89.4 V | 89.4 V | 109.5 V | 126.5 V | 109.5 V | 126.5 V | 154.9 V |
Slew rate | 50V/us | 50V/us | 50V/us | 50V/us | 50V/us | 50V/us | 50V/us | 50V/us |




Q1. Can we have our logo or company information on your profucts or packages?