POW3.5kw-ES
147kgs
5 Years
≥2000cycles/0.5c
11520wh
220VAC50Hz/110VAC60Hz
3500W
7000W
4500W
Max. 18A
Max. 500V DC (Solar)
11520wh
29.2V
20V
Cc/Ca
150A
150A
SPCC
RS485/Can/RS232
POWRISE/OEM
Carton, Woodcase
600*500*1100mm
China(Mainland)
8504402000
Product Description
All-in-One and off-Grid Home Energy Storage Solar / AC Charging Home Energy Storage Appliances











| Model | POW3.5KW-ES | |||
| Inverter module | ||||
| Input voltage | 220VAC50HZ and 110VAC60HZ | |||
| Output power | 3500W | |||
| Peak power | 7000W | |||
| Charging current | Max. 100A (Solar + AC) | |||
| Solar panel power | 4500W | |||
| Solar charging current | Max. 18A | |||
| Open circuit voltage | Max. 500V DC (Solar) | |||
| Dimension | 545*415*275 mm | |||
| Weight | 27 KG | |||
| Battery module | ||||
| Energy power | 3840wh | 7680wh | 11520wh | 15360wh |
| Charge volt | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 29.2V |
| Discharge cut-off volt | 20V | |||
| Charge mode | CC/CA | |||
| Max charge current | 150A | |||
| Max discharge current | 150A | |||
| Cycle life | ≥2000 cycles/ 0.5C | |||
| Dimension (mm) | 545*415*275 | 545*415*550 | 545*415*825 | 545*415*1100 |
| Appr. weight | 40KGS | 80KGS | 120KGS | 160KGS |
| Shell material | SPCC | |||
| Working temperature | Charge: 0~55ºC, Discharge: -20~60ºC, Storage: 0~45ºC | |||
| Communication | RS485/CAN/RS232 | |||






















