MI-48
1years
1years
Moped
51-125CC
4-Stroke
Gas / Diesel
CCC, EEC, CE
<250cc
Front Disc Brake Drum
Oil Cooling
After 2010
New
HongYI
SKD/CKD
1320*275*655mm
China
87111
Product Description
| ENGINE | |
| Displacement | 48mi |
| Clutch method | Automatic clutch |
| Max.power(kw/r/min) | 4.4/7500 |
| Cooling System | Air cooling |
| Starter system | electric/kick |
| Chassis | |
| Brake system | front/rear disc/drum |
| Max.speed(km/h) | 65 kmph |
| Tire(front/rear) | 16*3.00/3.0-12 |
| fuel tank capacity(L) | 4 |
| fuel consumption(L/100km) | 1.3L/100KM |
| Dimensions | |
| L*W*H | 1670*675*1040 |
| Wheel base(mm) | 1170mm |
| Ground clearance(mm) | 110 mm |
| Dry weight(kgs) | 52kg |
| Max.loading capacity(kgs) | 130kg |
| Max Power(km/r/min) | 4.4/7500 |
| Max Torque(n.m/r/min) | 6.8/6000 |
| Max Speed | 65 kmph |
| Ground clearance | 110 mm |
| Fuel consumption | 1.3L/100KM |
| Ignition | CDI |
| Fuel tank capacity | 4.0L |
| Starting System | Electric + kick |
| Front Brakes | Drum |
| Rear Brake | Drum |
| Front tires | 16*3.00/ 3.0-12 |
| Rear tires | 16*3.00/ 3.0-12 |
| Dimensions (mm) | 1670*675*1040 |
| Wheel Base | 1170mm |
| Shock absorber | Hydraulically Damped |
| Payload | 130kg |
| Net Weight | 52kg |
| Packing size | 1450*330*760 |






















