Xiaomi Su7
Family Car
Sedan
0 Year
0km Used Car
0
Automatic
Electric
Electromagnetic
White
Road
700-830km
245/45 R20
4-Door 5-Seater Sedan
265km/H
Xiaomi
RO-RO and Container
4997x1963x1455mm
China
870110000
Product Description
| Product name | Xiaomi SU7 EV Car | |||
| Model | 700km 4wd | 830km 2wd | 750km 4wd | 800km 4wd |
| CLTC range | 700 km | 830 km | 750 km | 800km |
| Battery capacity | 73.6 khw | 94.3 khw | 101 khw | 101 khw |
| Camera | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Cruise system | Full-speed adaptive | Full-speed adaptive | Full-speed adaptive | Full-speed adaptive |
| Central contol | 16.1inch | 16.1inch | 16.1inch | 16.1inch |
| Wireless charging | Front | Front | Front | Front |
| sunroof | unopenable | unopenable | unopenable | unopenable |
| Tyre size | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| Kwh/100km | 12.3 | 13 | 13.7 | 13.7 |








































