W285W-9
Wheel Excavator
GM Excavator
Backhoe
Mechanical Transmission
Internal Combustion Drive
0.1~0.5m³
Small-Scale
CE, ISO9001: 2000
New
Wheel Drive Excavator
Urban Construction or Farming Use
Chinese Xinchai
Chinese Brand
A/C
8000kg
500kg
30km/H
4520mm
2380mm
WORLD
in Container
CE
China
84295212
Product Description
tyre type four wheel drive hydraulic farming excavator
8ton wheel excavator with dozer
Features:
-Chinese Yuchai engine
-Chinese best hydraulic system
-a/c cabin
-optional stone grapple





Specifications:
8ton wheel excavator with dozer
Features:
-Chinese Yuchai engine
-Chinese best hydraulic system
-a/c cabin
-optional stone grapple





Specifications:
| Basic | Bucket Size(m3) | 0.3 |
| Engine Model | Yuchai YC4FA65 | |
| Engine Power (kw/rpm) | 48/2200 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 120 | |
| Operation Weight (kg) | 8000 | |
| Hydraulic System | Pump Type | Variable Piston Pump |
| Rated Pressure(MPa) | 21 | |
| Rated Flow(L/min) | 59x2+34.5 | |
| Swing Motor | Axial Piston Motor | |
| Travelling Motor | Axial Piston Motor | |
| Hydraulic Oil Tank Capacity(L) | 110 | |
| Working System | Travelling Speed(km/h) | 36 |
| Swing Speed(rpm) | 12 | |
| Bucket Digging Force(KN) | 38 | |
| Arm Digging Force(KN) | 30 | |
| Max. Grade Ability | 35 | |
| Working Range | Max. Digging Height(mm) | 6780 |
| Max. Dumping Height(mm) | 5000 | |
| Max. Digging Depth(mm) | 4007 | |
| Max. Digging Radius(mm) | 6350 | |
| Max. Turning Radius(Tail)(mm) | 2134 | |
| Min. Ground Clearance(mm) | 290 | |
| Chassis | Shipment Length(mm) | 6351 |
| Total Width(mm) | 2220 | |
| Shipment Height(mm) | 2796 | |
| Dozer Size(Width/Height)(mm) | 2220/500 | |
| Tread(mm) | 1670 | |
| Wheelbase(mm) | 2380 | |
| Tyre size | 8.25-16(double) | |
| Brake Type | Air Brake (parking brake and service brake) |




















