455/40R22.5
If Have Quality Problem Can Make Clain
If Have Quality Problem Can Make Claim
Tubeless
≥22"
Radial Tyre
165-195mm
ECE, DOT, ISO, CCC
Highway Tread Pattern
Tt & Tubeless
Full-size Spare Tire
Non-Spare Tire
BCT, DOUBLESTAR, JINYU ANNAITE etc.
Standard Export Package
Various Sizes/Patterns
China
4011
Product Description
Basic Info.
Model No.: 455/40R22.5
Tire Design: Radial Tyre
Certification: ECE Reach Gcc DOT ISO CCC etc.
Tread Pattern: Highway Tread Pattern
Type: Tubeless
Export Markets: Global
Additional Info.
Packing: Color Plastic Paper Tied.
Standard: ISO9001
Origin: China
HS Code: 4011100010
Production Capacity: 20, 000PCS/Month

Certification: DOT, ECE, ISO, CE, CCC
Market: Global
Service:
1. Huge range of tyres
2. Competitive prices
3. Fast delivery service
4. Quality secure guarantee and claim service
5. Tyre inspection service
With good quiet and comfortable ride, the design of low rolling resistance saves fuel.
Shoulder pattern enhances handing safety and comfort on both dry and wet grounds.
Product Description
Heavy Duty Truck Tyre, Radial Bus Tyre, TBR Tyres for Truck


Model No.: 455/40R22.5
Tire Design: Radial Tyre
Certification: ECE Reach Gcc DOT ISO CCC etc.
Tread Pattern: Highway Tread Pattern
Type: Tubeless
Export Markets: Global
Additional Info.
Packing: Color Plastic Paper Tied.
Standard: ISO9001
Origin: China
HS Code: 4011100010
Production Capacity: 20, 000PCS/Month

Certification: DOT, ECE, ISO, CE, CCC
Market: Global
Service:
1. Huge range of tyres
2. Competitive prices
3. Fast delivery service
4. Quality secure guarantee and claim service
5. Tyre inspection service
With good quiet and comfortable ride, the design of low rolling resistance saves fuel.
Shoulder pattern enhances handing safety and comfort on both dry and wet grounds.
Product Description
Heavy Duty Truck Tyre, Radial Bus Tyre, TBR Tyres for Truck
| Size | PR | Pattern | Load Index | Speed Rating | 40HC Loading Capacity |
| 6.50R16LT | 12 | CST103 | 110/105 | M | 950 |
| 6.50R16LT | 12 | CST115A | 110/105 | M | 950 |
| 7.00R16LT | 8 | CST108 | 107/102 | M | 800 |
| 7.00R16LT | 10 | CST108 | 111/107 | M | 800 |
| 7.00R16LT | 14 | CST103 | 118/114 | L | 800 |
| 7.00R16LT | 14 | CST108 | 118/114 | M | 800 |
| 7.00R16LT | 14 | CST108 | 118/114 | M | 800 |
| 7.00R16LT | 14 | CST113 | 118/114 | M | 800 |
| 7.00R16LT | 14 | CST115A | 118/114 | M | 800 |
| 7.50R16LT | 14 | CST35 | 122/118 | L | 690 |
| 7.50R16LT | 14 | CST103 | 122/118 | L | 690 |
| 7.50R16LT | 14 | CST113 | 122/118 | L | 690 |
| 7.50R16LT | 14 | CST113 | 122/118 | L | 690 |
| 7.50R16LT | 14 | CST126 | 122/118 | L | 690 |
| 8.25R16LT | 6 | CST113 | 110/105 | L | 530 |
| 8.25R16LT | 6 | CST113 | 110/105 | L | 530 |
| 8.25R16LT | 14 | CST35 | 126/122 | L | 530 |
| 8.25R16LT | 16 | CST35 | 128/124 | L | 530 |
| 8.25R16LT | 16 | CST103 | 128/124 | L | 530 |
| 8.25R16LT | 16 | CST108 | 128/124 | L | 530 |
| 8.25R16LT | 16 | CST113 | 128/124 | L | 530 |
| 8.25R16LT | 16 | CST126 | 128/124 | L | 530 |
| 225/80R17.5 | 16 | CST68 | 123/122 | L | 615 |
| 225/80R17.5 | 16 | CST78 | 123/122 | L | 615 |
| 215/75R17.5 | 16 | CST103 | 127/124 | M | 690 |
| 205/75R17.5 | 14 | CST115A | 124/122 | M | 800 |
| 215/75R17.5 | 16 | CST115A | 126/124 | M | 690 |
| 215/75R17.5 | 16 | CST115A | 127/124 | M | 690 |
| 235/75R17.5 | 16 | CST115A | 132/130 | M | 600 |
| 215/75R17.5 | 16 | CST126 | 126/124 | M | 690 |
| 215/75R17.5 | 16 | CST68 | 126/124 | M | 690 |
| 215/75R17.5 | CST68 | 135/133 | J | 690 | |
| 235/75R17.5 | 16 | CST68 | 132/130 | M | 600 |
| 235/75R17.5 | CST68 | 143/141 | J | 600 | |
| 215/75R17.5 | 16 | CST78 | 126/124 | M | 690 |
| 215/75R17.5 | CST78 | 135/133 | J | 690 | |
| 235/75R17.5 | 16 | CST78 | 132/130 | M | 600 |
| 235/75R17.5 | CST78 | 143/141 | J | 600 | |
| 235/75R17.5 | 14 | CST78 | 129/126 | M | 600 |
| 245/70R17.5 | 18 | CST115A | 136/134 | M | 550 |
| 245/70R17.5 | 18 | CST115A | 143/141 | J | 550 |
| 8.5R17.5 | 12 | CST115A | 121/120 | L | 650 |
| 8.5R17.5 | 12 | CST68 | 121/120 | L | 650 |
| 9.5R17.5 | 16 | CST126 | 132/130 | L | 550 |
| 9.5R17.5 | 16 | CST68 | 132/130 | L | 550 |
| 9.5R17.5 | 16 | CST78 | 132/130 | L | 550 |
| 9.5R17.5 | 16 | CST115A | 132/130 | L | 550 |
| 9.5R17.5 | 16 | CST115A | 133/131 | J | 550 |
| 9.5R17.5 | 18 | CST115A | 143/141 | J | 550 |
| 225/70R19.5 | 14 | CST78 | 128/126 | L | 615 |
| 245/70R19.5 | 16 | CST115A | 135/133 | M | 480 |
| 245/70R19.5 | 18 | CST115A | 141/140 | J | 480 |
| 265/70R19.5 | 16 | CST115A | 143/141 | J | 440 |
| 265/70R19.5 | 16 | CST68 | 143/141 | J | 440 |
| 265/70R19.5 | 18 | CST68 | 143/141 | L | 440 |
| 265/70R19.5 | 18 | CST115A | 143/141 | M | 440 |
| 285/70R19.5 | 16 | CST115A | 145/143 | M | 360 |
| 305/70R19.5 | 18 | CST115A | 146/143(148/145) | ML | 300 |
| 8R19.5 | 14 | CST78 | 128/126 | L | 610 |
| 7.50R20 | 14 | CST35 | 130/128 | L | 430 |
| 8.25R20 | 14 | CST35 | 136/134 | K | 370 |
| 9.00R20 | 16 | CST126 | 144/142 | K | 310 |
| 9.00R20 | 16 | CST35 | 144/142 | K | 310 |
| 9.00R20 | 16 | CST27OE | 144/142 | K | 310 |
| 10.00R20 | 16 | CST27OE | 146/143 | K | 272 |
| 10.00R20 | 16 | CST35 | 146/143 | K | 270 |
| 10.00R20 | 16 | CST115A | 146/143 | K | 270 |
| 10.00R20 | 18 | CST126 | 149/146 | K | 270 |
| 11.00R20 | 16 | CST35 | 150/147 | K | 252 |
| 11.00R20 | 16 | CST126 | 150/147 | K | 252 |
| 11.00R20 | 16 | CST115A | 150/147 | L | 252 |
| 11.00R20 | 18 | CST108 | 152/149 | K | 252 |
| 11.00R20 | 18 | CST127 | 152/149 | K | 252 |
| 11.00R20 | 18 | CST128 | 152/149 | K | 252 |
| 12.00R20 | 18 | CST101 | 154/151 | K | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST127 | 154/151 | K | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST35 | 154/151 | K | 225 |
| 12.00R20 | 16 | CST27OE | 152/149 | K | 225 |
| 12.00R20 | 16 | CST27OE | 156/153 | K | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST27OE | 154/151 | K | 225 |
| 12.00R20 | 20 | CST27OE | 152/149 | K | 225 |
| 12.00R20 | 22 | CST27OE | 158/155 | J | 225 |
| 11.00R22 | 16 | CST108 | 152/149 | L | 240 |
| 275/80R22.5 | 16 | CST115 | 149/146 | M | 296 |
| 275/80R22.5 | 18 | CST115 | 149/146 | L | 296 |
| 295/80R22.5 | 16 | CST45 | 150/147 | M | 250 |
| 295/80R22.5 | 16 | CST56 | 150/147 | M | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | CST103 | 152/149(152/148) | M | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | CST103A | 152/149(152/148) | M | 250 |
| 295/80R22.5 | 16 | CST115 | 150/147 | M | 250 |
| 295/80R22.5 | 16 | CST115 | 150/146 | M | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | CST115 | 152/149 | M | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | CST116A | 152/149 | M | 250 |
| 295/80R22.5 | 16 | CST118 | 152/148 | M | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | CST118 | 152/149 | M | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | CST126 | 152/149 | M | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | CST127 | 152/149 | M | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | CST127S | 152/149 | M | 250 |
| 315/80R22.5 | 18 | CST103 | 154/151 | M | 240 |
| 315/80R22.5 | 16 | CST103 | 151/148 | M | 240 |
| 315/80R22.5 | 18 | CST112 | 154/151 | M | 240 |
| 315/80R22.5 | 18 | CST115 | 154/151 | M | 240 |
| 315/80R22.5 | 18 | CST116A | 154/151 | M | 240 |
| 315/80R22.5 | 18 | CST118 | 154/151 | M | 240 |
| 315/80R22.5 | 18 | CST121 | 154/151 | L | 240 |
| 315/80R22.5 | 18 | CST126 | 154/151 | M | 240 |
| 315/80R22.5 | 18 | CST127 | 154/151 | M | 240 |
| 315/80R22.5 | 18 | CST68 | 154/150 | M | 240 |
| 295/75R22.5 | 14 | CDH106 | 144/141 | L | 268 |
| 295/75R22.5 | 14 | CTH107 | 144/141 | L | 268 |
| 295/75R22.5 | 16 | CST115 | 146/143 | L | 268 |
| 255/70R22.5 | 16 | CST58 | 140/137 | L | 360 |
| 255/70R22.5 | 16 | CST115A | 140/137 | M | 360 |
| 275/70R22.5 | 18 | CST115A | 148/145 | M | 320 |
| 275/70R22.5 | 16 | CST118 | 148/145 | M | 320 |
| 275/70R22.5 | 16 | CST118 | 144/141 | M | 320 |
| 275/70R22.5 | 18 | CST118 | 148/145 | L | 320 |
| 275/70R22.5 | 16 | CST68 | 148/145 | M | 320 |
| 315/70R22.5 | 18 | CST108 | 154/150 | L | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | CST115 | 151/148 | L | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | CST115A | 154/150 | L | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | CST127 | 154/150 | L | 240 |
| 385/65R22.5 | 22 | CST115A | 162 | K | 172 |
| 385/65R22.5 | 24 | CST115A | 164 | K | 172 |
| 385/65R22.5 | 18 | CST68 | 160 | K | 172 |
| 425/65R22.5 | 20 | CST68 | 165 | K | 145 |
| 295/60R22.5 | 18 | CST115A | 149/146 | L | 280 |
| 295/60R22.5 | 18 | CST127 | 149/146 | K | 250 |
| 315/60R22.5 | 18 | CST115A | 151/148 | J | 240 |
| 315/60R22.5 | 20 | CST115A | 152/148 | L | 240 |
| 385/55R22.5 | 18 | CST115A | 160(158) | K(L) | 175 |
| 8R22.5 | 12 | CST78 | 128/126 | L | 450 |
| 9R22.5 | 14 | CST45 | 136/134 | L | 360 |
| 10R22.5 | 16 | CST56 | 144/142 | L | 320 |
| 11R22.5 | 14 | CDH106 | 144/142 | L | 275 |
| 11R22.5 | 14 | CTH107 | 144/142 | L | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CST27S | 148/145 | M | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CST35 | 148/145 | M | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CST35S | 148/145 | M | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CST103 | 146/143 | M | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CST115 | 146/143 | M | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CST116A | 148/145 | M | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CST118 | 148/145 | M | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CST125 | 148/145 | L | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CST126 | 146/143 | M | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CST127 | 148/145 | M | 275 |
| 11R22.5 | 18 | CST103 | 149/146 | L | 275 |
| 11R22.5 | 18 | CST118 | 149/146 | L | 275 |
| 12R22.5 | 18 | CST102 | 152/149 | L | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CST103 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22.5 | 16 | CST103 | 150/147 | M | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CST105 | 152/149 | L | 250 |
| 12R22.5 | 18 | CAH109 | 152/149 | L | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CFH117 | 152/149 | L | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CST112 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22.5 | 16 | CST112 | 150/147 | M | 240 |
| 12R22.5 | 12 | CST112 | 143/141 | L | 240 |
| 12R22.5 | 12 | CST113 | 143/141 | L | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CST113 | 152/149 | L | 240 |
| 12R22.5 | 12 | CST115A | 143/141 | L | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CST115A | 152/149 | L | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CST116A | 152/149 | L | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CST116A | 152/149 | L | 240 |
| 12R22.5 | 16 | CST118 | 150/147 | M | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CST118 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CST121 | 152/149 | L | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CST126 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CST127 | 152/149 | M | 240 |
| 13R22.5 | 18 | CST56 | 152/148 | M | 225 |
| 13R22.5 | 18 | CST68 | 152/148 | M | 225 |
| 13R22.5 | 18 | CST103A | 154/150 | L | 225 |
| 12.00R24 | 18 | CST68 | 158/155 | K | 190 |
| 12.00R24 | 18 | CST27S | 158/155 | K | 190 |
| 12.00R24 | 20 | CST27S | 160/157 | L | 190 |
| 285/75R24.5 | 14 | CST115A | 144/141 | M | 272 |
| 285/75R24.5 | 14 | CDH106 | 144/141 | L | 272 |
| 285/75R24.5 | 14 | CTH107 | 144/141 | L | 272 |
| 11R24.5 | 14 | CDH106 | 146/143 | L | 250 |
| 11R24.5 | 14 | CTH107 | 146/143 | L | 250 |
| 11R24.5 | 16 | CST108 | 149/146 | L | 250 |
| 11R24.5 | 16 | CST115A | 149/146 | L | 250 |
| 11R24.5 | 16 | CST125 | 149/146 | L | 250 |
| 6.50R16LT | 12 | CST27 | 110/105 | M | 950 |
| 6.50R16LT | 12 | CST202 | 110/105 | M | 950 |
| 7.00R16LT | 14 | CST27 | 118/114 | M | 800 |
| 7.00R16LT | 14 | CST202 | 118/114 | L | 800 |
| 7.50R16LT | 6 | CST27 | 105/101 | L | 690 |
| 7.50R16LT | 14 | CST27 | 122/118 | L | 690 |
| 7.50R16LT | 14 | CST27 | 122/118 | L | 690 |
| 7.50R16LT | 14 | CST202 | 122/118 | M | 690 |
| 7.50R16LT | 14 | CST221 | 122/118 | L | 690 |
| 7.50R16LT | 16 | CST221 | 125/121 | L | 690 |
| 8.25R16LT | 10 | CST27 | 119/114 | L | 530 |
| 8.25R16LT | 14 | CST27 | 126/122 | L | 530 |
| 8.25R16LT | 16 | CST27 | 128/124 | L | 530 |
| 8.25R16LT | 16 | CSTA7 | 128/124 | L | 530 |
| 8.25R16LT | 16 | CST202 | 128/124 | L | 530 |
| 8.25R16LT | 16 | CST221 | 128/124 | J | 530 |
| 215/75R17.5 | 16 | CAR602 | 135/133 | F | 690 |
| 235/75R17.5 | 18 | CAR602 | 143/141 | L | 600 |
| 225/70R19.5 | 12 | CAR602 | 125/123 | K | 615 |
| 225/70R19.5 | 14 | CAR602 | 128/126 | K | 615 |
| 245/70R19.5 | 14 | CDR601 | 133/131 | L | 480 |
| 265/70R19.5 | 14 | CAR602 | 137/134 | L | 440 |
| 265/70R19.5 | 16 | CST27 | 140/138 | L | 440 |
| 265/70R19.5 | 18 | CST27 | 143/141 | L | 440 |
| 7.50R20 | 14 | CST27 | 130/128 | L | 430 |
| 8.25R20 | 16 | CST202 | 139/137 | K | 370 |
| 8.25R20 | 14 | CST27 | 136/134 | K | 370 |
| 8.25R20 | 16 | CST27 | 139/137 | K | 370 |
| 8.25R20 | 14 | CST27 | 136/134 | L | 370 |
| 9.00R20 | 16 | CST202 | 144/142 | K | 310 |
| 9.00R20 | 16 | CST27 | 144/142 | K | 310 |
| 10.00R20 | 16 | CST27 | 146/143 | K | 270 |
| 10.00R20 | 16 | CST27 | 146/143 | K | 270 |
| 10.00R20 | 18 | CST27 | 149/146 | K | 272 |
| 10.00R20 | 18 | CST27 | 149/146 | K | 272 |
| 10.00R20 | 18 | CST27 | 149/146 | K | 270 |
| 10.00R20 | 18 | CST202 | 149/146 | K | 272 |
| 10.00R20 | 16 | CSTA7 | 146/143 | K | 270 |
| 11.00R20 | 18 | CST202 | 152/149 | K | 252 |
| 11.00R20 | 18 | CST203 | 152/149 | K | 252 |
| 11.00R20 | 18 | CST205 | 152/149 | K | 252 |
| 11.00R20 | 18 | CST226 | 152/149 | K | 252 |
| 11.00R20 | 16 | CST27 | 150/147 | K | 252 |
| 11.00R20 | 16 | CST27 | 150/147 | K | 252 |
| 11.00R20 | 16 | CST27 | 150/147 | K | 252 |
| 11.00R20 | 18 | CST27 | 152/149 | K | 252 |
| 11.00R20 | 18 | CST27 | 152/149 | K | 252 |
| 11.00R20 | 18 | CST27 | 152/149 | K | 252 |
| 11.00R20 | 12 | CST27 | 143/141 | K | 252 |
| 11.00R20 | 16 | CSTA7 | 150/147 | K | 252 |
| 12.00R20 | 18 | CST202 | 154/151 | K | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST203 | 154/151 | K | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST226 | 154/151 | K | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST27 | 154/151 | K | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST27 | 154/151 | K | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST27 | 154/151 | K | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST27 | 154/151 | K | 225 |
| 12.00R20 | 20 | CST27 | 156/153 | K | 225 |
| 295/80R22.5 | 18 | CST27 | 152/149 | M | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | CST27 | 152/148 | M | 250 |
| 315/80R22.5 | 18 | CST27 | 154/151 | M | 240 |
| 295/75R22.5 | 14 | CDR601 | 144/141 | L | 268 |
| 295/75R22.5 | 14 | FAR602 | 144/141 | L | 268 |
| 275/70R22.5 | 18 | FAR602 | 148/145 | L | 320 |
| 385/65R22.5 | 18 | CST16 | 160 | K | 172 |
| 425/65R22.5 | 20 | CST16 | 165 | K | 145 |
| 10R22.5 | 14 | CAR602 | 141/139 | L | 320 |
| 11R22.5 | 14 | CAR602 | 144/142 | L | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CAR602 | 146/143 | L | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CST27 | 148/145 | M | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CST46 | 148/145 | M | 275 |
| 11R22.5 | 14 | CDR601 | 144/142 | L | 275 |
| 12R22.5 | 18 | CST202 | 152/149 | L | 250 |
| 12R22.5 | 12 | CST27 | 143/141 | L | 240 |
| 12R22.5() | 12 | CST27 | 143/141 | L | 240 |
| 12R22.5 | 16 | CST27 | 150/147 | M | 240 |
| 12R22.5() | 16 | CST27 | 150/147 | M | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CST27 | 152/149 | L | 240 |
| 12R22.5() | 18 | CST27 | 152/149 | L | 240 |
| 13R22.5 | 18 | CST27 | 154/150 | M | 225 |
| 13R22.5 | 20 | CST27 | 156/153 | L | 225 |
| 12.00R24 | 18 | CST18 | 158/155 | K | 190 |
| 12.00R24 | 18 | CST27 | 158/155 | K | 190 |
| 11R24.5 | 14 | CDR601 | 146/143 | L | 250 |
| 11R24.5 | 14 | CAR602 | 146/143 | L | 250 |
| 11R24.5 | 16 | CAR602 | 149/146 | K | 250 |
| 285/75R24.5 | 14 | CAR602 | 144/141 | L | 272 |
| 285/75R24.5 | 14 | CDR601 | 144/141 | L | 272 |
| 7.00R16LT | 14 | CST209 | 118/114 | L | 800 |
| 7.50R16LT | 14 | CST208 | 122/118 | F | 690 |
| 8.25R16LT | 16 | CST206 | 128/124 | J | 530 |
| 8.25R16LT | 16 | CST207 | 128/124 | F | 530 |
| 8.25R16LT | 16 | CST208 | 128/124 | F | 530 |
| 8.25R16LT | 16 | CST209 | 128/124 | F | 530 |
| 9.00R20 | 16 | CST209 | 144/142 | F | 310 |
| 10.00R20 | 18 | CST209 | 149/146 | F | 270 |
| 11.00R20 | 16 | CST206 | 150/147 | J | 252 |
| 11.00R20 | 18 | CST206 | 152/149 | F | 252 |
| 11.00R20 | 18 | CST209 | 152/149 | F | 252 |
| 11.00R20 | 18 | CST55XD | 152/149 | F | 252 |
| 12.00R20 | 16 | CST209 | 152/149 | F | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST206 | 154/151 | F | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST208 | 154/151 | F | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST209 | 154/151 | F | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST55XD | 154/151 | F | 225 |
| 14.00R20 | 20 | CST201 | 164/161 | G | 152 |
| 295/80R22.5 | 18 | CST208 | 152/149 | K | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | CST209 | 152/149 | F | 250 |
| 295/80R22.5 | 16 | CST209 | 152/148 | F | 250 |
| 315/80R22.5 | 18 | CST209 | 154/150 | F | 240 |
| 315/80R22.5 | 20 | CST209 | 156/150 | K | 240 |
| 11R22.5 | 16 | CST209 | 148/145 | F | 275 |
| 12R22.5 | 18 | CST206 | 152/149 | K | 240 |
| 12R22.5 | 18 | CST209 | 152/149 | F | 240 |
| 13R22.5 | 18 | CST209 | 154/151(154/150) | F | 225 |
| 13R22.5-20PR | 20 | CST209 | 156/150 | G | 225 |
| 7.50R16LT | 14 | CST301 | 122/118 | F | 690 |
| 8.25R16LT | 16 | CST301 | 128/124 | F | 530 |
| 10R16.5 | 10 | CST76 | 134 | A5 | 460 |
| 12R16.5 | 14 | CST76 | 147 | A5 | 350 |
| 10.00R20 | 18 | CST326 | 149/146 | F | 250 |
| 10.00R20 | 18 | CST327A | 149/146 | F | 270 |
| 11.00R20 | 18 | CST301 | 152/149 | D | 252 |
| 11.00R20 | 16 | CST327A | 150/147 | F | 252 |
| 11.00R20 | 18 | CST327A | 152/149 | F | 252 |
| 12.00R20 | 18 | CST301 | 154/151 | D | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST326 | 154/151 | F | 225 |
| 12.00R20 | 16 | CST327A | 152/149 | F | 225 |
| 12.00R20 | 18 | CST327A | 154/151 | F | 225 |
| 8.25R20 | 16 | CST301 | 139/137 | F | 370 |
| 9.00R20 | 16 | CST327A | 144/142 | F | 310 |
| 11R22.5 | 16 | CST326A | 146/143 | J | 275 |
| 11R22.5 | 16 | CST327A | 148/145 | J | 275 |
| 295/80R22.5 | 18 | CST327A | 152/149 | G | 250 |
| 13.00R25 | CST301 | 120 | |||
| 9R17.5 | 16 | CST501 | 132/130 | L | 600 |
| 8R22.5 | 14 | CST501 | 130/128 | L | 450 |
| 9R22.5 | 14 | CST501 | 136/134 | L | 360 |
| 10R22.5 | 16 | CST501 | 144/142 | L | 320 |
| 11R22.5 | 16 | CST501 | 148/145 | M | 275 |






















