3R2Z-6A257-DA
No
Powder Metallurgy
Iron
Engine
luding
Nature
powder metallurgy
China
Product Description
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL XL Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Expedition | XL Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lincoln | Navigator | L Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL XL Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Expedition | XL Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lincoln | Navigator | L Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |




















