S05-24 Adhesive Static Mixer AB Epoxy Dispenser Mixing Tubes Duo Epoxies Bell Mouth for 200ml-1500ml AB glue cartridgey used for automatic mixing of two- component Adhesive.B series mixing tube is specially designed for the new 50ml. glue gun. Sealing and fluid distribution is more scientific. The front and back blades of the spiral core are arranged in sequence and tightly integrated with the shell, making the fluid mixing tube more effective. Can be selected according to the ratio of glue and production process.
Item no. | Part Number | Inner Diameter ( mm ) | Outer Diameter ( mm ) | No. of Sections | Length ( mm ) | Caliber ( mm ) | Capacity (ml ) |
1 | YWS-A307 | 3 | 4.6 | 7 | 33.8 | 1 | 0.19 |
2 | YWS-K308 | 3 | 4.6 | 8 | 38 | 1 | 0.19 |
3 | YWS-A317 | 3 | 4.6 | 17 | 62.2 | 1 | 0.34 |
4 | YWS-A317-JC | 3.14 | 5.14 | 49 | 155 | 0.78 | 0.53 |
5 | YWS-A417S | 4 | 5.8 | 17 | 81.6 | 2 | 0.75 |
6 | YWS-A507S | 5.26 | 7.06 | 7 | 55.98 | 1.14 | 1 |
7 | YWS-A517S | 5.4 | 7.6 | 17 | 103.6 | 1.5 | 1.68 |
8 | YWS-A517L | 5.5 | 7.55 | 17 | 106.1 | 1.3 | 1.68 |
9 | YWS-N608-JT | 6.35 | 8.92 | 8 | 78.64 | 1.02 | 1.9 |
10 | YWS-A612S | 6.3 | 8.7 | 12 | 97 | 1.5 | 2.08 |
11 | YWS-A621S | 6.3 | 8.7 | 21 | 153 | 1.5 | 3.57 |
12 | YWS-A621L | 6.3 | 8.7 | 21 | 151.5 | 4.9 | 3.33 |
B - Series Static Mixing Tube

Item no. | Part Number | Inner Diameter ( mm ) | Outer Diameter ( mm ) | No. of Sections | Length ( mm ) | Capacity (ml ) |
1 | YWS-B312S | 3.2 | 4.8 | 12 | 63.5 | 0.49 |
2 | YWS-B316 | 3.2 | 4.8 | 16 | 76.5 | 0.59 |
3 | YWS-B316D | 3.2 | 4.8 | 16 | 75.8 | 0.63 |
4 | YWS-B516S | 5.3 | 7.0 | 16 | 111.8 | 1.91 |
5 | YWS-B620S | 6.5 | 8.2 | 20 | 157.0 | 3.76 |
6 | YWS-BX316 | 3.2 | 4.8 | 16 | 77.0 | 0.63 |
7 | YWS-BX316D | 3.2 | 4.8 | 16 | 73.0 | 0.59 |
8 | YWS-BX516S | 5.3 | 7.0 | 16 | 111 | 1.91 |
9 | YWS-BX620S | 6.5 | 8.2 | 20 | 156.7 | 3.79 |
10 | YWS-FB516L | 5.3 | 7.6 | 16 | 90.7 | 1.88 |
11 | YWS-FBX516L | 5.3 | 7.6 | 16 | 90.7 | 1.72 |
12 | YWS-FB524L | 5.4 | 6.98 | 24 | 121.74 | 1.70 |
13 | YWS-FBX524L | 5.4 | 6.98 | 24 | 121.74 | 1.70 |
14 | YWS-MF0818S | 8 | 12 | 18 | 187 | 7.28 |
15 | YWS-MFX0818S | 8 | 12 | 18 | 182 | 7.28 |
16 | YWS-MFQX516L | 5.3 | 7 | 16 | 101 | 3.07 |
17 | YWS-MFQX824T | 8.7 | 12 | 24 | 155 | 8.86 |
18 | YWS-MKH208S | 2.5 | 4.1 | 8 | 39.7 | 0.19 |
C - Series Static Mixing Tube

Item no. | Part Number | Inner Diameter ( mm ) | Outer Diameter ( mm ) | No. of Sections | Length ( mm ) | Caliber ( mm ) | Capacity (ml ) |
1 | YWS-C0518S | 5 | 8 | 18 | 121 | 1.5 | 2.1 |
2 | YWS-C0524S | 5 | 8 | 24 | 149 | 1.5 | 2.3 |
3 | YWS-C0532S | 5 | 8 | 32 | 188 | 1.5 | 2.8 |
4 | YWS-C0618S | 6.35 | 10 | 18 | 149 | 1.9 | 3.6 |
5 | YWS-C0624L | 6.35 | 10 | 24 | 185 | 2.0 | 4.2 |
6 | YWS-C0632S | 6.35 | 10 | 32 | 234 | 1.9 | 6.6 |
7 | YWS-C0818S | 8 | 12 | 18 | 177 | 2.4 | 6.7 |
8 | YWS-C0824S | 8 | 12 | 24 | 223 | 2.4 | 8.5 |
9 | YWS-C0832S | 8 | 12 | 32 | 287 | 2.4 | 11.5 |
10 | YWS-C1012S | 10 | 14 | 12 | 155 | 3 | 7.0 |
11 | YWS-C1018S | 10 | 14 | 18 | 214 | 3 | 12.3 |
12 | YWS-C1024S | 10 | 14 | 24 | 276 | 3 | 14.6 |
13 | YWS-C1032S | 10 | 14 | 32 | 352 | 3 | 21.4 |
14 | YWS-C1324S | 13 | 17 | 24 | 293 | 4 | 27.3 |
15 | YWS-C1332S | 13 | 17 | 32 | 379 | 4 | 35.4 |
16 | YWS-C1318S | 12.57 | 17 | 18 | 232 | 4 | 21 |
17 | YWS-C0632L | 6.3 | 9.3 | 32 | 242 | 1.5 | 6.6 |
18 | YWS-C0924S | 9.33 | 12.69 | 24 | 231 | 3.07 | 10.0 |
19 | YWS-CX1024S | 10 | 14 | 24 | 275 | 3 | 14.6 |
20 | YWS-C1336S | 13 | 17 | 36 | 420 | 5.13 | 36.0 |
E- Series Static Mixing Tube

Item no. | Part Number | Inner Diameter ( mm ) | Outer Diameter ( mm ) | No. of Sections | Length ( mm ) | Caliber ( mm ) | Capacity (ml ) |
1 | YWS-E0524S | 5.4 | 8 | 24 | 149 | 1.5 | 2.3 |
2 | YWS-E0532S | 5.4 | 8 | 32 | 188 | 1.5 | 2.8 |
3 | YWS-E0624S | 6.35 | 10 | 24 | 186 | 1.8 | 4.2 |
4 | YWS-E0632S | 6.35 | 10 | 32 | 235 | 1.8 | 6.6 |
5 | YWS-E0824S | 8 | 12 | 24 | 223 | 2.39 | 8.5 |
6 | YWS-E0832S | 8 | 12 | 32 | 287 | 2.39 | 11.5 |
7 | YWS-E1024S | 10 | 14 | 24 | 276 | 2.99 | 16.0 |
8 | YWS-E1032S | 10 | 14 | 32 | 352 | 2.99 | 23.0 |
9 | YWS-E1012-0832S | 10-8 | 14-11 | 44 | 409 | 2.39 | 19.0 |
10 | YWS-E1324S | 13 | 16 | 24 | 293 | 3.98 | 27.0 |
11 | YWS-E1332S | 13 | 16 | 32 | 379 | 3.98 | 34.5 |
12 | YWS-9.3-20 | 9.4 | 12.7 | 20 | 217 | 3 | |
13 | YWS-9.3-16 | 9.4 | 12.7 | 16 | 185 | 3 | |
14 | YWS-9.3-14 | 9.4 | 12.7 | 14 | 176 | 3 | |
15 | YWS-9.3-12 | 9.4 | 12.7 | 12 | 163 | 3 |
F/G- Series Static Mixing Tube

Item no. | Part Number | Inner Diameter ( mm ) | No. of Sections | Length ( mm ) | Interface | Capacity (ml ) |
1 | YWS-F616L | 5.3 | 16 | 83 | Bayonet type | 1.3 |
2 | YWS-F624L | 5.3 | 24 | 115 | Bayonet type | 1.9 |
3 | YWS-F0624T | 5.3 | 24 | 127 | Trumpet type | 2.9 |
4 | YWS-F0624LW | 5.3 | 24 | 130 | Threaded type | 3.0 |
5 | YWS-F0824S | 8.7 | 24 | 147 | Trumpet type | 8.3 |
6 | YWS-F0824T | 8.7 | 24 | 161 | Threaded type | 8.3 |
7 | YWS-F0824L | 8.7 | 24 | 178 | Threaded type | 8.3 |
8 | YWS-F0832S | 8.7 | 32 | 186 | Trumpet type | 10.37 |
9 | YWS-F616LW | 5.3 | 16 | 90 | Threaded type | 1.5 |
Item no. | Part Number | Inner Diameter ( mm ) | Outer Diameter ( mm ) | No. of Sections | Length ( mm ) | Caliber ( mm ) |
10 | YWS-1024L | 9.76 | 13.26 | 24 | 298 | 2.55 |
11 | YWS-C1024(J) | 9.75 | 13.38 | 24 | 282 | 2.1 |
12 | YWS-C1024T | 9.73 | 13.33 | 24 | 281 | 2.75 |
13 | YWS-C1018L | 9.82 | 13.63 | 18 | 241 | 1.3 |
14 | YWS-C1018T | 9.82 | 13.76 | 18 | 225 | 2.88 |
15 | YWS-C1018(J) | 9.75 | 13.38 | 18 | 225 | 2.1 |
S - Series Static Mixing Tube

Item no. | Part Number | Inner Diameter ( mm ) | Outer Diameter ( mm ) | No. of Sections | Length ( mm ) | Caliber ( mm ) | Capacity (ml ) |
1 | YWS-S0524S | 5.4 | 8 | 24 | 149 | 1.5 | 2.3 |
2 | YWS-S0532S | 5.4 | 8 | 32 | 188 | 1.5 | 2.8 |
3 | YWS-S0624S | 6.35 | 10 | 24 | 186 | 1.8 | 4.2 |
4 | YWS-S0632S | 6.35 | 10 | 32 | 235 | 1.8 | 6.6 |
5 | YWS-S0648S | 6.35 | 10.5 | 48 | 334 | 2.39 | 10.0 |
6 | YWS-S0656S | 6.6 | 10.5 | 56 | 376 | 4.5 | 11.0 |
7 | YWS-S0824S | 8 | 12 | 24 | 223 | 2.39 | 8.5 |
8 | YWS-S0832S | 8 | 12 | 32 | 287 | 2.39 | 11.5 |
9 | YWS-S1024S | 10 | 14 | 24 | 276 | 2.99 | 16.0 |
10 | YWS-S1032S | 10 | 14 | 32 | 352 | 2.99 | 23.0 |
11 | YWS-S1012-0832S | 10/8 | 14/11 | 12+32 | 409 | 2.39 | 19.0 |
12 | YWS-S1312S | 13 | 17 | 12 | 197 | 4 | 19.0 |
13 | YWS-S1324S | 13 | 16 | 24 | 293 | 4 | 27.0 |
14 | YWS-S1332S | 13 | 16 | 32 | 379 | 4 | 34.5 |
15 | YWS-S1336S | 13 | 17 | 36 | 420 | 5.13 | 36.0 |
AB glue cartridges are often used in the packaging of high-grade two-component liquid materials. Such as silica gel, epoxy resin, PU glue, UV glue. AB can be used with a glue gun.
Part Number | Series | Ratio |
200-11 | 200 | 1:1 |
400-11 | 400 | 1:1 |
200-12 | 400 | 1:2 |
600-11 | 600 | 1:1 |
