R2 4-1/2"--20"
Seamless
Hot Rolled
Carbon Steel
Antirusting Black Paint as Per API-5CT Standard
Pipeline Transport, Oil/Gas Drilling
Round
Yes
Yes
Lifetime Warranty
Yes
TTSP
Nude Packing With Loose or Packed by Bundle
1.05''-----4-1/2''
Tianjin China
73042900
Product Description
Seamless API 5CT casing pipe / tubing / coupling
Standard: API 5CTSize: 1.05''-----4-1/2''
Material: H40, J55, K55, N80, L80, P110 etc.
Pipe End: NU, EU
Length Range: R1, R2, R3
Application: For transportation fluid in oil well and gas well or project like that Welcome to inquiry us for any product you are interested!
| TUBING PIPES | |||||||
| STANDARD: API SPEC 5CT | |||||||
| Outside Diameter Specified(mm) | Nominal Weight Threads & Coupling | Steel Grade | Wall Thickness (mm) | Type of Thread | |||
| Ib/ft | N U | E U | |||||
| 60.32(2 3/8" ) | 4.7 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 4.83 | YES | YES | ||
| 5.8 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.45 | YES | YES | |||
| 5.95 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.45 | YES | YES | |||
| 7.35 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.53 | YES | ||||
| 7.45 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.53 | YES | ||||
| 73.02(2 7/8" ) | 6.4 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 5.51 | YES | |||
| 6.5 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 5.51 | YES | ||||
| 7.8 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.01 | YES | ||||
| 7.9 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.01 | YES | ||||
| 8.6 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.82 | YES | ||||
| 8.7 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.82 | YES | ||||
| 9.45 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.64 | YES | ||||
| 88.90(3 1/2" ) | 9.2 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.45 | YES | |||
| 9.3 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.45 | YES | ||||
| 10.2 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.34 | YES | ||||
| 12.7 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.52 | YES | YES | |||
| 12.95 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.52 | YES | ||||
| 101.60(4" ) | 9.5 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 5.74 | YES | |||
| 11 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.65 | YES | ||||
| 114.30(4 1/2" ) | 12.6 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.75 | YES | |||
| 12.75 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.75 | YES | ||||
| CONTACT: | Mr Richie Wang | ||||||
| CASING PIPES | |||||||
| STANDARD: API SPEC 5CT | |||||||
| Outside Diameter Specified(mm) | Nominal Weight Threads & Coupling | Steel Grade | Wall Thickness (mm) | Type of Thread | |||
| Ib/ft | Short | Long | Buttress | TG-QMI | |||
| 114.30(4 1/2" ) | 9.5 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 5.21 | YES | |||
| 10.5 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 5.69 | YES | YES | |||
| 11.6 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.35 | YES | YES | YES | ||
| 13.5 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.37 | YES | YES | |||
| 15.1 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.56 | YES | YES | |||
| 127.00(5" ) | 11.5 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 5.59 | YES | |||
| 13 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.43 | YES | YES | YES | ||
| 15 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.52 | YES | YES | YES | ||
| 18 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.19 | YES | YES | |||
| 21.4 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11.1 | YES | YES | |||
| 23.2 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.14 | YES | YES | |||
| 24.1 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.7 | YES | YES | |||
| 139.70(5 1/2" ) | 14 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.2 | YES | |||
| 15.5 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.98 | YES | YES | YES | YES | |
| 17 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.72 | YES | YES | YES | YES | |
| 20 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.17 | YES | YES | YES | ||
| 23 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.54 | YES | YES | YES | ||
| 168.28(6 5/8" ) | 20 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.32 | YES | YES | YES | |
| 24 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.94 | YES | YES | YES | ||
| 28 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.59 | YES | YES | |||
| 32 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.06 | YES | YES | |||
| 177.80(7" ) | 20 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.91 | YES | |||
| 23 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.05 | YES | YES | YES | YES | |
| 26 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.19 | YES | YES | YES | YES | |
| 29 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.36 | YES | YES | YES | ||
| 32 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11.51 | YES | YES | YES | ||
| 35 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.65 | YES | YES | YES | ||
| 38 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 13.72 | YES | YES | YES | ||
| 193.68(7 5/8" ) | 24 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.62 | YES | |||
| 26.4 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.33 | YES | YES | YES | ||
| 29.7 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.52 | YES | YES | |||
| 33.7 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.92 | YES | YES | |||
| 39 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.7 | YES | YES | |||
| 42.8 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 14.27 | YES | YES | |||
| 45.3 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 15.11 | YES | YES | |||
| 47.1 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 15.88 | YES | YES | |||
| 196.85(7 3/4" ) | 46.1 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 15.11 | ||||
| 219.08(8 5/8" ) | 24 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 6.71 | YES | |||
| 28 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.72 | YES | ||||
| 32 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.94 | YES | YES | YES | ||
| 36 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.16 | YES | YES | YES | ||
| 40 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11.43 | YES | YES | |||
| 44 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.7 | YES | YES | |||
| 49 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 14.15 | YES | YES | |||
| 244.48(9 5/8" ) | 32.3 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.92 | YES | |||
| 36 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.94 | YES | YES | YES | YES | |
| 40 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.03 | YES | YES | YES | ||
| 43.5 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11.05 | YES | YES | YES | ||
| 47 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11.99 | YES | YES | YES | ||
| 53.5 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 13.84 | YES | YES | YES | ||
| 273.05(10 3/4" ) | 32.75 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 7.09 | YES | |||
| 40.5 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.89 | YES | YES | |||
| 45.5 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.16 | YES | YES | |||
| 51 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11.43 | YES | YES | |||
| 55.5 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.57 | YES | YES | |||
| 60.7 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 13.84 | YES | YES | |||
| 65.7 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 15.11 | YES | YES | |||
| 298.45(11 3/4" ) | 42 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.46 | YES | |||
| 47 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.53 | YES | YES | |||
| 54 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 11.05 | YES | YES | |||
| 60 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.42 | YES | YES | |||
| 339.7(13 3/8" ) | 48 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 8.38 | YES | |||
| 54.5 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 9.65 | YES | YES | |||
| 61 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 10.92 | YES | YES | |||
| 68 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 12.19 | YES | YES | |||
| 72 | H40/J55/K55/N80/L80/P110 | 13.06 | YES | YES | |||
| 406.40(16" ) | 65 | H40/J55/K55 | 9.53 | YES | |||
| 75 | H40/J55/K55 | 11.13 | YES | YES | |||
| 84 | H40/J55/K55 | 12.57 | YES | YES | |||
| 473.08(1.5/8" ) | 87.5 | H40/J55/K55 | 11.05 | YES | YES | YES | |
| 508.00(20" ) | 94 | H40/J55/K55 | 11.13 | YES | YES | YES | |
| 106.5 | H40/J55/K55 | 12.7 | YES | YES | YES | ||
| 133 | H40/J55/K55 | 16.13 | YES | YES | YES | ||


























