ZL
Ti-coated
Diamond
7-15 Days
zhongli
Carton
24*9.8/10.6*14/15
China
8202390000
Product Description
| MM | Size/MM | Using | |||
| Length | Thickness | Height(Arc type) | Segment NO. | ||
| 300 | 38 | 3.0/3.2 | 10/12/15 | 21 | Single or Multi-blades |
| 350 | 38 | 3.2/3.4 | 10/12/15 | 24 | |
| 400 | 38 | 3.6/3.8 | 10/12/15 | 28 | |
| 450 | 38 | 3.8/4.2 | 10/12/15 | 32 | |
| 500 | 38 | 4.4/4.8 | 10/12/15 | 36 | |
| 600 | 38 | 4.8/5.2 | 10/12/15 | 42 | |
| 800 | 38 | 6.6/7.2 | 10/12/15 | 46 | |
| 900 | 22/24 | 6.8/7.4 | 12/15/20 | 64 | |
| 1000 | 22/24 | 7.4/7.8 | 12/15/20 | 70 | |
| 1200 | 22/24 | 7.4/8.0 | 12/15/20 | 80 | |
| 1400 | 22/24 | 8.0/8.6 | 12/15/20 | 92 | |
| 1600 | 22/24 | 8.6/9.2 | 12/15/20 | 108 | |
| 1800 | 22/24 | 9.2/9.6 | 12/15/20 | 120 | |
| 2000 | 22/24 | 10.2/10.8 | 12/15/20 | 126 | |
| 2200 | 22/24 | 10.2/10.8 | 12/15/20 | 136 | |
| 2500 | 22/24 | 11.4/12.0 | 12/15/20 | 140 | |
| 2700 | 22/24 | 12.0/12.6 | 12/15/20 | 140 | |
| 3000 | 22/24 | 14.0/14.6 | 12/15/20 | 160 | |
| 3500 | 22/24 | 15.0/15.6 | 12/15/20 | 180 | |
| Other sizes are also available. | |||||




























