SCR100EPM2-7, SCR100EPM2-8, SCR100EPM2-10
                        1 Year
                        Lubricated
                        AC Power
                        Screw
                        1-45ºC
                        Air
                        7 Bar, 8 Bar, 10 Bar
                        Permanent Magnet
                        3.8-16.3
                        1200*800*1100mm
                        2 Years
                        380(400,415)V/50Hz/3phase, 220V/60Hz/3p
                        Speed Controlled
                        Stationary
                        IP54
                        100
                        PLC, Pressure Vessel, Engine, Gear, Motor...
                        Provided
                        7bar/8bar/10bar
                        SCR
                        Plywood Case or Carton Case
                        560kg, 1200*800*1100mm
                        Shanghai, China
                        
                        Product Description
                    
                                


Model  | KW  | HP  | Capacity(m3/min)  | Pressure(bar)  | Dimension(mm)  | Weight(KG)  | Size  | 
SCR20EPM-7  | 15  | 20  | 0.75-3.0  | 7  | 1200*800*1100  | 480  | R1  | 
SCR20EPM-8  | 0.73-2.9  | 8  | |||||
SCR20EPM-9  | 0.58-2.3  | 10  | |||||
SCR25EPM-7  | 18.5  | 25  | 1.3-3.7  | 7  | 1200*800*1100  | 2700  | R1  | 
SCR25EPM-8  | 1.1-3.5  | 8  | |||||
SCR25EPM-10  | 1.0-2.9   | 10  | |||||
SCR30EPM-7  | 22  | 30  | 1.5-4.1  | 7  | 1200*800*1100  | 2750  | R1  | 
SCR30EPM-8  | 1.4-4.0  | 8  | |||||
SCR30EPM-10  | 1.1-3.5  | 10  | |||||
SCR40EPM-7  | 30  | 40  | 2.1-6.2  | 7  | 1300*1000*1370  | 2800  | R1 1/2  | 
SCR40EPM-8  | 1.8-6.1  | 8  | |||||
SCR40EPM-10  | 1.5-5.2  | 10  | |||||
SCR50EPM-7  | 37  | 50  | 2.3-7.3  | 7  | 1300*1000*1370  | 3400  | |
SCR50EPM-8  | 2.2-7.2  | 8  | |||||
SCR50EPM-10  | 2.0-6.3  | 10  | |||||
SCR60EPM-7  | 45  | 60  | 3.0-9.4  | 7  | 1300*1030*1520  | 3500  | R1 1/2  | 
SCR60EPM-8  | 2.9-9.3  | 8  | |||||
SCR60EPM-10  | 2.6-8.0  | 10  | |||||
SCR75EPM2-7  | 55  | 75  | 3.6-12.0  | 7  | 1800*1200*1650  | 3600  | RC2  | 
SCR75EPM2-8  | 3.3-11.0  | 8  | |||||
SCR75EPM2-10  | 3.0-10.0  | 10  | |||||
SCR90EPM2-7  | 63  | 90  | 3.8-12.7  | 7  | 1800*1200*1650  | 3650  | RC2  | 
SCR90EPM2-8  | 3.7-12.5  | 8  | |||||
SCR90EPM2-10  | 3.3-11.0  | 10  | |||||
SCR100EPM2-7  | 75  | 100  | 3.3-16.3  | 7  | 2280*1500*1950  | 5000  | DN65  | 
SCR100EPM2-8  | 3.6-16.0  | 8  | |||||
SCR100EPM2-10  | 2.9-13.7  | 10  | |||||
SCR125EPM2-7  | 90  | 125  | 2.0-20.0  | 7  | 2280*1500*1950  | 5200  | |
SCR125EPM2-8  | 4.2-19.0  | 8  | |||||
SCR125EPM2-10  | 3.3-16.5  | 10  | |||||
SCR150EPM2-7  | 110  | 150  | 7.4-24.5  | 7  | 2800*1750*1690  | 2900  | |
SCR150EPM2-8  | 7.2-24.0  | 8  | |||||
SCR150EPM2-10  | 6.3-21.0  | 10  | 





























