Elegant125
1 Year
1 Year
Straddle
126-250CC
4-Stroke
Gas / Diesel
CCC
<250cc
Front and Rear Hub
Air Cooling
Make to Order
New
GOOJUE OR OEM
Iron Frame+Cardboard Box
0.3
Guangdong, China
Product Description




| SPECIFICATION | |
| Length(mm) | 2080 |
| Width(mm) | 780 |
| Height(mm) | 1075 |
| Wheel Base(mm) | 1275 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 10.5L |
| Ground Clearance(mm) | 170mm |
| Seat Ground Clearance(mm) | 775mm |
| Brake System | Front/rear :drum brake |
| Gross Weight(kg) | 135 |
| Max. Speed(Km/h) | ≥90 |
| Engine Model | Single cylinder Four stroke ,Air-cooling,carburetor |
| Engine Type | Vertical |
| Cylinder Quantity | 1 |
| Displacement(cc) | 124.8 |
| Ratio Compression | 9.1:1 |
| Ignition System | CDI |
| Starting system | ELectric/kick start |
| Max. Power(Kw/rpm) | 7.5/9000 |
| Max.TorQue(N.m/rpm) | 9.2/7000 |
| Bore×Stroke(Mm×mm) | 56.5*49.8 |
| Transmission Model | Chain drive |
| Cluth Type | Wet multi-chip |
| Tire | 90/90-18 |
| COLOR AVAILABLE | black/RED |




















