Y3S5
                        Non
                        JPCI
                        Environmental Protection Carton
                        0.3kg
                        China
                        9032900090
                        
                        Product Description
                    
                                Type Y3S5, Medium size enclosure for immersion heater or temperature sensor
 Main references
(mm)  | mm)  | mm)  | 304  | 316  | 
0  | 0  | 0  | Y3S50000000G1008  | Y3S50000000G1009  | 
0  | 0  | 0  | Y3S5000A000G1008  | Y3S5000A000G1009  | 
0  | 0  | 23.5  | Y3S5000D000G1008  | Y3S5000D000G1009  | 
0  | 45  | 0  | Y3S54500000G1008  | Y3S54500000G1009  | 
0  | 45  | 10  | Y3S5450A000G1008  | Y3S5450A000G1009  | 
0  | 45  | 23.5  | Y3S5450D000G1008  | Y3S5450D000G1009  | 
0  | 50 | 0  | Y3S55000000G1008  | Y3S55000000G1009  | 
0  | 50 | 10  | Y3S5500A000G1008  | Y3S5500A000G1009  | 
0  | 50 | 23.5 | Y3S5500D000G1008   | Y3S5500D000G1009  | 
0  | 60 | 0  | Y3S56000000G1008  | Y3S56000000G1009  | 
0  | 60 | 10 | Y3S5600A000G1008  | Y3S5600A000G1009  | 
0  | 60 | 23.5 | Y3S5600D000G1008  | Y3S5600D000G1009  | 
Main references
(mm)  | mm)  | mm)  | 304  | 316  | 
20  | 0  | 0  | Y3S50000120G1008  | Y3S50000120G1009  | 
20  | 0  | 10  | Y3S5000A120G1008  | Y3S5000A120G1009  | 
20  | 0  | 23.5  | Y3S5000D120G1008  | Y3S5000D120G1009  | 
20  | 45  | 0  | Y3S54500120G1008  | Y3S54500120G1009  | 
20  | 45  | 10  | Y3S5450A120G1008  | Y3S5450A120G1009  | 
20  | 45  | 23.5  | Y3S5450D120G1008  | Y3S5450D120G1009  | 
20  | 50 | 0  | Y3S55000120G1008  | Y3S55000120G1009  | 
0  | 50 | 10  | Y3S5500A120G1008  | Y3S5500A120G1009  | 
0  | 50 | 23.5 | Y3S5500D120G1008   | Y3S5500D120G1009  | 
0  | 60 | 0  | Y3S56000120G1008  | Y3S56000120G1009  | 
0  | 60 | 10 | Y3S5600A120G1008  | Y3S5600A120G1009  | 
0  | 60 | 23.5 | Y3S5600D120G1008  | Y3S5600D120G1009  | 
Main references
(mm)  | mm)  | mm)  | 304  | 316  | 
25  | 0  | 0  | Y3S50000125G1008  | Y3S50000125G1009  | 
25  | 0  | 10  | Y3S5000A125G1008  | Y3S5000A125G1009  | 
25  | 0  | 23.5  | Y3S5000D125G1008  | Y3S5000D125G1009  | 
25  | 45  | 0  | Y3S54500125G1008  | Y3S54500125G1009  | 
25  | 45  | 10  | Y3S5450A125G1008  | Y3S5450A125G1009  | 
25  | 45  | 23.5  | Y3S5450D125G1008  | Y3S5450D125G1009  | 
25  | 50 | 0  | Y3S55000125G1008  | Y3S55000125G1009  | 
25  | 50 | 10  | Y3S5500A125G1008  | Y3S5500A125G1009  | 
25  | 50 | 23.5 | Y3S5500D125G1008   | Y3S5500D125G1009  | 
25  | 60 | 0  | Y3S56000125G1008  | Y3S56000125G1009  | 
25  | 60 | 10 | Y3S5600A125G1008  | Y3S5600A125G1009  | 
25  | 60 | 23.5 | Y3S5600D125G1008  | Y3S5600D125G1009  | 
Cable gland not included in these reference, consult us if you want them. 
Red dimensions inside rectangular frames are used for accessories assembly.







                    


























