IPS-SP160-1.5
Single
1 Year
240W
110-220V
/
/
/
/
/
/
CE
Idealplusing
0-75V
3.2A
240W
Support
Support
200*98*42mm
0.8kg
0.9kg
IDEALPLUSING
Carton
75V 3.2A
China
Product Description
MODEL:IPS-SP160-1.5
SPECIFICATION:
AC input: Single-phase 110/220V±15% 50/60hz
DC output: 0~160VDC 1.5A
Power: 240W
Dimension: 200*98*42MM
Package size: 23(L)*13(W)*7H)CM
NW: 0.8KG, GW: 0.9KG
240W Series Switching Power Supply-IDEALPLUSING
| I.FEATURES | |||||
| 1 | Long Lifetime SMPS 110VAC/220VAC TO DC 160V 180V 200V 220V 240V Single Output Switching Power Supply | ||||
| 2 | Adjustable with Compact size, light weight | ||||
| 3 | Wide range AC Input , AC input 110V/220Vac input selected by switch | ||||
| 4 | 100% full load burn-in test | ||||
| 5 | Protection: Short circuit / Over load / Over voltage | ||||
| 6 | Fixed switching frequency at 25KHz | ||||
| 7 | 1 year warranty | ||||
| 8 | High efficiency, reliability quality, competitive cost | ||||
| 9 | 0-5Vdc / 0-10Vdc External control output (Optional) | ||||
| 10 | Extra adjustable potentiometer (Optional) | ||||
| 11 | Output voltage adjustable, output current be fix | ||||
II. COMMON SPECIFICATION | |||||
| Adjustable range for dc voltage | The output voltage is 100% adjustable through the potentiometer | ||||
| AC input voltage range | AC 95-125V 60Hz | AC174-264VAC 50Hz Manual switch | ||||
| leakage current | ≤1.5mA 230V AC | ||||
| Overload protection | Load more than 110%~120% switch to constant current mode | ||||
| Over-voltage protection | ≥15% of output voltage | ||||
| Setup rise hold time | 200ms 100ms 20ms | ||||
| Vibration | 10-50Hz, 2G 10 minutes/cycle X, Y, Z axis each 60 minutes | ||||
| Withstand voltage | Input to shell 1500V/3mA AC | Input to output 1500V/3mA AC | Input to output 500V/3mA AC | ||||
| working temperature | -10ºC-65ºC, 20%-90%RH | ||||
| Storage temperature | -10ºC--65ºC, 20%--95%RH | ||||
| Net weight | 0.8KG | ||||
| Dimension | 200L*98W*42H (MM) | ||||
| Adjustable range for dc voltage | The output voltage is 100% adjustable through the potentiometer | ||||
| OTHERS | |||||
| Output voltage tolerance | 1% | ||||
| Wave and noise | 150mV P-P | ||||
| Efficiency | 90% | ||||
| III. MODEL INFOMRATION | |||||
| MODEL | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | OUTPUT POWER | ||
| IPS-SP5-48 | 0-5VDC | 48A | 240W | ||
| IPS-SP12-20 | 0-12VDC | 20A | 240W | ||
| IPS-SP24-10 | 0-24VDC | 10A | 240W | ||
| IPS-SP36-6.7 | 0-36VDC | 6.7A | 240W | ||
| IPS-SP48-5 | 0-48VDC | 5A | 240W | ||
| IPS-SP60-4 | 0-60VDC | 4A | 240w | ||
| IPS-SP80-3 | 0-80VDC | 3A | 240W | ||
| IPS-SP100-2.4 | 0-100VDC | 2.4A | 240W | ||
| IPS-SP120-2 | 0-120VDC | 2A | 240W | ||
| IPS-SP150-1.6 | 0-150VDC | 1.6A | 240W | ||
| IPS-SP180-1.3 | 0-180VDC | 1.3A | 240W | ||
| IPS-SP200 | 0-200VDC | 1.2A | 240W | ||
| IPS-SP220-1.1 | 0-220VDC | 1.1A | 240W | ||
| IPS-SP240-1 | 0-240VDC | 1A | 240W | ||






| SWITCH MODE POWER SUPPLY PRICE LIST-IDEALPLUSING | |||||||
| IPS-SPS-Series-25W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #1 | IPS-SPSC12-2 | 85*58*35 | 144G | 110VAC or 220VAC | 12VDC | 2A | 25W |
| #2 | IPS-SPSC12-2 | 85*58*38 | 150G | 110VAC or 220VAC | 12VDC | 2A | 25W |
| #3 | IPS-SPSC24-1 | 85*58*35 | 144G | 110VAC or 220VAC | 24VDC | 1A | 25W |
| IPS-SPS-Series-35W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #4 | IPS-SPSC12-3 | 85*58*35 | 144G | 110VAC or 220VAC | 12VDC | 3A | 35W |
| #5 | IPS-SPSC12-3 | 85*58*38 | 150G | 110VAC or 220VAC | 12VDC | 3A | 35W |
| #6 | IPS-SPSC24-1.5 | 85*58*35 | 144G | 110VAC or 220VAC | 24VDC | 1.5A | 35W |
| IPS-SPS-Series-40W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #7 | IPS-SPSC12-3.2 | 85*58*35 | 144G | 110VAC or 220VAC | 12VDC | 3.2A | 40W |
| #8 | IPS-SPSC24-1.5 | 85*58*35 | 144G | 110VAC or 220VAC | 24VDC | 1.5A | 40W |
| IPS-SPS-Series-50W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #9 | IPS-SPSC12-4.1 | 85*58*35 | 144G | 110VAC or 220VAC | 12VDC | 4.1A | 50W |
| #10 | IPS-SPSC12-4.1 | 85*58*35 | 144G | 110VAC or 220VAC | 12VDC | 4.1A | 50W |
| #11 | IPS-SPSC24-2 | 85*58*35 | 144G | 110VAC or 220VAC | 24VDC | 2A | 50W |
| IPS-SPS-Series-60W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #12 | IPS-SPSC12-45 | 110*78*37 | 260G | 110VAC or 220VAC | 12VDC | 5A | 60W |
| #13 | IPS-SPSC12-45 | 104*82*30 | 330G | 110VAC or 220VAC | 12VDC | 5A | 60W |
| #14 | IPS-SPSC24-2.5 | 110*78*37 | 260G | 110VAC or 220VAC | 24VDC | 2.5A | 60W |
| #15 | IPS-SPSC24-2.5 | 104*82*30 | 330G | 110VAC or 220VAC | 24VDC | 2.5A | 60W |
| IPS-SPS-Series-75W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #16 | IPS-SPSC12-6.25 | 104*97*30 | 330G | 110VAC or 220VAC | 12VDC | 6.25A | 75W |
| #17 | IPS-SPSC24-3.1 | 104*97*30 | 330G | 110VAC or 220VAC | 24VDC | 3.1A | 75W |
| IPS-SPS-Series-100W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #18 | IPS-SPSC12-8.3 | 134*97*30 | 330G | 110VAC or 220VAC | 12VDC | 8.3A | 100W |
| #19 | IPS-SPSC12-8.3 | 134*97*30 | 330G | 110VAC or 220VAC | 12VDC | 8.3A | 100W |
| #20 | IPS-SPSC24-4.1 | 134*97*30 | 330G | 110VAC or 220VAC | 24VDC | 4.1A | 100W |
| IPS-SPS-Series-120W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #21 | IPS-SPSC12-10 | 198*98*42 | 360G | 110VAC or 220VAC | 12VDC | 10A | 120W |
| #21-1 | IPS-SPSC24-5 | 198*98*42 | 360G | 110VAC or 220VAC | 24VDC | 5A | 120W |
| IPS-SPS-Series-150W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #22 | IPS-SP12-12.5 | 198*98*42 | 500G | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 12.5A | 150W |
| #23 | IPS-SP12-12.5 | 200*98*42 | 526.5G | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 12.5A | 150W |
| #24 | IPS-SP24-6.7 | 198*98*42 | 500G | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 16.7A | 150W |
| #25 | IPS-SP24-6.3 | 200*98*42 | 526.5G | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 6.3A | 150W |
| #26 | IPS-SP36-4.2 | 200*98*42 | 526.5G | 110VAC or 220VAC | 0-36VDC | 4.2A | 150W |
| #27 | IPS-SP48-3.1 | 200*98*42 | 526.5G | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 3.1A | 150W |
| #28 | IPS-SP60-2.5 | 200*98*42 | 526.5G | 110VAC or 220VAC | 0-60VDC | 2.5A | 150W |
| #29 | IPS-SP90-1.7 | 200*98*42 | 526.5G | 110VAC or 220VAC | 0-90VDC | 1.7A | 150W |
| #30 | IPS-SP100-1.5 | 200*98*42 | 526.5G | 110VAC or 220VAC | 0-100VDC | 1.5A | 150W |
| #31 | IPS-SP110-1.4 | 200*98*42 | 526.5G | 110VAC or 220VAC | 0-110VDC | 1.4A | 150W |
| #32 | IPS-SP150-1 | 200*98*42 | 526.5G | 110VAC or 220VAC | 0-150VDC | 1A | 150W |
| IPS-SPS-Series-200W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #33 | IPS-SPSC5-40 | 200*110*490 | 650G | 110VAC or 220VAC | 0-5VDC | 40A | 200W |
| #34 | IPS-SP5-40 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-5VDC | 40A | 200w |
| #35 | IPS-SP12-16.7 | 198*98*42 | 650G | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 16.7A | 200w |
| #36 | IPS-SP12-16.7 | 199*98*38 | 650G | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 16.7A | 200w |
| #37 | IPS-SP12-16.7 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 16.7A | 200w |
| #38 | IPS-SP24-8.3 | 199*98*38 | 650G | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 8.3A | 200w |
| #39 | IPS-SP24-8.3 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 8.3A | 200w |
| #40 | IPS-SP24-8.3 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 8.3A | 200w |
| #41 | IPS-SP36-5.6 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-36VDC | 5.6A | 200w |
| #42 | IPS-SP48-4.2 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 4.2A | 200w |
| #43 | IPS-SP60-3.3 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-60VDC | 3.3A | 200w |
| #44 | IPS-SP90-2.2 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-90VDC | 2.2A | 200w |
| #45 | IPS-SP110-1.8 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-110VDC | 1.8A | 200w |
| #46 | IPS-SP150-1.3 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-150VDC | 1.3A | 200w |
| #47 | IPS-SP200-1 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-200VDC | 1A | 200w |
| #48 | IPS-SP220-0.9 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-220VDC | 0.9A | 200w |
| IPS-SPS-Series-240W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #49 | IPS-SP5-48 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-5VDC | 48A | 240W |
| #50 | IPS-SP12-20 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 20A | 240W |
| #51 | IPS-SP24-10 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 10A | 240W |
| #52 | IPS-SP36-6.7 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-36VDC | 6.7A | 240W |
| #53 | IPS-SP48-5 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 5A | 240W |
| #54 | IPS-SP60-4 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-60VDC | 4A | 240W |
| #55 | IPS-SP80-3 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-80VDC | 3A | 240W |
| #56 | IPS-SP100-2.4 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-100VDC | 2.4A | 240W |
| #57 | IPS-SP120-2 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-120VDC | 2A | 240W |
| #58 | IPS-SP150-1.6 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-150VDC | 1.6A | 240W |
| #59 | IPS-SP180-1.3 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-180VDC | 1.3A | 240W |
| #60 | IPS-SP2001.2 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-200VDC | 1.2A | 240W |
| #61 | IPS-SP220-1.1 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-220VDC | 1.1A | 240W |
| #62 | IPS-SP240-1 | 200*98*42 | 582.6G | 110VAC or 220VAC | 0-240VDC | 1A | 240W |
| IPS-SPS-Series250W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #63 | IPS-SP12-20.83 | 200*11*49 | 730G | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 20.83A | 250W |
| #64 | IPS-SP12-20.83 | 199*98*38 | 730G | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 20.83A | 250W |
| #65 | IPS-SP24-10.4 | 199*98*38 | 730G | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 10.4A | 250W |
| IPS-SPS-Series-300W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #66 | IPS-SPSC5-60 | 214*113*49 | 950G | 110VAC or 220VAC | 5VDC | 60A | 300W |
| IPS-SPS-Series-360W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #67 | IPS-SP12-30 | 214*113*49 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 30A | 360W |
| #68 | IPS-SP12-30 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 30A | 360W |
| #69 | IPS-SP24-15 | 214*113*49 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 15A | 360W |
| #70 | IPS-SP24-15 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 15A | 360W |
| #71 | IPS-SP36-10 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-36VDC | 10A | 360W |
| #72 | IPS-SP48-7.5 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 7.5A | 360W |
| #73 | IPS-SP60-6 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-60VDC | 6A | 360W |
| #74 | IPS-SP70-1.5 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-70VDC | 5.1A | 360W |
| #75 | IPS-SP90-4 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-90VDC | 4A | 360W |
| #76 | IPS-SP110-3.3 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-110VDC | 3.3A | 360W |
| #77 | IPS-SP150-2.4 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-150VDC | 2.4A | 360W |
| #78 | IPS-SP200-1.8 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-200VDC | 1.8A | 360W |
| #79 | IPS-SP220-1.6 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-220VDC | 1.6A | 360W |
| #80 | IPS-SP250-1.4 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-250VDC | 1.4A | 360W |
| #81 | IPS-SP300-1.2 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-300VDC | 1.2A | 360W |
| #82 | IPS-SP330-1.1 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-330VDC | 1.1A | 360W |
| IPS-SPS-Series-400W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #83 | IPS-SP12-33.3 | 215*115*30 | 880 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 33.3A | 400W |
| #84 | IPS-SP12-33.3 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 33.3A | 400W |
| #85 | IPS-SP24-16.7 | 215*115*30 | 880 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 16.7A | 400W |
| #86 | IPS-SP24-16.7 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 16.7A | 400W |
| #87 | IPS-SP36-11.1 | 215*115*30 | 880 | 110VAC or 220VAC | 0-36VDC | 11.1A | 400W |
| #88 | IPS-SP36-11.1 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-36VDC | 11.1A | 400W |
| #89 | IPS-SP48-8.3 | 215*115*30 | 880 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 8.3A | 400W |
| #90 | IPS-SP48-8.3 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 8.3A | 400W |
| #91 | IPS-SP60-6.7 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-60VDC | 6.7A | 400W |
| #92 | IPS-SP90-4.4 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-90VDC | 4.4A | 400W |
| #93 | IPS-SP110-3.6 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-110VDC | 3.6A | 400W |
| #94 | IPS-SP150-2.7 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-150VDC | 2.7A | 400W |
| #95 | IPS-SP200-2 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-200VDC | 2A | 400W |
| #96 | IPS-SP220-1.82 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-220VDC | 1.82A | 400W |
| #97 | IPS-SP240-1.68 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-240VDC | 1.68A | 400W |
| #98 | IPS-SP260-1.54 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-260VDC | 1.54A | 400W |
| #99 | IPS-SP280-1.43 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-280VDC | 1.43A | 400W |
| #100 | IPS-SP300-1.33 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-300VDC | 1.33A | 400W |
| #110 | IPS-SP330-1.21 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-330VDC | 1.21A | 400W |
| IPS-SPS-Series-480W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #111 | IPS-SP12-40 | 215*115*30 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 40A | 480W |
| #112 | IPS-SP12-40 | 215*115*30 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 40A | 480W |
| #113 | IPS-SP24-20 | 215*115*30 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 20A | 480W |
| #114 | IPS-SP24-20 | 215*115*30 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 20A | 480W |
| #115 | IPS-SP48-10 | 215*115*30 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 10A | 480W |
| #116 | IPS-SP48-10 | 215*115*30 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 10A | 480W |
| IPS-SPS-Series-500W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #117 | IPS-SP12-41.7 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 41.7A | 500W |
| #118 | IPS-SP12-41.7 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 41.7A | 500W |
| #119 | IPS-SP24-20.8 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 20.8A | 500W |
| #120 | IPS-SP36-13.9 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-36VDC | 13.9A | 500W |
| #121 | IPS-SP36-13.9 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-36VDC | 13.9A | 500W |
| #122 | IPS-SP48-10.4 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 10.4A | 500W |
| #123 | IPS-SP60-8.3 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-60VDC | 8.3A | 500W |
| #124 | IPS-SP70-7.1 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-70VDC | 7.1A | 500W |
| #125 | IPS-SP90-5.6 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-90VDC | 5.6A | 500W |
| #126 | IPS-SP110-4.5 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-110VDC | 4.5A | 500W |
| #127 | IPS-SP150-3.3 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-150VDC | 3.3A | 500W |
| #128 | IPS-SP200-2.5 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-200VDC | 2.5A | 500W |
| #129 | IPS-SP220-2.3 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-220VDC | 2.3A | 500W |
| #130 | IPS-SP250-2 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-250VDC | 2A | 500W |
| #131 | IPS-SP300-1.7 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-300VDC | 1.7A | 500W |
| #132 | IPS-SP330-1.5 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-330VDC | 1.5A | 500W |
| IPS-SPS-Series-600W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #133 | IPS-SP12-50 | 215*115*50 | 1200 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 50A | 600W |
| #134 | IPS-SP12-50 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 50A | 600W |
| #135 | IPS-SP12-50 | 241*125*65 | 1100 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 50A | 600W |
| #136 | IPS-SP15-40 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0.15VDC | 40A | 600W |
| #137 | IPS-SP24-25 | 215*115*50 | 1200 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 25A | 600W |
| #138 | IPS-SP24-25 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 25A | 600W |
| #139 | IPS-SP48-12.5 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 12.5A | 600W |
| #140 | IPS-SP60-10 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-60VDC | 10A | 600W |
| #141 | IPS-SP90-6.7 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-90VDC | 6.7A | 600W |
| #142 | IPS-SP110-5.5 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-110VDC | 5.5A | 600W |
| #143 | IPS-SP150-4 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-150VDC | 4A | 600W |
| #144 | IPS-SP200-3 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-200VDC | 3A | 600W |
| #145 | IPS-SP220-2.72 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-220VDC | 2.72A | 600W |
| #146 | IPS-SP250-2.4 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-250VDC | 2.4A | 600W |
| #147 | IPS-SP300-2 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-300VDC | 2A | 600W |
| #148 | IPS-SP330-1.82 | 215*115*50 | 889 | 110VAC or 220VAC | 0-330VDC | 1.82A | 600W |
| IPS-SPS-Series-720W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #149 | IPS-SP12-60 | 262*105*65 | 1288 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 60A | 720W |
| #150 | IPS-SP24-30 | 262*105*65 | 1288 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 30A | 720W |
| #151 | IPS-SP48-20 | 262*105*65 | 1288 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 20A | 720W |
| #152 | IPS-SP60-15 | 262*105*65 | 1288 | 110VAC or 220VAC | 0-60VDC | 15A | 720W |
| #153 | IPS-SP70-10.3 | 262*105*65 | 1288 | 110VAC or 220VAC | 0-70VDC | 10.3A | 720W |
| #154 | IPS-SP90-8 | 262*105*65 | 1288 | 110VAC or 220VAC | 0-90VDC | 8A | 720W |
| #155 | IPS-SP110-6.5 | 262*105*65 | 1288 | 110VAC or 220VAC | 0-110VDC | 6.5A | 720W |
| #156 | IPS-SP130-5.6 | 262*105*65 | 1288 | 110VAC or 220VAC | 0-130VDC | 5.6A | 720W |
| IPS-SPS-Series-750W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #157 | IPS-SP24-31.25 | 260*105*65 | 1200 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 31.25A | 750W |
| #158 | IPS-SP36-20.83 | 260*105*65 | 1200 | 110VAC or 220VAC | 0-36VDC | 20.83A | 750W |
| #159 | IPS-SP48-15.63 | 260*105*65 | 1200 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 15.63 | 750W |
| #160 | IPS-SP60-12.5 | 260*105*65 | 1200 | 110VAC or 220VAC | 0-60VDC | 12.5A | 750W |
| #161 | IPS-SP110-6.82 | 260*105*65 | 1200 | 110VAC or 220VAC | 0-110VDC | 6.82A | 750W |
| IPS-SPS-Series-800W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #162 | IPS-SP12-66.6 | 240*124*65 | 1300 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 66.6A | 800W |
| #163 | IPS-SP12-66.6 | 240*124*65 | 1300 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 66.6A | 800W |
| #164 | IPS-SP24-33.3 | 240*124*65 | 1300 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 33.3A | 800W |
| #165 | IPS-SP24-33.3 | 240*124*65 | 1300 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 33.3A | 800W |
| #166 | IPS-SP48-16.6 | 240*124*65 | 1300 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 16.6A | 800W |
| IPS-SPS-Series-1000W | |||||||
| NO | Model | Size(MM) | Net Weight (G) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Current(A) | Power (W) |
| #167 | IPS-SP12-83.3 | 241*125*65 | 1544 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 83.3A | 1000W |
| #168 | IPS-SP12-83.3 | 291*132*68 | 2700 | 110VAC or 220VAC | 0-12VDC | 83.3A | 1000W |
| #169 | IPS-SP24-42 | 240*125*65 | 1360 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 42A | 1000W |
| #170 | IPS-SP24-42 | 240*125*65 | 1360 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 42A | 1000W |
| #171 | IPS-SP24-42 | 240*125*65 | 1360 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 42A | 1000W |
| #172 | IPS-SP24-42 | 241*125*65 | 1544 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 42A | 1000W |
| #173 | IPS-SP24-42 | 291*132*68 | 2700 | 110VAC or 220VAC | 0-24VDC | 42A | 1000W |
| #174 | IPS-SP36-27.78 | 240*125*65 | 1360 | 110VAC or 220VAC | 0-36VDC | 27.78A | 1000W |
| #175 | IPS-SP36-27.78 | 240*125*65 | 1360 | 110VAC or 220VAC | 0-36VDC | 27.78A | 1000W |
| #176 | IPS-SP48-21 | 240*125*65 | 1360 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 21A | 1000W |
| #177 | IPS-SP48-21 | 240*125*65 | 1360 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 21A | 1000W |
| #178 | IPS-SP48-21 | 240*125*65 | 1360 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 21A | 1000W |
| #179 | IPS-SP48-21 | 241*125*65 | 1544 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 21A | 1000W |
| #180 | IPS-SP48-21 | 291*132*68 | 2700 | 110VAC or 220VAC | 0-48VDC | 21A | 1000W |
| #181 | IPS-SP60-16.7 | 240*125*65 | 1360 | 110VAC or 220VAC | 0-60VDC | 16.7A | 1000W |
