ML410H
CE, ISO
410X30X3mm
400mm
4mm
4+4+2.2+2.2kw
3~230mm
7m/min
305mm
30mm
820mm
1800mm
80mm
8000rpm
155mm
3~16mm
105mm
ZICAR
Plywood Cases
1920x1400x1100mm+2200x350x280mm
China
846510
Product Description
Products Description

Details Images





Details Images




Product Paramenters
| Model | ML410H |
| 1.Surface Planing | |
| Cutterblock | Φ72mm |
| Size of blade | 410x30x3mm |
| Max. planing width | 400mm |
| Max.removal | 4mm |
| Fence tilting | 90°~45° |
| Motor power | 4kw |
| 2.Thickness planing | |
| Max. planing width | 400mm |
| Work height | 3~230mm |
| Driving speed | 7m/min |
| Max.removal | 4mm |
| Motor power | 4kw |
| 3.Saw | |
| Saw blade dia | Φ305mm |
| Hole dia | Φ30mm |
| Shaft stop time | ≤10sec |
| Max.cross cut width | 820mm |
| Max.cross cut lenghth | 1800mm |
| Motor power | 2.2kw 220v(380v) 50Hz |
| 3.Scorer assembly | |
| Scorer blade dia | Φ80mm |
| Hole dia | Φ20mm |
| Rotation speed | 8000rpm |
| 4.Moulder | |
| Router spindle dia | Φ30mm(Φ35-Φ40-Φ50) |
| Max.shaft protrusion from table. | 155mm |
| Spindle rotation speed | 1400,3500,6000,8000rpm |
| Motor power | 2.2kw 220v(380v) 50Hz |
| 5.Drilling | |
| Drilling dia | Φ3~16mm |
| Max.Drilling depth | 105mm |
| Packing Size | 1920x1400x1100mm 2200x350x280mm |
| Weight | 670/800kg |
Company Recommend





















