AN 05
Low Pressure Tire
R16 R20 R22.5 R24 R24.5
Radial Tyre
ECE, ISO9001, DOT
Highway Tread Pattern
12-20pr
Steel Wire
Inner Tube
Non-Customized
New
6.50r16 7.00r16 7.50r16 8.25r16
8.25r20 9.00r20 10.00r20 11.00r20 12.00r20
12.00r24 11r22.5 11r24.5 12r22.5 13r22.5
285/75r24.5 295/75r22.5 295/80r22.5
315/80r22.5 385/65r22.5
ROYO
in Nude/Plastic Wrapping
R16 R20 R22.5 R24 R24.5
China
401120
Product Description






| NO. | SIZE | PLY RATING | TYPE | PATTERN | WEIGHT (KG) | 40H'C (PCS) | ORDER |
| 1 | 6.50R16 | 12 | TT | BYA991 | 20.02 | 660 | |
| 2 | 7.00R16 | 14 | TT | BYA991 | 22.04 | 650 | |
| 3 | 14 | TT | BYD983 | 23.17 | 650 | ||
| 4 | 7.50R16 | 14 | TT | BS28 | 26.25 | 630 | |
| 5 | 14 | TT | BS18 | 26.25 | 630 | ||
| 6 | 14 | TT | BY35 | 27.86 | 630 | ||
| 7 | 8.25R16 | 16 | TT | BS28 | 32.60 | 560 | |
| 8 | 16 | TT | BY35 | 33.05 | 560 | ||
| 9 | 8.25R20 | 16 | TT | BS28 | 39.02 | 350 | |
| 10 | 16 | TT | BY35 | 40.55 | 350 | ||
| 11 | 9.00R20 | 16 | TT | BS28 | 47.92 | 330 | |
| 12 | 16 | TT | BS29 | 48.37 | 330 | ||
| 13 | 16 | TT | BY35 | 49.61 | 330 | ||
| 14 | 10.00R20 | 18 | TT | BS18 | 60.15 | 290 | |
| 15 | 18 | TT | BS28 | 60.15 | 290 | ||
| 16 | 18 | TT | BS29 | 60.05 | 290 | ||
| 17 | 18 | TT | BY06 | 60.51 | 290 | ||
| 18 | 18 | TT | BY35 | 61.24 | 290 | ||
| 19 | 11.00R20 | 18 | TT | BS18 | 63.45 | 250 | |
| 20 | 18 | TT | BS28 | 63.45 | 250 | ||
| 21 | 18 | TT | BS29 | 67.74 | 250 | ||
| 22 | 18 | TT | BY06 | 69.77 | 250 | ||
| 23 | 18 | TT | BY35 | 67.54 | 250 | ||
| 24 | 18 | TT | BYD865 | 74.88 | 250 | ||
| 25 | 18 | TT | BYD887 | 71.77 | 250 | ||
| 26 | 18 | TT | BYD697 | 67.96 | 250 | ||
| 27 | 12.00R20 | 20 | TT | BS18 | 71.09 | 228 | |
| 28 | 20 | TT | BS28 | 71.09 | 228 | ||
| 29 | 20 | TT | BYA682 | 65.11 | 228 | ||
| 30 | 20 | TT | BS29 | 76.72 | 228 | ||
| 31 | 20 | TT | BY06 | 78.53 | 228 | ||
| 32 | 20 | TT | BY35 | 76.99 | 228 | ||
| 33 | 20 | TT | BYD865 | 82.23 | 228 | ||
| 34 | 20 | TT | BY26 | 73.70 | 228 | ||
| 35 | 20 | TT | BYD887 | 81.34 | 228 | ||
| 36 | 20 | TT | BYD967 | 75.95 | 228 | ||
| 37 | 12.00R24 | 20 | TT | BS28 | 77.05 | 195 | |
| 38 | 20 | TT | BYA658 | 70.10 | 195 | ||
| 39 | 20 | TT | BYA682 | 70.91 | 195 | ||
| 40 | 20 | TT | BY35 | 73.55 | 195 | ||
| 41 | 11R22.5 | 18 | TL | BYS98 | 54.44 | 275 | |
| 42 | 18 | TL | BYS98+ | 54.44 | 275 | ||
| 43 | 18 | TL | BS28 | 52.49 | 275 | ||
| 44 | 18 | TL | BYD68 | 54.56 | 275 | ||
| 45 | 18 | TL | BYA699C | 54.44 | 275 | ||
| 46 | 16 | TL | BYT691 | 47.08 | 275 | ||
| 47 | 16 | TL | BYS695G | 51.76 | 275 | ||
| 48 | 18 | TL | BYD88 | 56.51 | 275 | ||
| 49 | 16 | TL | BYA682 | 51.76 | 275 | ||
| 51 | 16 | TL | BY605 | 47.08 | 275 | ||
| 52 | 16 | TL | BYD697 | 54.82 | 275 | ||
| 53 | 16 | TL | BY905 | 53.19 | 275 | ||
| 55 | 11R24.5 | 16 | TL | BYT691 | 51.11 | 270 | |
| 56 | 16 | TL | BYS695 | 55.06 | 270 | ||
| 57 | 16 | TL | BYD697 | 59.22 | 270 | ||
| 58 | 16 | TL | BY605 | 51.11 | 270 | ||
| 59 | 12R22.5 | 18 | TL | BYS98 | 59.10 | 248 | |
| 60 | 18 | TL | BYS98+ | 59.10 | 248 | ||
| 61 | 18 | TL | BYD68 | 60.71 | 248 | ||
| 62 | 18 | TL | BYD68+ | 60.71 | 248 | ||
| 63 | 18 | TL | C726 | 56.92 | 248 | ||
| 64 | 18 | TL | BYA699C | 59.10 | 248 | ||
| 65 | 18 | TL | BYD88 | 62.75 | 248 | ||
| 66 | 18 | TL | BY35 | 62.39 | 248 | ||
| 67 | 18 | TL | BYS692 | 59.10 | 248 | ||
| 68 | 18 | TL | BYA682 | 56.88 | 248 | ||
| 69 | 18 | TL | BY06 | 61.64 | 248 | ||
| 70 | 18 | TL | BYA658 | 61.62 | 248 | ||
| 80 | 13R22.5 | 18 | TL | BYS98 | 68.65 | 230 | |
| 81 | 18 | TL | BYD68 | 69.10 | 230 | ||
| 82 | 18 | TL | BYA699C | 68.90 | 230 | ||
| 83 | 18 | TL | BYA682 | 66.28 | 230 | ||
| 84 | 285/75R24.5 | 16 | TL | BYT691 | 48.18 | 275 | |
| 85 | 16 | TL | BYS695 | 51.88 | 275 | ||
| 86 | 16 | TL | BYD697 | 55.80 | 275 | ||
| 87 | 295/75R22.5 | 16 | TL | BYT691 | 45.90 | 270 | |
| 88 | 16 | TL | BYS695 | 49.44 | 270 | ||
| 89 | 16 | TL | BYD697 | 53.29 | 270 | ||
| 90 | 295/80R22.5 | 18 | TL | BYS98 | 58.66 | 248 | |
| 91 | 18 | TL | BYD68 | 58.47 | 248 | ||
| 92 | 18 | TL | BYS98+ | 58.66 | 248 | ||
| 93 | 18 | TL | BY805 | 57.08 | 248 | ||
| 94 | 315/80R22.5 | 20 | TL | BYS98 | 62.60 | 238 | |
| 95 | 20 | TL | BYS692 | 60.81 | 238 | ||
| 96 | 20 | TL | BYD68 | 62.55 | 238 | ||
| 97 | 20 | TL | BYA682 | 56.88 | 238 | ||
| 98 | 20 | TL | BYA682+ | 55.30 | 238 | ||
| 100 | 20 | TL | BY502L | 56.16 | 238 | ||
| 101 | 20 | TL | BY35 | 62.39 | 238 | ||
| 102 | 20 | TL | BY805 | 63.24 | 238 | ||
| 104 | 385/65R22.5 | 20 | TL | BYA685W | 67.23 | 195 | |
| 105 | 24 | TL | BY502 | 72.39 | 195 | ||
| 106 | 20 | TL | BY502L | 68.21 | 195 |
Why choose us
1. Warranty: 3 years after DOT prodution date
2. All materials are best (Natural rubber from Malaysia; Carbon black are from CABOT,USA; And steel cord are from BEKAERT,BELGIUM). Share Technology with Yokohama to ensure tire performance outstanding.
3. Our certificates: CCC, ECE, DOT, GSO/GCC, SONCAP, ISO, INMETRO, NOM,SNI
4. The best pre-sales and after-service to ensure our every customers get what you want and keep a long-term cooperation relation ship with us.





















