







1. Engine Specifications and Applications12
Engine Type: The Yamaha 60HP outboard motor is available in both 2-stroke and 4-strokevariants. However, some listings show discrepancies; for example, the reverse gear in [webpage 1] is labeled for a "4stroke arine engine" but later specifies "2 STROKE" under fuel type. Clarify with sellers for exact compatibility.
Applications: Suitable for marine use, including boats, yachts, fishing vessels, and speedboats. Parts like the reverse gear (62Y-45571-00) are designed for Yamaha 60HP models and compatible with 50HP engines as well
| SPARK PLUG | B8HS-10 |
| TOP COWLING ASSY | 69D-42610-00-4D |
| PISTON KIT(STD*PIN*CLIP | 6K5-11631-03-95 |
| PISTON RING(STD) | 6K5-11601-02 |
| CYLINDER LINER SLEEVE | 6K5-10935-00 |
| CONROD KIT | 6K5-11650-00 |
| BEARING,CRANKSHAFT | 93311-636U6 |
| BEARING,CRANKSHAFT | 93332-000UE |
| BEARING,CRANKSHAFT | 93306-306V1 |
| CRANKSHAFT ASSY | 69D-W1140-01/6H3-11400-00 |
| GASKET,CYLINDER HEAD 1 | 6H3-11181-A2 |
| GASKET,HEAD COVER 1 | 6H3-11191-A1 |
| HEAD,CYLINDER 1 | 6H3-11111-01-1S |
| COVER,CYLINDER HEAD 1 | 6H3-11191-00-1S |
| INNER COVER,EXHUAST | 6H3-41111-01-1S |
| OUTER COVER,EXHUAST | 6H3-41113-02-1S |
| CRANK CYLINDER ASSY | 69D-W0090-01-1S |
| BUSH | 90386-30M77 |
| O RING | 93210-29M94 |
| BUSH | 90386-30M60 |
| GASKET,EXHAUST INNER COVER | 6H3-41112-A0 |
| GASKET,EXHAUST OUTER COVER | 6H3-41114-A0 |
| GASKET,UPPER CASE | 6H3-45113-A0 |
| GASKET,UPPER CASE | 6H3-45114-A1 |
| LOWER CASING ASSY | 69D-45300-41-4D |
| LOWER CASE | 6H1-45301-03-4D |
| ROD,SHIFT | 6H1-44144-00 |
| IMPELLER | 688-44352-03 |
| BEARING | 93306-207U0 |
| BEARING,CONNECTING ROD | 93310-527W1 |
| BEARING | 93315-325V1 |
| BEARING | 93317-325U0 |
| BEARING | 93332-000U3 |
| BEARING | 93332-000W7 |
| PROPELLER | 6E5-45941-00-EL |
| NUT ,PROPELLER | 90171-16011 |
| PIN,COTTER | 91490-40025 |
| BUSH ,PROPELLER | 90389-25M00 |
| SPACER,PROPELLER | 67F-45597-00 |
| SPACER,PROPELLER | 688-45987-01 |
| PINION | 6K5-45551-00 (12T) |
| FORWARD GEAR | 6K5-45560-00(28T) |
| REVERSE GEAR | 6K5-45571-00(28T) |
| CLUTCH DOG | 688-45631-00 |
| SHAFT ,PROPELLER | 688-45611-00 |
| SHIFTER | 6H1-45641-01 |
| CAM SHIFT | 6H1-44151-00 |
| ASSY | |
| BALL | 93503-16003 |
| SLIDE SHIFT | 6H1-45634-2 |
| SPRING,COMPRESSION | 90501-16M65 |
| SHAFT,DRIVING | 69D-45501-01 (L) |
| STARTOR ASSY(With cage) | 6H3-85510-A1 |
| COIL CHARGE | 6H3-85520-00 |
| STARTOR ASSY | 6H3-85510-A1 |
| IGNITION COIL | 6H3-85570-10 |
| CDI UNIT ASSY | 6H3-85540-01 |
| COIL ,LIGHTING | 6H3-85533-A0 |
| FUEL PUMP | 692-24410-00 |
| FUEL METER ASSY | 6YJ-24260-00 |
| FUEL TANK ASSY (24L) | 6YJ-24201-00/10 |
| FUEL PIPE COMP 1 | 61J-24306-04 |
| PRIMERS PUMP ASSEMBLY | 61J-24360-00 |
| FUEL PIPE JOINT COMP 2 | 6G1-24305-05 |
| FUEL PIPE JOINT COMP 3 | 6Y1-24305-06 |
| OIL SEAL | 93101-25M03 |
| HOUSE,WATER PUMP | 688-44341-01-94 |
| HOUSE,WATER PUMP | 688-44311-01 |
| OUTER PLATE,CARTRIDGE | 688-44323-40 |
| NUT | 688-45384-00 |
| SPRING ,STARTER | 663-15713-00 |
| HOUSING THROTTLE LEVER | 663-42135-01 |
| LEVER, THROTTLE | 663-42138-00 |
| HOUSING,THROTTLE LEVER | 663-42135-01 |
| GASKET | 663-42133-01 |
| HOUSING,BEARING | 688-45331-00-94 |
| HANDLE ,STEERING ASSY | 692-W0084-11-4D |
| BRACKET | 692-42121-02-4D |
| THROTTLE CABLE | 692-26301-03 |




















