R410 Portable AC
Portable Air Conditioner
12000-15000 BTU
Room
>50dB
CE, CCC, RoHS
Level 3
Cooling/Heating
Electrical
AC
New
Arisa, or OEM
Carton Box
9k/12k/14k btu
Guangdong
84158210
Product Description






| PRODUCT SPECIFICATION SHEET (Portable ac) | ||||||||||
| MBO Mobile Room Air Conditioner | ||||||||||
| MODEL | Export Model | GPK-12CA | GPK-12HA | GPK-09CA | GPK-09HA | GPK-14CA | GPK-14HA | |||
| Factory Model | KY-35/A1 | KYR-35/A1 | KY-25/A1 | KYR-25/A1 | KY-40/A1 | KYR-40/A1 | ||||
| Nameplate Parameter | Rated Capacity | Cooling | W | 3550 | 3550 | 2500 | 2500 | 4060 | 4060 | |
| Heating | W | / | 3250 | / | 2650 | / | 3890 | |||
| Dehumidifying | Kg/h | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | |||
| Rated Power Consumption | cooling | W | 1390 | 1390 | 909 | 909 | 1637 | 1637 | ||
| heating | W | / | 1180 | / | 926 | / | 1457 | |||
| Rated Running Current | cooling | A | 6.7 | 6.7 | 4.2 | 4.2 | 7.4 | 7.4 | ||
| heating | A | / | 5.6 | / | 4.3 | / | 6.6 | |||
| Max. Input Power | W | 1600 | 1600 | 1075 | 1075 | 1964 | 1964 | |||
| Max. Input Current | A | 7.7 | 7.7 | 5.2 | 5.2 | 9.5 | 9.5 | |||
| EER Cooling | W/W | 2.55 | 2.55 | 2.75 | 2.75 | 2.48 | 2.48 | |||
| COP Heating | W/W | / | 2.75 | / | 2.86 | / | 2.7 | |||
| Power supply source | V/Ph/Hz | 220V~240/1/50 | 220V~240/1/50 | 220V~240/1/50 | 220V~240/1/50 | 220V~240/1/50 | 220V~240/1/50 | |||
| Refrigerant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||
| Refrigerant Charged | g | 470 | 470 | 420 | 420 | 500 | 500 | |||
| Air Flow Volume | m3/h | 450 | 450 | 450 | 450 | 480 | 480 | |||
| Noise level (H/M/L) | Front | dB(A) | 52 | 52 | 52 | 51 | 53 | 53 | ||
| Rear | dB(A) | / | / | / | / | / | / | |||
| unit weight (Net /Gross) | Kg | 31 | 33 | 29 | 30 | 34 | 35 | |||
| Evaportor Configuration | Rows | Row | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Bended or Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | ||||
| Tube | Material | internal screw tube | internal screw tube | internal screw tube | internal screw tube | internal screw tube | internal screw tube | |||
| Length | mm | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | |||
| Diameter × Thickness | mm | Φ7×0.24 | Φ7×0.24 | Φ7×0.24 | Φ7×0.24 | Φ7×0.24 | Φ7×0.24 | |||
| Quantity | Pcs | 19 | 19 | 19 | 15 | 21 | 21 | |||
| Fin | Material | hydrophilic aluminum foil | hydrophilic aluminum foil | hydrophilic aluminum foil | hydrophilic aluminum foil | hydrophilic aluminum foil | hydrophilic aluminum foil | |||
| Thickness | mm | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | |||
| Fin spaceing | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||
| Fins per inch 25.4mm | Pcs | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||
| Face Area | m2 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | |||
| Condensor Configuration | Rows | Row | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Bended or Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | ||||
| Tube | Material | internal screw tube | internal screw tube | internal screw tube | internal screw tube | internal screw tube | internal screw tube | |||
| Length | mm | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | |||
| Diameter × Thickness × | mm | Φ5×0.20 | Φ5×0.20 | Φ5×0.20 | Φ5×0.20 | Φ5×0.20 | Φ5×0.20 | |||
| Quantity | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 | 29 | |||
| Fin | Material | |||||||||
| Thickness | mm | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | |||
| Fin Per Inch 25.4mm | Pcs | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||
| Surface | m2 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
| Motor&Fan | Fan | Type | Centrifugal blower | Centrifugal blower | Centrifugal blower | Centrifugal blower | Centrifugal blower | Centrifugal blower | ||
| Material | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||||
| Diameter × Length × | mm | ∮222x95 | ∮222x95 | ∮222x95 | ∮222x95 | ∮222x95 | ∮222x95 | |||
| Air circulation | m3/h | 450/410/340 | 450/410/340 | 450/410/340 | 450/410/340 | 480/400/360 | 480/400/360 | |||
| Fan motor | Model | YDK18-6C9 | YDK18-6C9 | YDK18-6C9 | YDK18-6C9 | YDK18-6C9 | YDK18-6C9 | |||
| Capacitor | μF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||
| Motor speed (H/M/L) | rpm | 800/730/610 | 800/730/610 | 800/730/610 | 800/730/610 | 850/750/600 | 8500/750/600 | |||
| Rated Current | A | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | |||
| Rated Input Power | W | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | |||
| Rated Output Power | W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Fan | Type | Centrifugal blower | Centrifugal blower | Centrifugal blower | Centrifugal blower | Centrifugal blower | Centrifugal blower | |||
| Blade Material | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||||
| Diameter | mm | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | |||
| Air circulation | m3/h | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | |||
| Fan motor | Model | YDK50-4D2 | YDK50-4D2 | YDK50-4D2 | YDK50-4D2 | YDK50-4D2 | YDK50-4D2 | |||
| Capacitor | μF | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Motor speed (H/M/L) | rpm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1100 | 1100 | |||
| Rated Current | A | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | |||
| Rated Input Power | W | 120 | 120 | 120 | 120 | 128 | 128 | |||
| Rated Output Power | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 54 | |||
| motor | Model | PLD16-13.5 | PLD16-13.5 | PLD16-13.5 | PLD16-13.5 | PLD16-13.5 | PLD16-13.5 | |||
| Motor speed (H/M/L) | rpm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |||
| Rated Input Power | W | 12W | 12W | 12W | 12W | 12W | 12W | |||
| Compressor Parameter | Compressor Model | ASM135V1VDZ | ASM135V1VDZ | ASM99V1VDZ | ASM99V1VDZ | PA150M2A-4FTL | PA150M2A-4FTL | |||
| type | ROTARY | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |||||
| Brand | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||||
| Capacity | W | 3835 | 3835 | 2770 | 2770 | 4300 | 4300 | |||
| Input | W | 895 | 895 | 660 | 660 | 1025 | 1025 | |||
| Rated current(RLA) | A | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.65 | 4.65 | |||
| Locked rotor Amp(LRA) | A | 28 | 28 | 21 | 21 | 32 | 32 | |||
| Thermal protector | / | / | / | / | / | / | ||||
| Capacitor | uF | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Refrigerant oil | ml | 350 | 350 | 280 | 280 | 380 | 380 | |||
| Capillary Assembly | Material | TP2Y2Φ2.6 | TP2Y2Φ2.6 | TP2Y2Φ2.6 | TP2Y2Φ2.6 | TP2Y2Φ2.6 | TP2Y2Φ2.6 | |||
| Capillary Specification for Cooling | mm | Φ2.6×1.1×800 | Φ2.6×1.1×800 | Φ2.6×1.1×1150 | Φ2.6×1.1×1150 | Φ2.6×1.3×800 | Φ2.6×1.3×800 | |||
| Capillary Specification for Heating | mm | / | / | / | / | / | ||||
| Package | Net Dimension (WidthxDepthxHeight) | mm | 467*397*765 | 467*397*765 | 467*397*765 | 467*397*765 | 467*397*765 | 467*397*765 | ||
| Packing Dimension (WidthxDepthxHeight) | mm | 515*443*880 | 515*443*880 | 515*443*880 | 515*443*880 | 515*443*880 | 515*443*880 | |||
| Packing Type () | mm | / | / | / | / | / | / | |||
| Container Loading 20/40HC (SETS) | 110/350 | 110/350 | 110/350 | 110/350 | 110/350 | 110/350 | ||||




















