40S450
Reverse Osmosis
Environmental Protection
Pressure
Tube
Efficient Filtration
300psi,450psi,600psi,800psi,1000psi,1200psi
8040,4040
4" and 8"
1-7
OEM
Carton Packing
FPR
China
84219910
Product Description
8040/4040 FRP membrane housing/ FRP RO membrane housing
1.Working Pressure:300-1200psi
2.Size: 4" and 8"
3.Element:1-7
| Model | PSI(MPa) | Connection | Membrane size | Number of elements |
| 80S300 | 300(2.1) | SIDE | 8040 | 1-7 |
| 80S450 | 450(3.1) | SIDE | 8040 | 1-7 |
| 80S600 | 600(4.1) | SIDE | 8040 | 1-7 |
| 80S800 | 800(5.5) | SIDE | 8040 | 1-7 |
| 80S1000 | 1000(6.9) | SIDE | 8040 | 1-7 |
| 80S1200 | 1200(8.4) | SIDE | 8040 | 1-7 |
| Model | PSI(MPa) | Connection | Membrane size | Number of elements |
| 8E300 | 300(2.1) | END | 8040 | 1-7 |
| 80E450 | 450(3.1) | END | 8040 | 1-7 |
| 80E600 | 600(4.1) | END | 8040 | 1-7 |
| 80S800 | 800(5.5) | END | 8040 | 1-7 |
| 80E1000 | 1000(6.9) | END | 8040 | 1-7 |
| 80E1200 | 1200(8.4) | END | 8040 | 1-7 |
| Model | PSI(MPa) | Connection | Membrane size | Number of elements |
| 40S300 | 300(2.1) | SIDE | 4040 | 1-4 |
| 40S450 | 450(3.1) | SIDE | 4040 | 1-4 |
| 40S600 | 600(4.1) | SIDE | 4040 | 1-4 |
| 40S1000 | 1000(6.9) | SIDE | 4040 | 1-4 |
| Model | PSI(MPa) | Connection | Membrane size | Number of elements |
| 4E300 | 300(2.1) | END | 4040 | 1-4 |
| 40E450 | 450(3.10) | END | 4040 | 1-4 |
| 40E600 | 600(4.1) | END | 4040 | 1-4 |
| 40E1000 | 1000(6.9) | END | 4040 | 1-4 |

















