3WPX-800
1 Year
1 Year
Quick Connection
Pesticide
Full Cone
650-1500L
Tractor
Tractor Mounted Boom Sprayer
12.5m
800L
YAODA
Standard Package for Export
2100x1250x2350mm
China
8424490000
Product Description

| Model | 3WPX-650 | 3WPX-800 | 3WPX-1000 | 3WPX-1500 |
| Power | ≥30hp | ≥50hp | ≥70hp | ≥100hp |
| Tank capacity | 650L | 800L | 1000L | 1500L |
| Mixing way | Jet mixing | Jet mixing | Jet mixing | Jet mixing |
| Folding way | Hydraulic folding and manual lifting | Hydraulic folding and manual lifting | Hydraulic folding and manual lifting | Hydraulic folding and manual lifting |
| System work pressure | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa |
| 5 Filtration system | Tank inlet, pump inlet and outlet ,nozzle,filter | Tank inlet, pump inlet and outlet ,nozzle,filter | Tank inlet, pump inlet and outlet ,nozzle,filter | Tank inlet, pump inlet and outlet ,nozzle,filter |
| Walking speed | 4-20km/h | 4-20km/h | 4-20km/h | 4-20km/h |
| Overall dimension | 2100x1220x2350mm | 2100x1250x2350mm | 2100x1300x2350mm | 2100x1350x2350mm |
| Weight | 350KG | 350KG | 380KG | 450KG |
| Pump type | Diaphragm pump (4-cylinder) | Diaphragm pump (4-cylinder) | Diaphragm pump (4-cylinder) | Diaphragm pump (4-cylinder) |
| Pump pressure | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 2.5Mpa | 2.5Mpa |
| Pump flow | 150-160L/min | 150-160L/min | 150-160L/min | 150-160L/min |
| Pump speed | 600r/min | 600r/min | 600r/min | 600r/min |
| Boom | 12.5m | 12.5m | 12.5m | 12.5m |
| Spray height | 0.5-1m | 0.5-1m | 0.5-1m | 0.5-1m |
| Nozzle model | 3 nozzle holders | 3 nozzle holders | 3 nozzle holders | 3 nozzle holders |
| Spray angle | 110 ° | 110 ° | 110 ° | 110 ° |
| Nozzle flow | 0.9-1.5L/min | 0.9-1.5L/min | 0.9-1.5L/min | 0.9-1.5L/min |
| Clean water tank | 5L | 5L | 5L | 5L |























