hydraulic seal
PU
Engine, Hydraulic Cylinder
Haplotype
Speed
Pressure Type
Lips Type
Standard, Nonstandard
Oil Cylinder
Rod Seal
Hydraulic
Ring
HOVOO
Box
Nanjing, China
40169310
Product Description
High Pressure Hydraulic Cylinder Rod Piston Seal Ring Kits Types Installation Suppliers Replacement Cost Manufacturer


FAQ
1. who are we?
We are based in Jiangsu, China, start from 2013,sell to Domestic Market(75.00%),Eastern Europe(15.00%),North America(5.00%),Southeast Asia(5.00%). There are total about 5-10 people in our office.
2. how can we guarantee quality?
Always a pre-production sample before mass production;
Always final Inspection before shipment;
3.what can you buy from us?
Kind:O-ring, Rod/Piston seal,Gas seal,Guide elements,Seal kits.
Material:NBR/EPDM/FKM/Silicone/HNBR/PU
4. why should you buy from us not from other suppliers?
It has engaged in Engineering Machinery industry more than ten years,It has Professional technical personal and Strong ability to integrate resources. From purchase to use,our professional team is able to Provide free guidance and service for life.
5. what services can we provide?
Accepted Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Accepted Payment Currency:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Accepted Payment Type: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese,Portuguese,German,Arabic,French,Russian,Korean,Hindi,Italian
| Number | Model | Size | Number | Model | Size |
| 1 | UN | 4*10*4 | 456 | UN | 55*71*12 |
| 2 | UN | 5*12*5 | 457 | UN | 55*72*8 |
| 3 | UN | 5*12*5.5 | 458 | UN | 55*72*10 |
| 4 | UN | 6*12*4 | 459 | UN | 55*75*9 |
| 5 | UN | 6*12*5 | 460 | UN | 55*75*10 |
| 6 | UN | 6*12*5.5 | 461 | UN | 55*75*12 |
| 7 | UN | 6*12*6 | 462 | UN | 55*80*12 |
| 8 | UN | 6*14*6 | 463 | UN | 56*66*6 |
| 9 | UN | 6.3*16.3*8 | 464 | UN | 56*66*8 |
| 10 | UN | 7*12*4 | 465 | UN | 56*66*10 |
| 11 | UN | 8*14*4 | 466 | UN | 56*66*12 |
| 12 | UN | 8*14*6 | 467 | UN | 56*71*7 |
| 13 | UN | 8*14*8 | 468 | UN | 56*71*11.5 |
| 14 | UN | 8*16*4 | 469 | UN | 56*76*12 |
| 15 | UN | 8*16*6 | 470 | UN | 58*68*6 |
| 16 | UN | 8*16*8 | 471 | UN | 58*68*8 |
| 17 | UN | 8*18*6 | 472 | UN | 60*68*6 |
| 18 | UN | 8*18*8 | 473 | UN | 60*68*8 |
| 19 | UN | 9*19*6 | 474 | UN | 60*68*11 |
| 20 | UN | 9*19*8 | 475 | UN | 60*70*6 |
| 21 | UN | 10*16*4 | 476 | UN | 60*70*7 |
| 22 | UN | 10*16*4.5 | 477 | UN | 60*70*8 |
| 23 | UN | 10*16*5 | 478 | UN | 60*70*9 |
| 24 | UN | 10*16*6 | 479 | UN | 60*70*10 |
| 25 | UN | 10*16*8 | 480 | UN | 60*70*12 |
| 26 | UN | 10*18*5 | 481 | UN | 60*71*7 |
| 27 | UN | 10*18*6 | 482 | UN | 60*72*10 |
| 28 | UN | 10*18*7 | 483 | UN | 60*73*8 |
| 29 | UN | 10*18*8 | 484 | UN | 60*73*10 |
| 30 | UN | 10*20*5 | 485 | UN | 60*75*6 |
| 31 | UN | 10*20*6 | 486 | UN | 60*75*8 |
| 32 | UN | 10*20*7 | 487 | UN | 60*75*9 |
| 33 | UN | 10*20*8 | 488 | UN | 60*75*10 |
| 34 | UN | 10*22*6 | 489 | UN | 60*75*12 |
| 35 | UN | 10*22*8 | 490 | UN | 60*76*10 |
| 36 | UN | 11.2*19.2*5 | 491 | UN | 60*76*12 |
| 37 | UN | 12*18*4 | 492 | UN | 60*80*10 |
| 38 | UN | 12*18*5 | 493 | UN | 60*80*12 |
| 39 | UN | 12*18*6 | 494 | UN | 60*80*15 |
| 40 | UN | 12*18*8 | 495 | UN | 60*85*10 |
| 41 | UN | 12*20*5 | 496 | UN | 60*85*12 |
| 42 | UN | 12*20*6 | 497 | UN | 61*71*7 |
| 43 | UN | 12*20*8 | 498 | UN | 62*70*10 |
| 44 | UN | 12*22*5 | 499 | UN | 62*72*10 |
| 45 | UN | 12*22*6 | 500 | UN | 62*75*10 |
| 46 | UN | 12*22*7 | 501 | UN | 62*75*12 |
| 47 | UN | 12*22*8 | 502 | UN | 62*80*10 |
| 48 | UN | 12*24*6 | 503 | UN | 62*82*10 |
| 49 | UN | 12*24*8 | 504 | UN | 62*82*12 |
| 50 | UN | 12*25*5 | 505 | UN | 63*71*8 |
| 51 | UN | 12*25*8 | 506 | UN | 63*73*6 |
| 52 | UN | 12*25*10 | 507 | UN | 63*73*8 |
| 53 | UN | 12.5*20.5*5 | 508 | UN | 63*73*10 |
| 54 | UN | 12.5*22.5*8 | 509 | UN | 63*73*12 |
| 55 | UN | 14*20*5 | 510 | UN | 63*75*6 |
| 56 | UN | 14*20*6 | 511 | UN | 63*75*9 |
| 57 | UN | 14*20*8 | 512 | UN | 63*75*10 |
| 58 | UN | 14*22*5 | 513 | UN | 63*75*12 |
| 59 | UN | 14*22*6 | 514 | UN | 63*78*10 |
| 60 | UN | 14*22*8 | 515 | UN | 63*78*12 |
| 61 | UN | 14*24*5 | 516 | UN | 63*80*10 |
| 62 | UN | 14*24*6 | 517 | UN | 63*80*12 |
| 63 | UN | 14*24*8 | 518 | UN | 63*83*10 |
| 64 | UN | 14*25*8 | 519 | UN | 63*83*12 |
| 65 | UN | 14*26*5 | 520 | UN | 64*74*6 |
| 66 | UN | 14*28*10 | 521 | UN | 64*80*8 |
| 67 | UN | 15*22*5 | 522 | UN | 65*75*6 |
| 68 | UN | 15*22*6 | 523 | UN | 65*75*7 |
| 69 | UN | 15*22*8 | 524 | UN | 65*75*8 |
| 70 | UN | 15*24*5 | 525 | UN | 65*75*9 |
| 71 | UN | 15*25*5 | 526 | UN | 65*75*10 |
| 72 | UN | 15*25*6 | 527 | UN | 65*75*12 |
| 73 | UN | 15*25*7 | 528 | UN | 65*78*10 |
| 74 | UN | 15*25*8 | 529 | UN | 65*79*10 |
| 75 | UN | 15*30*8 | 530 | UN | 65*80*8 |
| 76 | UN | 15*30*10 | 531 | UN | 65*80*9 |
| 77 | UN | 16*22*4 | 532 | UN | 65*80*10 |
| 78 | UN | 16*22*5 | 533 | UN | 65*80*11 |
| 79 | UN | 16*22*6 | 534 | UN | 65*80*12 |
| 80 | UN | 16*22*7 | 535 | UN | 65*85*10 |
| 81 | UN | 16*22*8 | 536 | UN | 65*85*12 |
| 82 | UN | 16*24*4 | 537 | UN | 65*90*10 |
| 83 | UN | 16*24*5 | 538 | UN | 65*90*12 |
| 84 | UN | 16*24*6 | 539 | UN | 67*77*6 |
| 85 | UN | 16*24*8 | 540 | UN | 67*77*12 |
| 86 | UN | 16*25*5 | 541 | UN | 67*87*12 |
| 87 | UN | 16*26*5 | 542 | UN | 68*78*6 |
| 88 | UN | 16*26*6 | 543 | UN | 70*78*6 |
| 89 | UN | 16*26*7 | 544 | UN | 70*78*8 |
| 90 | UN | 16*26*8 | 545 | UN | 70*80*5 |
| 91 | UN | 16*28*6 | 546 | UN | 70*80*6 |
| 92 | UN | 16*28*8 | 547 | UN | 70*80*7 |
| 93 | UN | 17*25*6 | 548 | UN | 70*80*8 |
| 94 | UN | 18*24*5 | 549 | UN | 70*80*9 |
| 95 | UN | 18*24*6 | 550 | UN | 70*80*10 |
| 96 | UN | 18*24*8 | 551 | UN | 70*80*12 |
| 97 | UN | 18*25*5 | 552 | UN | 70*82*9 |
| 98 | UN | 18*25*6 | 553 | UN | 70*82*10 |
| 99 | UN | 18*26*5 | 554 | UN | 70*82*12 |
| 100 | UN | 18*26*6 | 555 | UN | 70*83*12 |
| 101 | UN | 18*26*7 | 556 | UN | 70*85*8 |
| 102 | UN | 18*26*8 | 557 | UN | 70*85*9 |
| 103 | UN | 18*28*5 | 558 | UN | 70*85*10 |
| 104 | UN | 18*28*6 | 559 | UN | 70*85*12 |
| 105 | UN | 18*28*8 | 560 | UN | 70*90*9 |
| 106 | UN | 18*28*10 | 561 | UN | 70*90*10 |
| 107 | UN | 18*30*6 | 562 | UN | 70*90*12 |
| 108 | UN | 18*30*8 | 563 | UN | 70*90*15 |
| 109 | UN | 18*32*7 | 564 | UN | 70*95*12 |
| 110 | UN | 18*34*8 | 565 | UN | 71*80*6 |
| 111 | UN | 19*25*5 | 566 | UN | 71*80*9 |
| 112 | UN | 19*25*6 | 567 | UN | 71*81*6 |
| 113 | UN | 19*25*7 | 568 | UN | 71*91*12 |
| 114 | UN | 19*26*5 | 569 | UN | 75*85*6 |
| 115 | UN | 20*26*3.3 | 570 | UN | 75*85*8 |
| 116 | UN | 20*26*5 | 571 | UN | 75*85*9 |
| 117 | UN | 20*26*6 | 572 | UN | 75*85*10 |
| 118 | UN | 20*28*5 | 573 | UN | 75*85*12 |
| 119 | UN | 20*28*6 | 574 | UN | 75*88*10 |
| 120 | UN | 20*28*8 | 575 | UN | 75*90*9 |
| 121 | UN | 20*28*10 | 576 | UN | 75*90*10 |
| 122 | UN | 20*30*5 | 577 | UN | 75*90*12 |
| 123 | UN | 20*30*6 | 578 | UN | 75*95*8 |
| 124 | UN | 20*30*7 | 579 | UN | 75*95*10 |
| 125 | UN | 20*30*8 | 580 | UN | 75*95*12 |
| 126 | UN | 20*30*10 | 581 | UN | 75*100*12 |
| 127 | UN | 20*32*5 | 582 | UN | 76*90*10 |
| 128 | UN | 20*32*6 | 583 | UN | 80*88*8 |
| 129 | UN | 20*32*8 | 584 | UN | 80*90*6 |
| 130 | UN | 20*33*5 | 585 | UN | 80*90*7 |
| 131 | UN | 20*33*8 | 586 | UN | 80*90*8 |
| 132 | UN | 20*33*10 | 587 | UN | 80*90*9 |
| 133 | UN | 20*35*6 | 588 | UN | 80*90*10 |
| 134 | UN | 20*35*7 | 589 | UN | 80*90*12 |
| 135 | UN | 20*35*8 | 590 | UN | 80*90*15 |
| 136 | UN | 20*35*10 | 591 | UN | 80*92*9 |
| 137 | UN | 20*36*5 | 592 | UN | 80*93*8 |
| 138 | UN | 20*38*10 | 593 | UN | 80*93*10 |
| 139 | UN | 20*40*8 | 594 | UN | 80*93*12 |
| 140 | UN | 20*40*10 | 595 | UN | 80*94*10 |
| 141 | UN | 20*40*12 | 596 | UN | 80*95*8 |
| 142 | UN | 22*28*4 | 597 | UN | 80*95*9 |
| 143 | UN | 22*28*5 | 598 | UN | 80*95*10 |
| 144 | UN | 22*28*6 | 599 | UN | 80*95*11.4 |
| 145 | UN | 22*28*8 | 600 | UN | 80*95*12 |
| 146 | UN | 22*30*5 | 601 | UN | 80*100*10 |
| 147 | UN | 22*30*6 | 602 | UN | 80*100*12 |
| 148 | UN | 22*30*7 | 603 | UN | 80*100*13 |
| 149 | UN | 22*30*8 | 604 | UN | 80*100*15 |
| 150 | UN | 22*32*5 | 605 | UN | 80*105*10 |
| 151 | UN | 22*32*6 | 606 | UN | 80*105*12 |
| 152 | UN | 22*32*7 | 607 | UN | 80*105*15 |
| 153 | UN | 22*32*8 | 608 | UN | 80*110*12 |
| 154 | UN | 22*32*10 | 609 | UN | 80*110*15 |
| 155 | UN | 22*33*5 | 610 | UN | 82*110*12 |
| 156 | UN | 22*34*10 | 611 | UN | 85*93*8 |
| 157 | UN | 22*35*6 | 612 | UN | 85*95*6 |
| 158 | UN | 22*35*7 | 613 | UN | 85*95*8 |
| 159 | UN | 22*35*8 | 614 | UN | 85*95*8.5 |
| 160 | UN | 22*35*10 | 615 | UN | 85*95*9 |
| 161 | UN | 22*38*8 | 616 | UN | 85*95*10 |
| 162 | UN | 22*40*10 | 617 | UN | 85*95*12 |
| 163 | UN | 22.4*30*5 | 618 | UN | 85*100*8 |
| 164 | UN | 22.4*32.4*8 | 619 | UN | 85*100*9 |
| 165 | UN | 23*30*7 | 620 | UN | 85*100*10 |
| 166 | UN | 23.5*31.5*5 | 621 | UN | 85*100*12 |
| 167 | UN | 24*32*5 | 622 | UN | 85*105*12 |
| 168 | UN | 24*32*6 | 623 | UN | 85*105*15 |
| 169 | UN | 24*32*7 | 624 | UN | 85*110*12 |
| 170 | UN | 24*32*10 | 625 | UN | 87*97*12 |
| 171 | UN | 24*34*5 | 626 | UN | 88*98*12 |
| 172 | UN | 24*34*6 | 627 | UN | 88*100*10 |
| 173 | UN | 24*34*7 | 628 | UN | 90*100*6 |
| 174 | UN | 24*36*6 | 629 | UN | 90*100*8 |
| 175 | UN | 24*36*8 | 630 | UN | 90*100*9 |
| 176 | UN | 24*38*8 | 631 | UN | 90*100*10 |
| 177 | UN | 25*30*5 | 632 | UN | 90*100*12 |
| 178 | UN | 25*30*6 | 633 | UN | 90*100*15 |
| 179 | UN | 25*32*5 | 634 | UN | 90*102*9 |
| 180 | UN | 25*32*7 | 635 | UN | 90*105*6 |
| 181 | UN | 25*32*8 | 636 | UN | 90*105*9 |
| 182 | UN | 25*33*5 | 637 | UN | 90*105*10 |
| 183 | UN | 25*33*5.5 | 638 | UN | 90*105*11.5 |
| 184 | UN | 25*33*6 | 639 | UN | 90*105*12 |
| 185 | UN | 25*33*7 | 640 | UN | 90*110*9 |
| 186 | UN | 25*33*8 | 641 | UN | 90*110*10 |
| 187 | UN | 25*33*10 | 642 | UN | 90*110*12 |
| 188 | UN | 25*35*5 | 643 | UN | 90*110*15 |
| 189 | UN | 25*35*6 | 644 | UN | 90*112*12 |
| 190 | UN | 25*35*7 | 645 | UN | 90*115*12 |
| 191 | UN | 25*35*8 | 646 | UN | 90*115*15 |
| 192 | UN | 25*35*10 | 647 | UN | 90*120*12 |
| 193 | UN | 25*36*6 | 648 | UN | 90*120*16 |
| 194 | UN | 25*38*6 | 649 | UN | 92*110*10 |
| 195 | UN | 25*38*7 | 650 | UN | 92*112*10 |
| 196 | UN | 25*38*8 | 651 | UN | 92*112*12 |
| 197 | UN | 25*38*10 | 652 | UN | 95*105*9 |
| 198 | UN | 25*40*6 | 653 | UN | 95*105*10 |
| 199 | UN | 25*40*8 | 654 | UN | 95*105*12 |
| 200 | UN | 25*40*10 | 655 | UN | 95*110*9 |
| 201 | UN | 25*40*12 | 656 | UN | 95*110*10 |
| 202 | UN | 25*42*8 | 657 | UN | 95*110*12 |
| 203 | UN | 25*43*6 | 658 | UN | 95*112*9 |
| 204 | UN | 25*45*10 | 659 | UN | 95*115*12 |
| 205 | UN | 26*36*8 | 660 | UN | 95*115*15 |
| 206 | UN | 26*36*10 | 661 | UN | 95*120*12 |
| 207 | UN | 27*35*5 | 662 | UN | 98*112*9 |
| 208 | UN | 28*35*5 | 663 | UN | 100*110*6 |
| 209 | UN | 28*35*6 | 664 | UN | 100*110*8 |
| 210 | UN | 28*35.5*5 | 665 | UN | 100*110*10 |
| 211 | UN | 28*36*5 | 666 | UN | 100*110*12 |
| 212 | UN | 28*36*6 | 667 | UN | 100*112*8 |
| 213 | UN | 28*36*7 | 668 | UN | 100*112*9 |
| 214 | UN | 28*36*8 | 669 | UN | 100*112*10 |
| 215 | UN | 28*38*6 | 670 | UN | 100*112*12 |
| 216 | UN | 28*38*7 | 671 | UN | 100*112*14 |
| 217 | UN | 28*38*8 | 672 | UN | 100*115*9 |
| 218 | UN | 28*38*10 | 673 | UN | 100*115*10 |
| 219 | UN | 28*40*6 | 674 | UN | 100*115*12 |
| 220 | UN | 28*40*8 | 675 | UN | 100*115*15 |
| 221 | UN | 28*40*10 | 676 | UN | 100*120*9 |
| 222 | UN | 28*43*10 | 677 | UN | 100*120*10 |
| 223 | UN | 28*44*8 | 678 | UN | 100*120*12 |
| 224 | UN | 30*36*8 | 679 | UN | 100*120*15 |
| 225 | UN | 30*37*6 | 680 | UN | 100*125*12 |
| 226 | UN | 30*38*5 | 681 | UN | 100*125*15 |
| 227 | UN | 30*38*6 | 682 | UN | 105*115*8 |
| 228 | UN | 30*38*7 | 683 | UN | 105*115*9 |
| 229 | UN | 30*38*8 | 684 | UN | 105*115*12 |
| 230 | UN | 30*38*10 | 685 | UN | 105*120*8 |
| 231 | UN | 30*40*5 | 686 | UN | 105*120*9 |
| 232 | UN | 30*40*5.5 | 687 | UN | 105*120*12 |
| 233 | UN | 30*40*6 | 688 | UN | 105*120*15 |
| 234 | UN | 30*40*7 | 689 | UN | 105*125*8 |
| 235 | UN | 30*40*8 | 690 | UN | 105*125*9 |
| 236 | UN | 30*40*10 | 691 | UN | 105*125*10 |
| 237 | UN | 30*42*6 | 692 | UN | 105*125*12 |
| 238 | UN | 30*42*7 | 693 | UN | 105*125*13 |
| 239 | UN | 30*42*8 | 694 | UN | 105*125*15 |
| 240 | UN | 30*42*10 | 695 | UN | 105*125*16 |
| 241 | UN | 30*43*10 | 696 | UN | 105*130*12 |
| 242 | UN | 30*45*6 | 697 | UN | 105*130*15 |
| 243 | UN | 30*45*7 | 698 | UN | 106*126*15 |
| 244 | UN | 30*45*8 | 699 | UN | 110*120*8 |
| 245 | UN | 30*45*10 | 700 | UN | 110*120*9 |
| 246 | UN | 30*45*12 | 701 | UN | 110*120*12 |
| 247 | UN | 30*47*10 | 702 | UN | 110*125*9 |
| 248 | UN | 30*48*8 | 703 | UN | 110*125*10 |
| 249 | UN | 30*48*10 | 704 | UN | 110*125*12 |
| 250 | UN | 30*50*8 | 705 | UN | 110*125*15 |
| 251 | UN | 30*50*10 | 706 | UN | 110*125*16 |
| 252 | UN | 30*50*12 | 707 | UN | 110*130*9 |
| 253 | UN | 30*52*10 | 708 | UN | 110*130*12 |
| 254 | UN | 31.5*41.5*6 | 709 | UN | 110*130*15 |
| 255 | UN | 31.5*46.5*10 | 710 | UN | 110*130*16 |
| 256 | UN | 32*38*6 | 711 | UN | 110*135*15 |
| 257 | UN | 32*40*5 | 712 | UN | 110*140*15 |
| 258 | UN | 32*40*5.5 | 713 | UN | 112*125*9 |
| 259 | UN | 32*40*6 | 714 | UN | 112*132*15 |
| 260 | UN | 32*40*8 | 715 | UN | 112*132*16 |
| 261 | UN | 32*40*10 | 716 | UN | 115*125*9 |
| 262 | UN | 32*42*6 | 717 | UN | 115*125*12 |
| 263 | UN | 32*42*7 | 718 | UN | 115*130*9 |
| 264 | UN | 32*42*8 | 719 | UN | 115*130*10 |
| 265 | UN | 32*42*10 | 720 | UN | 115*130*12 |
| 266 | UN | 32*43*6 | 721 | UN | 115*130*15 |
| 267 | UN | 32*45*6 | 722 | UN | 115*135*12 |
| 268 | UN | 32*45*8 | 723 | UN | 115*135*15 |
| 269 | UN | 32*45*10 | 724 | UN | 115*140*12 |
| 270 | UN | 32*46*8 | 725 | UN | 115*140*15 |
| 271 | UN | 32*46*10 | 726 | UN | 118*138*15 |
| 272 | UN | 32*47*8 | 727 | UN | 118*138*16 |
| 273 | UN | 32*47*10 | 728 | UN | 120*130*5 |
| 274 | UN | 32*48*5 | 729 | UN | 120*130*8 |
| 275 | UN | 32*48*8 | 730 | UN | 120*130*12 |
| 276 | UN | 32*48*10 | 731 | UN | 120*135*9 |
| 277 | UN | 32*50*10 | 732 | UN | 120*135*12 |
| 278 | UN | 33*48*10 | 733 | UN | 120*135*15 |
| 279 | UN | 35*42*6 | 734 | UN | 120*140*10 |
| 280 | UN | 35*43*5 | 735 | UN | 120*140*12 |
| 281 | UN | 35*43*6 | 736 | UN | 120*140*15 |
| 282 | UN | 35*43*7 | 737 | UN | 120*140*16 |
| 283 | UN | 35*43*8 | 738 | UN | 120*150*15 |
| 284 | UN | 35*43*9 | 739 | UN | 125*135*12 |
| 285 | UN | 35*43*10 | 740 | UN | 120*135*15 |
| 286 | UN | 35*45*5 | 741 | UN | 125*140*9 |
| 287 | UN | 35*45*6 | 742 | UN | 125*140*10 |
| 288 | UN | 35*45*7 | 743 | UN | 125*140*11 |
| 289 | UN | 35*45*8 | 744 | UN | 125*140*12 |
| 290 | UN | 35*45*10 | 745 | UN | 125*140*15 |
| 291 | UN | 35*46*6 | 746 | UN | 125*145*12 |
| 292 | UN | 35*47*6 | 747 | UN | 125*145*15 |
| 293 | UN | 35*47*7 | 748 | UN | 125*145*16 |
| 294 | UN | 35*47*10 | 749 | UN | 125*150*15 |
| 295 | UN | 35*48*7 | 750 | UN | 130*140*12 |
| 296 | UN | 35*48*8 | 751 | UN | 130*145*9 |
| 297 | UN | 35*48*10 | 752 | UN | 130*145*12 |
| 298 | UN | 35*50*8 | 753 | UN | 130*145*15 |
| 299 | UN | 35*50*9 | 754 | UN | 130*150*12 |
| 300 | UN | 35*50*10 | 755 | UN | 130*150*15 |
| 301 | UN | 35*50*12 | 756 | UN | 130*150*16 |
| 302 | UN | 35*52*8 | 757 | UN | 130*160*15 |
| 303 | UN | 35*52*10 | 758 | UN | 130*165*15 |
| 304 | UN | 35*55*10 | 759 | UN | 135*150*9 |
| 305 | UN | 35*55*12 | 760 | UN | 135*150*10 |
| 306 | UN | 35.5*45*6 | 761 | UN | 135*150*12 |
| 307 | UN | 35.5*50.5*10 | 762 | UN | 135*150*15 |
| 308 | UN | 36*44*8 | 763 | UN | 135*155*12 |
| 309 | UN | 36*46*6 | 764 | UN | 135*155*15 |
| 310 | UN | 36*46*7 | 765 | UN | 135*160*9 |
| 311 | UN | 36*46*8 | 766 | UN | 135*160*15 |
| 312 | UN | 36*48*8 | 767 | UN | 135*160*19 |
| 313 | UN | 36*48*10 | 768 | UN | 136*150*9 |
| 314 | UN | 38*45*6.5 | 769 | UN | 140*150*11 |
| 315 | UN | 38*46*6 | 770 | UN | 140*150*12 |
| 316 | UN | 38*46*6.5 | 771 | UN | 140*155*9 |
| 317 | UN | 38*46*8 | 772 | UN | 140*155*10 |
| 318 | UN | 38*48*6 | 773 | UN | 140*155*12 |
| 319 | UN | 38*48*8 | 774 | UN | 140*155*15 |
| 320 | UN | 38*48*10 | 775 | UN | 140*160*10 |
| 321 | UN | 38*50*6 | 776 | UN | 140*160*12 |
| 322 | UN | 38*50*7 | 777 | UN | 140*160*15 |
| 323 | UN | 38*50*8 | 778 | UN | 140*160*16 |
| 324 | UN | 38*50*9 | 779 | UN | 140*165*15 |
| 325 | UN | 38*50*10 | 780 | UN | 140*170*15 |
| 326 | UN | 38*52*10 | 781 | UN | 145*160*9 |
| 327 | UN | 38*55*8 | 782 | UN | 145*160*12 |
| 328 | UN | 38*55*10 | 783 | UN | 145*160*15 |
| 329 | UN | 38*58*10 | 784 | UN | 145*165*15 |
| 330 | UN | 38*60*10 | 785 | UN | 145*170*15 |
| 331 | UN | 38*62*12 | 786 | UN | 150*160*12 |
| 332 | UN | 39*50*5 | 787 | UN | 150*165*9 |
| 333 | UN | 40*48*5 | 788 | UN | 150*170*10 |
| 334 | UN | 40*48*6 | 789 | UN | 150*170*12 |
| 335 | UN | 40*48*8 | 790 | UN | 150*170*15 |
| 336 | UN | 40*48*10 | 791 | UN | 150*170*16 |
| 337 | UN | 40*50*5 | 792 | UN | 150*175*15 |
| 338 | UN | 40*50*6 | 793 | UN | 150*180*12 |
| 339 | UN | 40*50*6.5 | 794 | UN | 150*180*15 |
| 340 | UN | 40*50*7 | 795 | UN | 150*180*18 |
| 341 | UN | 40*50*8 | 796 | UN | 155*170*9 |
| 342 | UN | 40*50*10 | 797 | UN | 155*175*15 |
| 343 | UN | 40*52*8 | 798 | UN | 155*180*15 |
| 344 | UN | 40*52*10 | 799 | UN | 160*175*9 |
| 345 | UN | 40*53*8 | 800 | UN | 160*175*12 |
| 346 | UN | 40*55*7 | 801 | UN | 160*175*15 |
| 347 | UN | 40*55*8 | 802 | UN | 160*175*16 |
| 348 | UN | 40*55*9 | 803 | UN | 160*180*10 |
| 349 | UN | 40*55*10 | 804 | UN | 160*180*12 |
| 350 | UN | 40*60*10 | 805 | UN | 160*180*15 |
| 351 | UN | 40*60*12 | 806 | UN | 160*180*16 |
| 352 | UN | 40*65*10 | 807 | UN | 160*182*12 |
| 353 | UN | 40*65*12 | 808 | UN | 160*185*12 |
| 354 | UN | 42*50*6 | 809 | UN | 160*185*15 |
| 355 | UN | 42*50*8 | 810 | UN | 160*185*16 |
| 356 | UN | 42*50*10 | 811 | UN | 165*180*9 |
| 357 | UN | 42*52*6 | 812 | UN | 165*180*15 |
| 358 | UN | 42*52*8 | 813 | UN | 165*180*16 |
| 359 | UN | 42*52*10 | 814 | UN | 165*185*15 |
| 360 | UN | 42*55*7 | 815 | UN | 165*190*15 |
| 361 | UN | 42*55*8 | 816 | UN | 170*180*12 |
| 362 | UN | 42*55*10 | 817 | UN | 170*185*9 |
| 363 | UN | 42*62*12 | 818 | UN | 170*185*12 |
| 364 | UN | 44*54*6 | 819 | UN | 170*190*12 |
| 365 | UN | 45*53*6 | 820 | UN | 170*190*15 |
| 366 | UN | 45*53*7 | 821 | UN | 170*195*15 |
| 367 | UN | 45*53*8 | 822 | UN | 170*200*15 |
| 368 | UN | 45*53*10 | 823 | UN | 170*200*18 |
| 369 | UN | 45*55*6 | 824 | UN | 175*185*12 |
| 370 | UN | 45*55*7 | 825 | UN | 175*190*9 |
| 371 | UN | 45*55*8 | 826 | UN | 175*195*15 |
| 372 | UN | 45*55*9 | 827 | UN | 175*200*15 |
| 373 | UN | 45*55*10 | 828 | UN | 175*200*16 |
| 374 | UN | 45*56*7 | 829 | UN | 175*200*18 |
| 375 | UN | 45*56*8 | 830 | UN | 180*190*10 |
| 376 | UN | 45*56*10 | 831 | UN | 180*200*12 |
| 377 | UN | 45*57*10 | 832 | UN | 180*200*15 |
| 378 | UN | 45*58*7 | 833 | UN | 180*200*16 |
| 379 | UN | 45*58*8 | 834 | UN | 180*205*15 |
| 380 | UN | 45*58*10 | 835 | UN | 185*200*9 |
| 381 | UN | 45*60*8 | 836 | UN | 185*200*12 |
| 382 | UN | 45*60*9 | 837 | UN | 185*200*15 |
| 383 | UN | 45*60*10 | 838 | UN | 185*205*15 |
| 384 | UN | 45*60*12 | 839 | UN | 185*210*15 |
| 385 | UN | 45*63*8 | 840 | UN | 190*210*12 |
| 386 | UN | 45*63*10 | 841 | UN | 190*210*15 |
| 387 | UN | 45*63*12 | 842 | UN | 190*210*16 |
| 388 | UN | 45*65*10 | 843 | UN | 190*215*12 |
| 389 | UN | 45*65*12 | 844 | UN | 190*215*15 |
| 390 | UN | 45*70*12 | 845 | UN | 190*215*16 |
| 391 | UN | 45*70*16 | 846 | UN | 190*220*15 |
| 392 | UN | 46*56*6 | 847 | UN | 195*215*12 |
| 393 | UN | 46*56*8 | 848 | UN | 195*220*16 |
| 394 | UN | 48*58*6 | 849 | UN | 200*220*12 |
| 395 | UN | 48*58*8 | 850 | UN | 200*220*15 |
| 396 | UN | 48*58*10 | 851 | UN | 200*220*16 |
| 397 | UN | 48*60*8 | 852 | UN | 200*220*18 |
| 398 | UN | 48*63*8 | 853 | UN | 200*225*15 |
| 399 | UN | 48*63*9 | 854 | UN | 200*225*16 |
| 400 | UN | 48*63*10 | 855 | UN | 200*225*18 |
| 401 | UN | 48*63*11.5 | 856 | UN | 200*230*18 |
| 402 | UN | 50*57*10 | 857 | UN | 200*230*22 |
| 403 | UN | 50*58*6 | 858 | UN | 210*230*12 |
| 404 | UN | 50*58*8 | 859 | UN | 210*230*15 |
| 405 | UN | 50*58*10 | 860 | UN | 210*235*18 |
| 406 | UN | 50*60*6 | 861 | UN | 212*237*19 |
| 407 | UN | 50*60*7 | 862 | UN | 215*240*15 |
| 408 | UN | 50*60*8 | 863 | UN | 215*240*16 |
| 409 | UN | 50*60*10 | 864 | UN | 220*240*12 |
| 410 | UN | 50*60*12 | 865 | UN | 220*240*15 |
| 411 | UN | 50*62*9 | 866 | UN | 220*240*16 |
