947 125cc
Scooter
125cc
4-Stroke
Gas / Diesel
CCC, EEC, CE
125cc
F:Disk, R:Drum
Air Cooling
2020
New
Matt Black, White , Red, Blue
50PCS/75PCS
Accept
BOMA
Steel+Carton
Plastic cover
Taizhou
Product Description
| Dimension (mm) (L*W*H) | 1860*660*1080mm | |||
| Wheelbase (mm) | 1320mm | |||
| seat higher | 760mm | |||
| Net weight (kg) | 132 | |||
| Max load (kg) | 150 | |||
| Max speed (km/h) | 85km/h | |||
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum | |||
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium wheel | |||
| Tyre size (Fr./Rr.) | F:3.50-10, R:3.50-10 | |||
| Gear box | Automatic | |||
| Cylinder Capacity | 150cc | |||
| Engine type | 1P52QMI, 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled | |||
| Average Consumption(L/100LM) | <2.8L/100KM | |||
| Max power (kw/rpm) | 5.2 KW/ (7500~8000 r/min) | |||
| Starting | Electiric/Kick | |||
| Ignition | C.D.I | |||
| Fuel Capacity (L) | 5.5 | |||
| Packing size: | 75 PCS 40HQ , or 50pcs/40HQ | |||















