SC200/200GZ
Construction Elevator
2000kg
Rack and Pinion
63 M/Min
650 X 650 X 1508mm
3.2 X 1.5 X 2.2 M (L*W*H)
Construction Usage
Mast Section
Single Girder
Electric
Motor
Assembled
ISO9001: 2000, CE
New
ANKA
Container Sea Freight Packing
CE
China
8428909090
Product Description
ANKA HOIST | Model | Capacity (kg) | Lifting speed (m/min) | Driven system | Cabin dimension (L *W*H) (m) | Mast section dimension (mm) |
SINGLE CAGE | SC100TD | 1000 | 36 | Motor directly | 3.2 * 1.5 * 2.2 | 650*650*1508 |
SC100GD | 1000 | 0 - 40 | Frequency control | 3.2 * 1.5 * 2.2 | 650*650*1508 | |
SC200TD | 2000 | 36 | Motor directly | 3.2 * 1.5 * 2.2 | 650*650*1508 | |
SC200GD | 2000 | 0-40 | Frequency control | 3.2 * 1.5 * 2.2 | 650*650*1508 | |
SC200GZ | 2000 | 0-63 | Frequency control | 3.2 * 1.5 * 2.2 | 650*650*1508 | |
SC270GZ | 2700 | 0-63 | Frequency control | 3.2 * 1.5 * 2.2 | 650*650*1508 | |
DOUBLE CAGE | SC100/100TD | 2 X 1000 | 36 | Motor directly | 3.2 * 1.5 * 2.2 | 650*650*1508 |
SC100/100GD | 2 X 1000 | 0-40 | Frequency control | 3.2 * 1.5 * 2.2 | 650*650*1508 | |
SC200/200TD | 2 X 2000 | 36 | Motor directly | 3.2 * 1.5 * 2.2 | 650*650*1508 | |
SC200/200GD | 2 X 2000 | 0-40 | Frequency control | 3.2 * 1.5 * 2.2 | 650*650*1508 | |
SC200/200GZ | 2 X 2000 | 0-63 | Frequency control | 3.2 * 1.5 * 2.2 | 650*650*1508 | |
SC270/270GZ | 2 X 2700 | 0- 63 | Frequency control | 3.2 * 1.5 * 2.2 | 650*650*1508 |
SC200/200GZ Double cage hoist
Load capacity: 2 x 2000kg
Speed: 63 m/min
Hot dip galvanzied mast section
Hot dip galvanzied tie in
Customized cabin size is available.
Load capacity: 2 x 2000kg
Speed: 63 m/min
Hot dip galvanzied mast section
Hot dip galvanzied tie in
Customized cabin size is available.



Model SC200GZ
Capacity 2000kg
Lifting speed 0-36m/min
Motor power 3 x 11kw
Invert power 37kw
Cage size 3.2X1.5X2.2m
Mass section 76 x4.5
Surface Galvanize
Color Red Blue Orange
Capacity 2000kg
Lifting speed 0-36m/min
Motor power 3 x 11kw
Invert power 37kw
Cage size 3.2X1.5X2.2m
Mass section 76 x4.5
Surface Galvanize
Color Red Blue Orange






