SUN100KW-HY
Yes
25 Years
New
ISO, CE, TUV, VDE
Home
Normal
Monocrystalline Silicon
Lithium Ion/Lead-Acid
Ground Mounting, Ground / Roof
110/120/208/240/277/480V, EU Stardard: 220-240/380
50Hz or 60Hz
24hr
Yes
Yes
Sunrover
Standard Sea Shipping/ Wooden Case
45CBM
China
8543709990
Product Description
System Parts Detail| 100KW Hybrid Solar Power System Configuration | ||
| Model | Description | Quantity |
| Solar Panel | Half cut mono sliver frame 560w solar panel | 180 pcs |
| Combiner Box | Optional | 1 pc |
| Lithium Battery/Lead Acid Battery | 51.2V 280Ah Rack Mounted Battery | 14 pc |
| Hybrid Inverter | 30KW | 1 pcs |
| Mounting Support | Roof/Ground | 1 set |
| Cable | 4mm² PV cable | 600m |
| Connector | Solar Connector | 40 pairs |
| Tools Bag | Solar Installation tools | 1 set |
























