F. B Mondial SPARTAN
4 Years or 10000km
Classic
126-250CC
4-Stroke
Gas / Diesel
CCC, EEC, CE
<250cc
Front and Rear Disc Brakes
Air Cooling
After 2010
New
Single Cylinder,4 Stroke,Sohc,2 Valve,Air Cooled
5/6
15L
1350
125/128
F. B Mondial
CBU: 48, SKD: 81, CKD: 120
1960 X 810 X 1065
Italy
Product Description






Spartan is the name of the new F.B MONDIAL motorcycle, a model which shares the same character and values of those epic fighters of the very past.The new Spartan is a classic retro motorcycle designed to set new standards in terms of design, detail finishing and performance in the entry level retro bike category. Its appeal and charme cannot go unnoticed.
| MODEL | SPARTAN 125 EFI | SPARTAN 250 | SPARTAN 250 EFI | |||||||||||
| MAIN SPECS | 125CC,EU5, EFI, CBS, LED LIGHT, ALUMINIUM RIM | 250CC, EU2, CARBURETOR, FRONT & REAR DISC BRAKE, LED LIGHTS, STEEL RIM | 250CC,EU2, EFI, FRONT & REAR DISC BRAKE, LED LIGHTS, STEEL RIM | |||||||||||
| ENGINE | ||||||||||||||
| TYPE | Single cylinder,4 stroke,SOHC,2 valve,Air cooled | Single cylinder,4 stroke,SOHC,2 valve,Air cooled | Single cylinder,4 stroke,SOHC,2 valve,Air cooled | |||||||||||
| DISPLACEMENT(ml) | 125 | 223 | 223 | |||||||||||
| BORE X STROKE(mm) | 57 X 48.8 | 65.5 X 66.2 | 65.5 X 66.2 | |||||||||||
| COMPRESSION RATIO | 9.2 : 1 | 9.2 : 1 | 9.2 : 1 | |||||||||||
| MAX POWER(Kw/rpm) | 8.5/9000 | 12/7500 | 12/7500 | |||||||||||
| MAX TORQUE(Nm/rpm) | 9.5/7500 | 16/6500 | 16/6500 | |||||||||||
| INTAKE SYSTEM | EFI | CARBURETOR | EFI | |||||||||||
| TRANSMISSION | 5 SPEED | 6 SPEED | 6 SPEED | |||||||||||
| EMISSION STANDARD | EURO 5 | EURO 1 | EURO 1 | |||||||||||
| CHASSIS | ||||||||||||||
| FRONT SUSPENSION - TRAVEL | Ø37 MM FORK - 105 MM | Ø37 MM FORK - 105 MM | Ø37 MM FORK - 105 MM | |||||||||||
| REAR SUSPENSION - TRAVEL | DOUBLE SHOCK ABSORBER | DOUBLE SHOCK ABSORBER | DOUBLE SHOCK ABSORBER | |||||||||||
| FRONT & REAR BRAKE | CBS | Dis brake | Disc brake | |||||||||||
| RIM, MATERIAL | SPOKE, ALUMINUM | SPOKE, STEEL | SPOKE, STEEL | |||||||||||
| FRONT & REAR WHEEL | 2.50 X 17" / 3.50 X 17" | 2.50 X 17" / 3.50 X 17" | 2.50 X 17" / 3.50 X 17" | |||||||||||
| FRONT & REAR TYRE | 110/70-17"/ 130/70-17" | 110/70-17"/ 130/70-17" | 110/70-17"/ 130/70-17" | |||||||||||
| DIMENSIONS | ||||||||||||||
| L*W*H | 1960 X 810 X 1065 | 1960 X 810 X 1065 | 1960 X 810 X 1066 | |||||||||||
| WHEELBASE(mm) | 1350 | 1350MM | 1350 | |||||||||||
| SEAT POSITION HEIGHT(mm) | 800 | 800MM | 800 | |||||||||||
| WEIGHT (KG) | 125 | 128 | 128 | |||||||||||
| FUEL TANK | 15L | 15L | 15L | |||||||||||
| EQUIPMENT | ||||||||||||||
| LIGHT SYSTEM | LED | LED | LED | |||||||||||
| INSTRUMENT | LCD DIGITAL | LCD DIGITAL | LCD DIGITAL | |||||||||||
| COLOR AND LOADING QTY | ||||||||||||||
| COLOR | Bitmap Bitmap
| |||||||||||||




















