WL1104
7*24h
1 Year
Wheel Tractor
Farm Tractor, Garden Tractor, Lawn Tractor
CE
4WD
Cn2
Gas / Diesel
6-10 Years
Small
According to Customer Requirem
New
4X4
8f+2r
Single Action
2.10-31.97 Km/H
6 Splines, 540/1000 Rpm
310 mm
Hydraulic Power
1000-1200 mm
3350X1400X2000 mm
6.0-16/9.5-24 Inch
Manual Differential Lock
Rear, 1 Category
1500kg
2350rpm
WL
Iron Frame Packaging
3350x1400x2000 mm
China
87019011
Product Description
Please contact us for details
Product Description· Heavier, thicker, wider and longer chassis, strong traction.
· Tractor has 16F+8R Shuttle Shift and independent operation of Double Stage Clutch. So the tractor is easy operation and reliable performance.
· The fully enclosed air-conditioned cabin is equipped with a sound system, and the cab has a sunroof for comfortable operation.

MODEL | UNIT | TT904 | TT1004 | TT1104 | |
DIMENSIONS OF TRACTOR | TYPE | / | (4×4) DRIVE TYPE(4×4) | ||
k W | kW | 66.2 | 74 | 81 | |
(××) DIMENSION (L×W×H) | mm | 4485×2100×3060 | |||
WHEEL BASE | mm | 2385 | |||
MIN.GROUND CLEARANCE | mm | 420 | |||
MINIMUM OPERATING MASS | kg | 4560 | |||
TREAD | mm | :1620(1620~1820) :1620(1620~1820) FRONT TREAD:1620(1620~1820)ADJUSTABLE REAR TREAD:1620(1620~1820)ADJUSTABLE | |||
MATCHED POWER | CLUTCH TYPE | 1 | ,DRY-TYPE,DOUBLE-ACTING | ||
ENGINE | / | ()YTO 4 CYLINDER | |||
RATED SPEED | r/min | 2300 | |||
WORKING PART | G E A R | / | TD16F+8R | ||
PTO TYPE | / | 8,φ38, |(6) 8 SPLINE,φ38,I TYPE(OPTION:6 SPLINE) | |||
PTO RATED POWER | kW | ≥56.3 | ≥63 | ≥69 | |
PTO SPEED | r/min | 760/1000,760/850,540/1000 | |||
HYDRAULIC SYSTEM | THREE POINT LINKAGE | 1 | ,,2 REAR,THREE-POINT SUSPENSION,CAT2 | ||
HYDRAULIC OUTPUT | / | 33-WAY VALVE | |||
HYDRAULIC ADJUSTMENT MODE | 1 | , FORCED HYDRAULIC SYSTEM,POSITION CONTROL FLOATING CONTROL | |||
610mm MAX.LIFTING FORCE AT 610mm FRAME CENTER | kN | ≥15.9 | ≥20.2 | ≥20.7 | |
TYRE TYPE | (/) STANDARD TYRE SIZE (FRONT/REAR) | / | 12.4-24/16.9-34 | ||
(1) OPTIONAL TYRE(1) | / | 13.6-24/16.9-38 | |||
OTHER OPTIONS | HEATED CABIN | 1 | OPTIONAL | ||
A/C CABIN | / | OPTIONAL | |||
, ROPS,SUNROOF | 1 | OPTIONAL |

