CT06
No
6months or 1000 Working Hours
Crawler Excavator
Family, Garden
Backhoe
Hydraulic Transmission
Internal Combustion Drive
0.016
Mini
CE, ISO9001: 2000
New
Carter
China
8429521200
Product Description


| Model | CT06 (Euro 5) |
| Operating weight (ton) | 0.7 |
| Bucket capacity (cbm) | 0.016 |
| Engine model | 192F |
| Rated power (kw/r/min) | 7.0/3000 |
| Hydraulic pump model | C108-51A-01000A0 |
| Max.flow (L/min) | 18 |
| Working pressure (Mpa) | 16 |
| Control valve model | DL80 |
| Swing motor model | C108-57A-01000A0 |
| Travel motor model | C106-56A-01000A0 |
| Fuel tank capacity (L) | 5.4 |
| Hydraulic oil tank capacity (L) | 24 |
| Travel speed (km/h) | 1.3 |
| Swing speed (r/min) | 13 |
| Max. climbing degree (%) | 35 |
| Arm digging force | 5.2 |
| Bucket digging force (KN) | 8.4 |
| Average grounding pressure (Kpa) | 26 |
| A-Overall length (mm) | 2725 |
| B-Overall width (mm) | 730 |
| C-Overall height (to top of boom)(mm) | 945 |
| D-Overall height (to top of cab)(mm) | 1280 |
| E-Counterweight ground clearance(mm) | 325 |
| F-Min. ground clearance (mm) | 92 |
| G-Tail swing radius (mm) | 758 |
| H-Track Ground Length (mm) | 875 |
| J-Track length (mm) | 1150 |
| K-Track gauge (mm) | 580 |
| L-Track width (mm) | 730 |
| M-Track shoe width (mm) | 150 |
| N-Turntable width (mm) | 700 |
| O-Max. digging height (mm) | 2512 |
| P-Max. dumping height (mm) | 1613 |
| Q-Max. digging depth (mm) | 1000 |
| R-Max. vertical wall digging depth (mm) | - |
| T-Max. digging reach (mm) | 2900 |
| U-Max. digging reach at ground level (mm) | 2860 |
| V-Min. swing radius (mm) | 1570 |
| X-Distance between center of rotation and tail length (mm) | 758 |
| Y-Track shoe thickness (mm) | - |
| Z-Height of counterweight (mm) | 20 |
| A1-Ground length (in transportion)(mm) | 2325 |
| Arm length (mm) | 696 |
| Boom length (mm) | 1065 |
| Boom deflection angle left/right(°) | - |
| Max.pushing height/depth(mm) | 130/116 |





















