3-40-1901 / 4-40-761/ 5-40-1051 / 90-53-11
Universal Joint
Steel
Ts16949
Automatic
Standard
New
N/M
Carton + Plywood Case
China
8708999200
Product Description





| Part No. | A | B | D | parameter of spline(teeth - diameter ) | Material(spline cost nylon) |
| 802 | 72.25 | 165 | 60 | 16-φ34.9 | 40Gr forging |
| 808 | 72.9 | 195 | 60 | 16-φ34.9 | 40Gr forging |
| 865 | 59.54 | 258 | 237 | 16-φ38.1 | 40Gr forging |
| 883 | 72.2 | 183 | 64 | 16-φ38.1 | 40Gr forging |
| 884-01 | 44.99 | 196.85 | 57 | 16-φ34.2 | 40Gr forging |
| 3-40-1211 | 65.9 | 184.15 | 64 | 16-φ38.1 | 40Gr forging |
| 2-40-1851 | 59.5 | 191.3 | 57 | 16-φ34.9 | 40Gr forging |
| 805-01 | 59.58 | 142.9 | 64 | 16-φ37.5 | 40Gr forging |
| 805 | 59.58 | 142.9 | 64 | 16-φ38.1 | 40Gr forging |
| 809 | 60.4 | 161 | 51 | 16-φ34.9 | 40Gr forging |
| 809-01 | 73.6 | 163.6 | 57 | 16-φ34.2 | 40Gr forging |
| 809-03 | 84.15 | 511 | 84 | 16-φ43.8 | 40Gr forging |
| 810 | 72.2 | 153 | 64 | 16-φ38.1 | 40Gr forging |
| 811 | 84.94 | 171.5 | 76.2 | 16-φ39.4 | 40Gr forging |
| 812 | 65.9 | 184.15 | 64 | 16-φ38.1 | 40Gr forging |
| 820 | 84.3 | 172 | 84 | 16-φ44.4 | 40Gr forging |
| 865-01 | 59.54 | 258 | 172 | / | 40Gr forging |
| 879 | 59.5 | 191.3 | 57 | 16-φ34.9 | 40Gr forging |
| 881 | 44.95 | 170 | 57 | 16-φ34.9 | 40Gr forging |
| 882 | 39.78 | 170 | 57 | 16-φ34.9 | 40Gr forging |
| 883 | 72.2 | 184.2 | 64 | 16--φ38.1 | 40Gr forging |
| 884-01 | 44.99 | 196.85 | 57 | 16-φ34.2 | 40Gr forging |
| 886 | 46.8 | 133 | 60 | 16-φ34.2 | 40Gr forging |
| 889 | 44.9 | 157 | 57 | 16-φ34.9 | 40Gr forging |
| 891-G | 108.4 | 237 | 117 | 16-φ75.49 | 40Gr forging |
| 892 | 81.42 | 249 | 96 | 16-φ42.9 | 40Gr forging |
| 893 | 85 | 166 | 76.2 | 16-φ38.1 | 40Gr forging |
| 896 | 72.29 | 219 | 100 | 16-φ34.2 | 40Gr forging |
| 889-01 | 59.58 | 161 | 63.5 | 16-φ34.2 | 40Gr forging |
| 880-1 | 44.85 | 198 | 167 | 16-φ34.9 | 40Gr forging |
| 806 | 85 | 191.1 | 76.2 | 16-φ38.1 | 40Gr forging |
| 810 | 72.2 | 151 | 64 | 16-φ38.1 | 40Gr forging |
| 887 | 25.85 | 156.5 | 59 | 16-φ31.7 | 40Gr forging |
| 888 | 46.8 | 153 | 57 | 16-φ31.7 | 40Gr forging |
| 11641 | 95.5 | 235 | 102 | 16-φ62.7 | 40Gr forging |
| 2-40-1031 | 46.8 | 133 | 60 | 16-φ34.9 | 40Gr forging |
| 2-40-1701 | 11.99 | 157 | 57 | 16-φ34.9 | 40Gr forging |
| 896 | 72.29 | 219.5 | 172 | 16-φ34.9 | 40Gr forging |
| 810 | 72.2 | 151 | 64 | 16-φ38.1 | 40Gr forging |



















