Skoda Octavia
Family Car
Sedan
0 Year
0km Used Car
0
Automatic
Gasoline
Electromagnetic
Blue
Road
200
2730mm
Compact Car
5 Door 5 Seats Hatchback
Skoda
RO-RO and Container
4753x1832x1469mm
China
870110000
Product Description
| BASIC DATA | ||
| Make | SAIC Volkswagen Skoda | |
| Model | Octavia 2025 PRO TSI280 DSG Premium Edition | Octavia 2025 PRO TSI280 DSG Luxury Edition |
| Car Type | Compact car | |
| Energy Type | Gasoline | |
| Max Power | 110(150Ps) | |
| Max Torque | 250N.m | |
| Gearbox | 7-speed dual clutch | |
| Overalls | 4753x1832x1469 mm | |
| Body Structure | 5-door 5-passenger hatchback | |
| Max Speed | 200km/h | |
| CAR BODY | ||
| Wheelbase | 2730 mm | |
| Seats | 5 | |
| Luggage compartment volume (L) | 528-1482 L | |
| Curb Weight | 1360kg | 1360kg |
| Full Load Weight | 1820kg | 1820kg |
| Engine | ||
| Engine Model | DLE | |
| Displacement (mL) | 1395 | |
| Air intake form | Turbocharger | |
| Engine layout | L | |
| CHASSIS | ||
| Drive | FF | |
| Front Suspension | McPherson independent suspension | |
| Rear Suspension | Multi-link independent suspension | |
| WHEELS & BRAKE | ||
| Front Brake | Ventilated Disc | |
| Rear Brake | Disc | |
| Parking Brake | Electronic parking brake | |
| Front Tyres | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Rear Tyres | 225/45 R18 | 225/45 R18 |






































