CT08
Crawler Excavator
Family, Garden
Backhoe
Hydraulic Transmission
Internal Combustion Drive
0.022
Mini
CE, ISO9001: 2000
New
Carter
6units/20'gp, 12units/40'gp
China
8429521200
Product Description



| Model | CT08 (Euro 5) |
| Operating weight (ton) | 0.85 |
| Bucket capacity (cbm) | 0.022 |
| Engine model | KOOP KD192F-1 |
| Rated power (kw/r/min) | 7.0/3000 |
| Hydraulic pump model | China Brand |
| Max.flow (L/min) | 18 |
| Working pressure (Mpa) | 16 |
| Control valve model | China Brand |
| Swing motor model | OMR200 |
| Travel motor model | SMT310 |
| Fuel tank capacity (L) | 7 |
| Hydraulic oil tank capacity (L) | 14.5 |
| Travel speed (km/h) | 1.9 |
| Swing speed (r/min) | 13 |
| Max. climbing degree (%) | 58 |
| Arm digging force | 4.6 |
| Bucket digging force (KN) | 7.2 |
| Average grounding pressure (Kpa) | 20 |
| A-Overall length (mm) | 2876 |
| B-Overall width (mm) | 840/908 |
| C-Overall height (to top of boom)(mm) | 1040 |
| D-Overall height (to top of cab)(mm) | 1495 |
| E-Counterweight ground clearance(mm) | 385 |
| F-Min. ground clearance (mm) | 132 |
| G-Tail swing radius (mm) | 800 |
| H-Track Ground Length (mm) | 900 |
| J-Track length (mm) | 1233 |
| K-Track gauge (mm) | 670 |
| L-Track width (mm) | 840 |
| M-Track shoe width (mm) | 180 |
| N-Turntable width (mm) | 760 |
| O-Max. digging height (mm) | 2550 |
| P-Max. dumping height (mm) | 1687 |
| Q-Max. digging depth (mm) | 1787 |
| R-Max. vertical wall digging depth (mm) | 1626 |
| T-Max. digging reach (mm) | 3077 |
| U-Max. digging reach at ground level (mm) | 2992 |
| V-Min. swing radius (mm) | 1483 |
| X-Distance between center of rotation and tail length (mm) | 795 |
| Y-Track shoe thickness (mm) | - |
| Z-Height of counterweight (mm) | 366 |
| A1-Ground length (in transportion)(mm) | 2650 |
| Arm length (mm) | 800 |
| Boom length (mm) | 1480 |





















