
Medical Disposable Vacuum Blood Collection Tube PE Tube
Package:100pcs/tray, 12trays/ctn
MOQ=50,000PCS/SIZE

| Item | Vacuum blood collection tube |
| Tube Type | Plain Tube,Clot Activator Tube,EDTA K2/K3 Tube,Heparin sodium Tube,PT Tube,Glucose Tube,ESR Tube,Slender ESR Tube,Gel+Clot activator Tube |
| Tube Material | PET/Glass |
| Cap Color | Red,Yellow,Lavender,Black,Blue,Green,Grey |
| Tube Size | 13x75mm,13x100mm,16x100mm,8x120mm |
| Draw Volume | 1-5ml,5-7ml,8-10ml,1.6ml,1.8ml |
| Certificate | CE&ISO 13485 |
| MOQ | 50,000 pcs |
| Supply Ability | 400,000 pcs |
| Packaging | 100pcs/tray 18trays/ctn |
| Carton Size | 50x36x28,50x36x36,40x36x36 |
| Application | Hospital and clinic,Surgery operation |
| Sample | Available |
| OEM | Available |
| Item | additive | stopper color | specification | tube size | measurement | draw volume |
| plain tube | no | red | Glass tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
| Glass tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| Glass tube | 16*100 | 58*39*24.5cm | 7-10ml | |||
| no | red | PET tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
| PET tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| PET tube | 16*100 | 58*39*24.5cm | 7-10ml | |||
| procoagulation tube | coagulant | red | Glass tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
| Glass tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| Glass tube | 16*100 | 58*39*24.5cm | 7-10ml | |||
| coagulant | red | PET tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
| PET tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| PET tube | 16*100 | 58*39*24.5cm | 7-10ml | |||
| Gel& Clot activator tube | Gel& Clot activator | yellow | Glass tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
| Glass tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| Glass tube | 16*100 | 58*39*24.5cm | 7-10ml | |||
| Gel& Clot activator | yellow | PET tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
| PET tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| PET tube | 16*100 | 58*39*24.5cm | 7-10ml | |||
| glucose tube | Inhibitor for Glucolysis | grey | Glass tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
| Glass tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| Inhibitor for Glucolysis | grey | PET tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
| PET tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| PT tube | 3.2% sodium citrate | blue | Glass tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
| Glass tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| 3.2% sodium citrate | blue | PET tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
| PET tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| Heparin tube | Heparin Lithium | green | Glass tube | 13*75 | 51*36*20cm | 1-3ml |
| Glass tube | 13*100 | 51*36*24.4cm | 5-6ml | |||
| Heparin Lithium | green | PET tube | 13*75 | 51*36*20cm | 1-3ml | |
| PET tube | 13*100 | 51*36*24.4cm | 5-6ml | |||
| EDTA tube | K2EDTA,K3EDTA | purple | Glass tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
| Glass tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| K2EDTA,K3EDTA | purple | PET tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
| PET tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| ESR tube | 3.2% or 3.8% sodium citrate | black | Glass tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml |
| Glass tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| 3.2% or 3.8% sodium citrate | black | PET tube | 13*75 | 51*36*21cm | 1-4ml | |
| PET tube | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5-7ml | |||
| ESR tube | 8*120 | 1.6ML |









FAQ
Q: Do you have CE,ISO13485?
A: Yes,our products are approved by CE,ISO13485
Q: What is your Payment term?
A: 1.L/C at sight;
2.T/T:30% deposit by T/T,70%balance by T/T before shipment
3.Trade term:EXW, FOB Shanghai or CIF&CFR
Q: What is your Packing details?
A: 1.carton package,standard export packages
2.All of the productions are inspected carfully by QC before delivery.
Q: Can you accept customization?
A: Yes, we offer OEM/ODM service.You can custom every similar product you want.




















