1.Brand: Doublecoin
2.Features and Benefits:
1)Open shoulder design provides excellent traction in wet and dry conditions;deep tread depth for long original mileage
2)Full-depth siping provides excellent performance throught the life of the tread
3) Heavy-duty casing for stability and promotion of retreading
4) Tubeless and tube-type sizes for special applications
3.Size and Pattern




TBR Size
| FE TYRES | Size | Pattern | |
| Size | Pattern | 11R22.5 | RR9 |
| 255/70R22.5 | FT105 | 11R22.5 | RR99 |
| 295/75R22.5 | FT105 | 11R22.5 | RR100 |
| 285/75R24.5 | FT105 | 11R22.5 | RR150 |
| 285/75R24.5 | FD405 | 11R22.5 | RR202 |
| 285/75R24.5 | FR605 | 11R22.5 | RR300 |
| 11R24.5 | FT105 | 11R22.5 | RR660 |
| 11R24.5 | FD405 | 11R22.5 | RR680 |
| 11R24.5 | FR605 | 11R22.5 | RLB1 |
| 445/50R22.5 | FT125 | 11R22.5 | RLB200 |
| 445/50R22.5 | FD425 | 11R22.5 | RLB400 |
| 11R22.5 | FT105 | 11R22.5 | RLB450 |
| 11R22.5 | FD405 | 11R22.5 | RLB600 |
| 11R22.5 | FR605 | 11R22.5 | RLB800 |
| SNOW TYRES | 11R22.5 | TR100 | |
| 7.00R16LT | RSS2 | 11R22.5 | RT606+ |
| 8.25R16LT | RSS2 | 12R22.5 | RR8 |
| 11R22.5 | RSD3 | 12R22.5 | RR99 |
| 11R24.5 | RSD3 | 12R22.5 | RR100 |
| 295/80R22.5 | RSD1 | 12R22.5 | RR202 |
| 295/80R22.5 | RSD3 | 12R22.5 | RR208 |
| 315/80R22.5 | RSD1 | 12R22.5 | RR505 |
| 315/80R22.5 | RSD3 | 12R22.5 | RR505(G) |
| 315/70R22.5 | RSD1 | 12R22.5 | RR705+ |
| 385/65R22.5 | RSD1 | 12R22.5 | RLB1 |
| CITY BUS SPECIAL TYRES | 12R22.5 | RLB200+ | |
| 11R22.5 | RT606 | 12R22.5 | RLB450 |
| 10.00R20 | RT606 | 12R22.5 | RLB800 |
| 265/70R19.5 | RT606 | 12R22.5 | RLB900+ |
| 275/70R22.5 | RT606 | 12R22.5 | RT600 |
| TRUCK & BUS TYRES | 13R22.5 | RR9 | |
| 8R17.5 | RT500 | 13R22.5 | RR202 |
| 9.5R17.5 | RT500 | 13R22.5 | RR902 |
| 9.5R17.5 | RR505 | 13R22.5 | RLB1 |
| 9.5R17.5 | RLB850 | 13R22.5 | RLB200+ |
| 10R17.5 | RT500 | 13R22.5 | RLB450 |
| 205/75R17.5 | RT500 | 255/70R22.5 | RT500 |
| 215/75R17.5 | RT500 | 255/70R22.5 | RT600 |
| 215/75R17.5 | RT600 | 255/70R22.5 | RLB1 |
| 225/75R17.5 | RT500 | 255/70R22.5 | RLB490 |
| 235/75R17.5 | RT500 | 275/70R22.5 | RLB490 |
| 235/75R17.5 | RT600 | 275/70R22.5 | RR99 |
| 235/75R17.5 | RLB490 | 275/70R22.5 | RR660 |
| 245/70R17.5 | RT500 | 275/70R22.5 | RT500 |
| 8R19.5 | RT500 | 275/70R22.5 | RT600 |
| 8R19.5 | RT600 | 275/70R22.5 | RT606 |
| 225/70R19.5 | RLB1 | 275/80R22.5 | RR100 |
| 225/70R19.5 | RT500 | 295/75R22.5 | RR100 |
| 225/70R19.5 | RT600 | 295/75R22.5 | RR150 |
| 225/70R19.5 | RLB490 | 295/75R22.5 | RR300 |
| 245/70R19.5 | RT500 | 295/75R22.5 | RR680 |
| 245/70R19.5 | RLB1 | 295/75R22.5 | RLB1 |
| 245/70R19.5 | RLB490 | 295/75R22.5 | RLB450 |
| 265/70R19.5 | RT500 | 295/75R22.5 | RT606+ |
| 265/70R19.5 | RT600 | 295/80R22.5 | RR99 |
| 265/70R19.5 | RLB490 | 295/80R22.5 | RR202 |
| 265/70R19.5 | RR660 | 295/80R22.5 | RR208 |
| 285/70R19.5 | RT500 | 295/80R22.5 | RR300 |
| 285/70R19.5 | RLB450 | 295/80R22.5 | RR660 |
| 7.50R20 | RR202 | 295/80R22.5 | RR680 |
| 7.50R20 | RR500 | 295/80R22.5 | RR700 |
| 8.25R20 | RR9 | 295/80R22.5 | RLB1 |
| 8.25R20 | RR202 | 295/80R22.5 | RLB450 |
| 8.25R20 | RR500 | 315/70R22.5 | RR202 |
| 8.25R20 | RLB1 | 315/70R22.5 | RLB450 |
| 8.25R20 | RLB300 | 315/80R22.5 | RR99 |
| 8.25R20 | RLB777 | 315/80R22.5 | RR200L |
| 9.00R20 | RLB1 | 315/80R22.5 | RR202 |
| 9.00R20 | RLB11 | 315/80R22.5 | RR680 |
| 9.00R20 | RLB200 | 315/80R22.5 | RR902 |
| 9.00R20 | RLB450 | 315/80R22.5 | RLB1 |
| 9.00R20 | RLB777 | 315/80R22.5 | RLB11 |
| 9.00R20 | RR9L | 315/80R22.5 | RLB200+ |
| 9.00R20 | RR9 | 315/80R22.5 | RLB450 |
| 9.00R20 | RR400 | 12.00R24 | RR400 |
| 9.00R20 | RR202 | 12.00R24 | RLB200+ |
| 9.00R20 | RR988 | 12.00R24 | RLB750 |
| 10.00R20 | RLB1 | 12.00R24 | RR605 |
| 10.00R20 | RLB200 | 11R24.5 | RR99 |
| 10.00R20 | RLB450 | 11R24.5 | RR100 |
| 10.00R20 | RLB777 | 11R24.5 | RR150 |
| 10.00R20 | RLB800 | 11R24.5 | RR680 |
| 10.00R20 | RR9 | 11R24.5 | RLB1 |
| 10.00R20 | RR150 | 11R24.5 | RLB400 |
| 10.00R20 | RR202 | 11R24.5 | RLB450 |
| 10.00R20 | RR705+ | 11R24.5 | RLB600 |
| 10.00R20 | RR988 | 11R24.5 | RLB800 |
| 10.00R20 | RT600 | 11R24.5 | RT606+ |
| 11.00R20 | RR9 | 285/75R24.5 | RLB1 |
| 11.00R20 | R202 | 285/75R24.5 | RLB400 |
| 11.00R20 | RRR680 | 285/75R24.5 | RR100 |
| 11.00R20 | RR705 | 285/75R24.5 | RR150 |
| 11.00R20 | RR705+ | 285/75R24.5 | RT606+ |
| 11.00R20 | RR988 | 285/75R24.5 | RR680 |
| 11.00R20 | RLB11 | 295/75R22.5 | RR680 |
| 11.00R20 | RLB200 | 295/75R22.5 | RLB400 |
| 11.00R20 | RLB450 | 7.50R15LT | RT500 |
| 11.00R20 | RLB777 | 8.25R15TR | RT500 |
| 11.00R20 | RLB800 | 10.00R15TR | RT500 |
| 11.00R20 | RLB999 | 6.50R16LT | RR9 |
| 11.00R20 | RT600 | 6.50R16LT | RLB300 |
| 12.00R20 | RR9 | 6.50R16LT | RR202 |
| 12.00R20 | R202 | 7.00R16LT | RR9 |
| 12.00R20 | RRR680 | 7.00R16LT | RLB300 |
| 12.00R20 | RR705+ | 7.00R16LT | RR202 |
| 12.00R20 | RR988 | 7.50R16 | RLB300 |
| 12.00R20 | RLB1 | 7.50R16 | RR9(N) |
| 12.00R20 | RLB200 | 7.50R16 | RT500 |
| 12.00R20 | RLB450 | 7.50R16 | RLB1 |
| 12.00R20 | RLB777 | 8.25R16LT | RR9 |
| 12.00R20 | RLB800 | 8.25R16LT | RR500 |
| 12.00R20 | RLB999 | 8.25R16LT | RLB300 |
| 12.00R20 | RT600 | 8.25R16LT | RLB777 |
| 14.00R20 | RLB960 | 8.25R16LT | RLB1 |
| 11.00R22 | RR202 | 9.00R16LT | RLB1 |
| 11.00R22 | RR505 | 385/55R19.5 | RR905 |
| 11.00R22 | RLB450 | 435/50R19.5 | RR905 |
| 8R22.5 | RR500 | 445/45R19.5 | RR905 |
| 8R22.5 | RT600 | 295/60R22.5 | RLB450 |
| 9R22.5 | RR208 | 295/60R22.5 | RR202 |
| 9R22.5 | RR680 | 315/60R22.5 | RR202 |
| 9R22.5 | RR800 | 315/60R22.5 | RLB450 |
| 9R22.5 | RT600 | 385/55R22.5 | RR905 |
| 10R22.5 | RLB1 | 385/65R22.5 | RR900 |
| 10R22.5 | RR99 | 385/65R22.5 | RR900+ |
| 10R22.5 | RR202 | 385/65R22.5 | RT910 |
| 10R22.5 | RR208 | 385/65R22.5 | RR905 |
| 10R22.5 | RR400 | 425/65R22.5 | RLB900+ |
| 10R22.5 | RT600 | 425/65R22.5 | RR905 |
| 445/65R22.5 | RLB900+ | ||
OTR Size
| Size | Pattern | Size | Pattern |
| 13.00R24 | REM1 | 18.00R25 | REM6 |
| 14.00R24 | REM1 | 18.00R33 | REM9 |
| REM6 | 21.00R33 | REM9 | |
| REM8 | 24.00R35 | REM9 | |
| 17.5R25 | REM15 | 35/65R33 | REM18 |
| REM2 | 27.00R49 | REM9 | |
| REM12 | 3.00R51 | REM11 | |
| 20.5R25 | REM2 | 37.00R57 | REM11 |
| REM8 | 40.00R57 | REM11 | |
| 23.5R25 | REM2 | 10R16.5 | REM3 |
| REM5 | 12R16.5 | REM3 | |
| 26.5R25 | REM2 | 5.00R8 | REM6 |
| REM5 | 6.00R9 | REM6 | |
| REM9 | 6.50R10 | REM6 | |
| REM12 | 7.00R12 | REM6 | |
| REM19 | 7.00R15 | REM6 | |
| 29.5R25 | REM2 | 7.50R15 | REM6 |
| REM5 | 8.25R15 | REM6 | |
| REM9 | 225/75R15 | REM6 | |
| REM12 | 250/70R15 | REM6 | |
| REM19 | 315/70R15 | REM6 | |
| 14.00R25 | REM8 | 10.00R20 | REM6 |
| 16.00R25 | REM8 | 12.00R20 | REM6 |
| 12.00R24 | RLB800D | 12.00R24 | REM6 |
4.Why Choose us ???
| 1) Our warranty: 18 months |
| 2) Our good Price: Factoy agent price, the lowest you can imagine |
| 3) Delivery Time: About 10days,depend on order sizes,sometimes in one week |
| 4) Our low shipping cost: As low as you can get from your forwarder. |
| 5) Excellent after-sales service. Inform customers new price and stock status in time |
| 6) We also able to supply world famous brands:Double coin, Aeolus,Triangle, Linglong,Roadone,Sailun,Giti, Durun, Truck Master,Hankook,Kapsen,Doupro,Advance,Annaite,Doublestar,Goldshield,Haida,Lanvigator,Grelander,Farroad...... |
| 7) Quality standard:DOT, ECE, REACH, S-MARK, GCC, 3C, EU-LABELING, SONCAP etc. |
| 8)Supplying Grade-A quality tire, and we are responsible for any manufacture defect. |
5.Contact us:
Any inquiry just feel free to contact us,we will service 24Hours/7days.




















