ADC6/ADC10/ADC12
Aluminum Alloy
Al-Cu-Si/Al-Cu-SL-Mg/Al-Si-Mg
Low Carbon
98mm
35mm
5
galliumwafers
Wood Box with Pallets
customized
China
7601209100
Product Description
We can supply aluminum alloy with ingot/strip/round bar/square bar etc with 690x120mm,Φ88.5mm ,Φ178mm ,Φ254mm ,Φ300mm and 80x80x700mm,600x800x300mm ,can make special order to meet customer's demands.
| Model | Chemical composition/% | |||||||||
| Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Sn | Pb | Al | |
| ADC1 | <1.0 | 11.0~13.0 | <0.3 | <0.5 | <1.3 | <0.3 | <0.5 | <0.1 | <0.20 | Balance |
| ADC3 | <0.6 | 9.0~11.0 | 0.4~0.6 | <0.5 | <1.3 | <0.3 | <0.5 | <0.1 | <0.15 | |
| ADC5 | <0.2 | <0.3 | 4.0~8.5 | <0.1 | <1.8 | <0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.10 | |
| ADC6 | <0.1 | <1.0 | 2.5~4.0 | <0.4 | <0.8 | <0.4~0.6 | <0.1 | <0.1 | <0.10 | |
| ADC10 | 2.0~4.0 | 7.5~9.5 | <0.3 | <1.0 | <1.3 | <0.5 | <0.5 | <0.2 | <0.2 | |
| ADC10Z | 2.0~4.0 | 7.5~9.5 | <0.3 | <3.0 | <1.3 | <0.5 | <0.5 | <0.2 | <0.2 | |
| ADC12 | 1.5~3.5 | 9.6~12.0 | <0.3 | <1.0 | <1.3 | <0.5 | <0.5 | <0.2 | <0.2 | |
| ADC12Z | 1.5~3.5 | 9.6~12.0 | <0.3 | <3.0 | <1.3 | <0.5 | <0.5 | <0.2 | <0.2 | |
| ADC14 | 4.0~5.0 | 16.0~18.0 | 0.45~0.65 | <1.5 | <1.3 | <0.5 | <0.3 | <0.3 | <0.2 | |
| Model | Chemical composition /% | ||||||||
| Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Al | |
| AC1B | 4.2~5.0 | <0.3 | 0.15~0.35 | <0.1 | <0.35 | <0.1 | <0.05 | 0.05~0.35 | Balance |
| AC2A | 3.0~4.5 | 4.0~6.0 | <0.25 | <0.55 | <0.8 | <0.55 | <0.30 | <0.20 | |
| AC2B | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | <0.50 | <1.0 | <1.0 | <0.50 | <0.35 | <0.20 | |
| AC3A | <0.25 | 10.0~13.0 | <0.15 | <0.30 | <0.8 | <0.35 | <0.10 | <0.20 | |
| AC4A | <0.25 | 8.0~10.0 | 0.30~0.6 | <0.25 | <0.55 | <0.30~0.6 | <0.10 | <0.20 | |
| AC4B | 2.0~4.0 | 7.0~10.0 | <0.50 | <1.0 | <1.0 | <0.50 | <0.35 | <0.20 | |
| AC4C | <0.20 | 6.5~7.5 | 0.20~0.4 | <0.3 | <0.5 | <0.6 | <0.05 | <0.20 | |
| AC4CHa) | <0.10 | 6.5~7.5 | 0.25~0.45 | <0.10 | <0.20 | <0.10 | <0.05 | 0.20 | |
| AC4D | 1.0~1.5 | 4.5~5.5 | 0.4~0.6 | <0.5 | <0.6 | <0.5 | <0.3 | <0.2 | |
| AC5A | 3.5~4.5 | <0.7 | 1.2~1.8 | <0.1 | <0.7 | <0.6 | 1.7~2.3 | <0.2 | |
| AC7A | <0.10 | <0.20 | 3.5~5.5 | <0.15 | <0.30 | <0.6 | <0.05 | <0.20 | |
| AC8A | 0.8~1.3 | 11.0~13.0 | 0.7~1.3 | <0.15 | <0.8 | <0.15 | 0.8~1.5 | <0.20 | |
| AC8B | 2.0~4.0 | 8.5~10.5 | 0.50~1.5 | <0.50 | <1.0 | <0.50 | 0.10~1.0 | <0.20 | |
| AC8C | 2.0~4.0 | 8.5~10.5 | 0.50~1.5 | <0.50 | <1.0 | <0.50 | <0.50 | <0.20 | |
| AC9A | 0.50~1.5 | 22~24 | 0.50~1.5 | <0.20 | <0.8 | <0.50 | 0.50~1.5 | <0.20 | |
| AC9B | 0.50~1.5 | 18~20 | 0.50~1.5 | <0.20 | <0.8 | <0.50 | 0.50~1.5 | <0.20 | |


















