11027190
One to One Replacement
One Year
Customization
Cartons
China
Product Description
| Alternators | |
| Voltage [ V ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 30 |
| Size A [ mm ] | 60.00 |
| Size B [ mm ] | 40.00 |
| G [ qty. ] | 1 |
| O.D.1 [ mm ] | 42.00 |
| Pulley | AP |
| D.1 [ mm ] | 9.50 |
| D.2 [ mm ] | 8.50 |
| L.1 [ mm ] | 156.00 |
| Plug | PL_9112 |
| Reference nb | Producer |
|---|---|
| 0986031930 | BOSCH |
| 0986031931 | BOSCH |
| 11.201.021 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.209.451 | ISKRA / LETRIKA |
| 110743 | CARGO |
| 111137 | CARGO |
| 20123N | WAI / TRANSPO |
| 2015217 | SANDO |
| 20179712BN | REAL |
| 20179712RC | REAL |
| 30112 | KUHNER |
| 30115 | KUHNER |
| 310058L | VALEO |
| 310221W | VALEO |
| 310231Z | VALEO |
| 32121099 | HERTH+BUSS |
| 451003 | DUCELLIER |
| 5446241 | PEUGEOT |
| 5446248 | PEUGEOT |
| 5473145 | PEUGEOT |
| 5490438 | PEUGEOT |
| 5490668 | PEUGEOT |
| 5491319 | PEUGEOT |
| 55651 | EAI |
| 7522 | DUCELLIER |
| 7532 | DUCELLIER |
| 7534 | DUCELLIER |
| 7536 | DUCELLIER |
| 7542 | DUCELLIER |
| 75491667 | PEUGEOT |
| 75491721 | PEUGEOT |
| 75492583 | PEUGEOT |
| 95492810 | PEUGEOT |
| 95580160 | PEUGEOT |
| 95618728 | PEUGEOT |
| 9AL2696G | MOTOROLA |
| A11M11 | VALEO |
| A11M12 | VALEO |
| A11M4 | VALEO |
| A11M5 | VALEO |
| A11M6 | VALEO |
| A12R56 | VALEO |
| AAG0702 | ISKRA / LETRIKA |
| AAG1132 | ISKRA / LETRIKA |
| ALT172020 | SIOM |
| ALT172170 | SIOM |
| ALTF063 | 3EFFE |
| AM532-010AR | PEUGEOT |
| AM532010AR | PEUGEOT |
| CA112 | HC PARTS |
| C112IR | HC PARTS |
| CA115IR | HC PARTS |
| CAL15217AS | CASCO |
| CAL15217RS | CASCO |
| IA9438 | ISKRA / LETRIKA |
| MG 497 | MAHLE |
| RNL3193 | RNL |
| UD02218A | AS-PL |
| A9086 | AS-PL |
| Brand | Model | Type | Year | Comments |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Mehari 0.6 | [A06/635] | 08.1974-12.1980 | |
| CITROEN | Mehari 0.6 | [M28/1] | 05.1968-12.1985 | |
| CITROEN | Mehari 0.6 | [M28/1] | 01.1981-12.1985 | |
| CITROEN | 2CV 0.4 | [A79/1] | 01.1970-07.1979 | |
| CITROEN | 2CV 0.6 | [A06/635] | 08.1974-07.1979 | |
| CITROEN | 2CV 0.6 | [A06/635] | 07.1979-07.1990 | |
| CITROEN | 2CV 0.6 | [A06/664] | 07.1979-07.1990 | |
| CITROEN | 2CV 0.6 | [M28/1] | 07.1979-07.1990 | |
| CITROEN | Acadiane 0.6 | [M28/1] | 02.1978-10.1984 | |
| CITROEN | AK 0.6 | 08.1974-04.1978 | ||
| CITROEN | Ami | 01.1973-06.1976 | ||
| CITROEN | Ami | [M28] | 06.1969-06.1978 | |
| CITROEN | Visa 0.6 | [V06/630] | 09.1978-06.1980 | |
| CITROEN | Dyane 0.4 | [A79/1] | 02.1975-07.1975 | |
| CITROEN | Dyane 0.6 | [M28] | 05.1972-12.1980 | |
| CITROEN | Dyane 0.6 | [M28] | 02.1975-07.1983 |






![Alternator Paris Rhone A11m11 Citroen Mehari 0.6 [A06/635]Citroen图1](https://image.madeinchina.com/202f0j00JiMkSDjsQFuz/Alternator-Paris-Rhone-A11m11-Citroen-Mehari-0-6-A06-635-Citroen.webp)
![Alternator Paris Rhone A11m11 Citroen Mehari 0.6 [A06/635]Citroen图2](https://image.madeinchina.com/202f0j00mleqsbZakygz/Alternator-Paris-Rhone-A11m11-Citroen-Mehari-0-6-A06-635-Citroen.jpg)
![Alternator Paris Rhone A11m11 Citroen Mehari 0.6 [A06/635]Citroen图3](https://image.madeinchina.com/202f0j00AlCqSKsPQNur/Alternator-Paris-Rhone-A11m11-Citroen-Mehari-0-6-A06-635-Citroen.jpg)
![Alternator Paris Rhone A11m11 Citroen Mehari 0.6 [A06/635]Citroen图4](https://image.madeinchina.com/202f0j00dhCksJZzGOpu/Alternator-Paris-Rhone-A11m11-Citroen-Mehari-0-6-A06-635-Citroen.jpg)
![Alternator Paris Rhone A11m11 Citroen Mehari 0.6 [A06/635]Citroen图5](https://image.madeinchina.com/202f0j00tVMcZfjCAnpH/Alternator-Paris-Rhone-A11m11-Citroen-Mehari-0-6-A06-635-Citroen.jpg)
![Alternator Paris Rhone A11m11 Citroen Mehari 0.6 [A06/635]Citroen图6](https://image.madeinchina.com/202f0j00QiBcsHSyLFpI/Alternator-Paris-Rhone-A11m11-Citroen-Mehari-0-6-A06-635-Citroen.jpg)













