YS-10K10KWH
Lithium-Ion Batteries
Electric Power, Lighting, Solar
48V
High Discharge Rate
Square Battery
Li-ion
Fixed
Chargeable
High Pure Lead
CE/RoHS/ISO9001/ISO14001/IEC60896/IEC61427
Free
5 Years
Copper
Acceptable
Grey / Black
Yangtze Battery
Carton, Pallet
48V200AH lithium Battery
China
8507200000
Product Description


Model | YS-10K10KWH | YS-10K15KWH | YS-10K20KWH | YS-10K30KWH |
Battery | ||||
Battery Capacity | 10KWH | 15KWH | 20KWH | 30KWH |
Normal Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Charge Voltage | 58V | 58V | 58V | 58V |
Discharge Cut-Of Voltage | 42V | 42V | 42V | 42V |
Charge Current | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
Max Charge Current | 200Ah | 200Ah | 200Ah | 200Ah |
Discharge Current | 200Ah | 200Ah | 200Ah | 200Ah |
Battery Capacity | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 600Ah |
Inverter | ||||
Input Power | 10500W | 10500W | 10500W | 10500W |
MPPT Voltage Range | 60-450VDC | 60-450VDC | 60-450VDC | 60-450VDC |
AC Power | 10000W | 10000W | 10000W | 10000W |
AC Voltage | 110/120/220/230/240VAC | |||
AC Frequency | 50HZ/60HZ | |||
Efficient | >95% |




