YK-26GW/OF
Window Mounted Air Conditioners
9000-12000 BTU
Room
36-49dB
CE, CCC, RoHS, CECC, GS
Level 1
Cooling/Heating
Solar
DC
New
YKR
Box
40kg
Foshan
0201100090
Product Description



| Model No. | YK-26GW/OF | YK-35GW/OF | YK-52GW/OF | YK-72GW/OF | ||
| Ton | 0.75ton | 1ton | 1.5ton | 2ton | ||
| HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | ||
| AC power voltage | 220V/50/60HZ | |||||
| DC power voltage | DC90-380V | |||||
| DC power current | <13A | |||||
| Performance | ||||||
| Capacity | Cooling | Btu/h | 9000(3100~10600) | 12000(3200~12600) | 18000(5100~19500) | 24000(6800~25600) |
| W | 2600(940~3300) | 3400(1000~3770) | 5100(1250-5910) | 7030(1990~7500) | ||
| Heating | Btu/h | 10000(3100~10600) | 13000(3200~12600) | 20000(5100~19500) | 26000(6800~25600) | |
| W | 2900(940~3400) | 3700(1000~3900) | 6000(1250-6100) | 7530(1990~7800) | ||
| Noise | Indoor | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 |
| Outdoor | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
| Air Circulation | m³/h | 450 | 550 | 750 | 1050 | |
| Suitable Area | m² | 10~15 | 12~25 | 20~35 | 25~45 | |
| EER | W/W | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | |
| SEER | Btu/h/w | 34 | 34 | 34 | 33 | |
| HSPF | Btu/h/w | 5.8 | 6 | 4.9 | 4.8 | |
| Operating Range | C/F | 16C-31C/5F-122F | ||||
| Design pressure | PSI | 550 / 340 | ||||
| Refrigerant Oil | VG74 | |||||
| Refrigerant | R410A/R32 | |||||
| Compressor | Model | C-1R089HAL | C-1R089HAL | C-1R133H9AL | C-146H82AHI | |
| Type | Twin-Rotray | Twin-Rotray | Twin-Rotray | Twin-Rotray | ||
| Brand | SANYO | |||||
| Indoor Fan motor | BLDC-15W | BLDC-20W | BLDC-30W | BLDC-40W | ||
| Outdoor Fan motor | BLDC-20W | BLDC-28W | BLDC-50W | BLDC-70W | ||
| Liquid side/ Gas side | 1/4"/3/8" | 1/4"/3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" | ||
| DC Connection /Wire | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | MC4/AWG 10/12 | ||
| Power Consumption | ||||||
| Rated Power Input | W | 0-550 | 0-700 | 0-950 | 0-1350 | |
| Rated Current | A | 0-2.54 | 0-3.82 | 0-4.32 | 0-5.68 | |
| Dimension | ||||||
| Indoor Unit | NET | mm | 785*275*195 | 785*275*195 | 985×300×220 | 985×300×220 |
| Shipping | mm | 860*325*265 | 860*325*265 | 1080×380×300 | 1080×380×300 | |
| Outdoor Unit | NET | mm | 680*250*450 | 790*260*540 | 850* 290* 580 | 865*310*710 |
| Shipping | mm | 710*332*510 | 910*370*610 | 995* 390* 650 | 1025*395*790 | |
| Weight | ||||||
| Indoor Unit | Net/Gross | kg | 11/13 | 13/15 | 17/19 | 19/21 |
| Outdoor Unit | Net/Gross | kg | 38/40 | 45/48 | 48/55 | 56/62 |
| Solar panels requriement | Optional | (2~4)x400W/36V | (2~6)x400W/36V | (2~7)x400W/36V | (2~8)x450W/36V | |
| Container load quantity | ||||||
| Indoor Unit | 20GP | SET | 125 | 100 | 75 | 50 |
| Outdoor Unit | 40HQ | SET | 270 | 225 | 165 | 125 |
| price | CNY | 3533 | 3666 | 4666 | 5533 | |































