FL2204
Wheel Tractor
Farm Tractor, Garden Tractor, Lawn Tractor
ISO, CE, EPA, CCC, ISO/TS16949, EEC, XQC, SGS
4WD
Euro II
Gas / Diesel
6-10 Years
Medium
Orange
New
Farmlead
Container, Sea, Train
20CBM
China
87019410
Product Description





| Main parameters | FL1804 |
| Engine Type | YC6J190-T306 |
| Max. Torque (Nm @ engine rpm) | (700-735)@1400-1700 |
| Displacement (L) | 6.494 |
| Fuel tank capacity (L) | 270+150 |
| Rating power of engine | 132.4 /2300 |
| Fuel consumption @ nominal power | ≤250 |
| Air Intake Type | TC |
| N / Displacement | 6/6.494 |
| No. of gears | 24F+12R:4X3X(2+1) 16F+12R:(4X3X1+4X1X1)+(4x3x1) |
| Shift method | Synchronizer |
| Max. speed | 38.22km/h |
| Gear position | Command aside |
| PTO Speed | 540/1000 |
| The whole machine size (dimensions) mm | 5108X2466X3075 |
| Min. operation mass (kg) | 6380 |
| Mini turning Radius (m) | 5.5 |
| Rated traction force(KN) | 49 |
| Deck | Flat Deck |
| Wheelbase(mm) | 2805 |
| Minimum ground clearance(mm) | 450 |
| Front/rear wheel track | 1900/1896 |
| Tyre size | Front: 18.4-26 Rear:20.8-38 |
| Steering type | Hydraulic steering |
| Steering Angle (4 x4) | 52° |






















