ATV012E SUFFA
Disc Brake
Electric
>75 km/h
>1000W
Without Door
Shaft Drive
Automatic
Highper
CE
New
Highper
Metal Frame+Carton
1580*1060*830
China
8703101100
Product Description

| MODEL: | ATV012E SUFFA | ||
| MOTOR POWER | 3000W72V | 5000W72V | 8000W72V |
| TRANSMISSION | SHAFT DRIVE | SHAFT DRIVE | SHAFT DRIVE |
| BATTERY | 72V50AH LITHIUM BATTERY | 72V105AH LITHIUM BATTERY | 72V150AH LITHIUM BATTERY |
| CONTROLLER | EM150 | EM260 | EM550 |
| MAX SPEED(KM/H) | 72~72KM/H | 81~82KM/H | 91~92KM/H |
| Brake Type | FRONT AND REAR HYDRAULIC DISC BRAKES | FRONT AND REAR HYDRAULIC DISC BRAKES | FRONT AND REAR HYDRAULIC DISC BRAKES |
| Front Suspension | DUAL ADJUSTABLE HYDRAULIC DAMPING | DUAL ADJUSTABLE HYDRAULIC DAMPING | DUAL ADJUSTABLE HYDRAULIC DAMPING |
| REAR SUAPENSION | DUAL ADJUSTABLE HYDRAULIC DAMPING | DUAL ADJUSTABLE HYDRAULIC DAMPING | DUAL ADJUSTABLE HYDRAULIC DAMPING |
| FRONT TYRE | 21*7-10 | 21*7-10 | 21*7-10 |
| REAR TYRE | 20*11-10 | 20*11-10 | 20*11-10 |
| FRONT AND REAR RIM | ALLOY | ALLOY | ALLOY |
| LxWxH(mm) | 1910*1270*1080MM | 1910*1270*1080MM | 1910*1270*1080MM |
| FRONT WHEELBASE(MM) | 1050 | 1050 | 1050 |
| REAR WHEELBASE(MM) | 935 | 935 | 935 |
| WHEELBASE(MM) | 1240 | 1240 | 1240 |
| DISTANCE TO GROUND(MM) | 160 | 160 | 160 |
| SEAT HEIGHT(MM) | 825 | 825 | 825 |
| NET WEIGHT(KG) | 259 | 259 | 259 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 309 | 309 | 309 |
| MAX SPEED(KM/H) | 180 | 180 | 180 |
| PACKING SIZE(MM) | 1580*1060*830 | 1580*1060*830 | 1580*1060*830 |
| LOADING QUANTITY | 42PCS/40HQ 12PCS/20FT | ||
Detailed Photos
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |






























