FYAXTH-000
Oil
Ordinary Temperature
Cast Steel
Thread
Y-Pattern
Ordinary Pressure
Ddcv Double Lobe, Nrvr Silence, Sfcv Rubber Lobe, Nrvz Silence, Nrvg Silence
Gland Packings Globe Valve
Unidirection
ANSI
Industrial Usage, Water Industrial Usage, Household Usage
Class150/300/600/800/900/1500/2500
A105
F304/316/304L/316L
ciphy
Standard Export Packing
API602
China
84818010
Product Description
FORGED STEEL OR STAINLESS STEEL
Y-STRAINER BOLTED COVER DESIGN






DESIGN DESCRIPTION:
PARTS AND MATERIAL:
DIMENSIONS LIST(UNIT:MM):
Y-STRAINER BOLTED COVER DESIGN






DESIGN DESCRIPTION:
- Design: BS5352, MSS SP-118;
- Manufacture: BS5352, MSS SP-118;
- End To End: B16.10;
- Socket Welding: ANSI B16.11;
- Thread: ANSI B1.20.1;
- Test: API598;
- Bolted Cover, Class 800/1500 Body;
- Y-Pattern, Lift Type, Threaded or Socket Welding Ends;
- Full Bore Or Standard Port;
- Material and Working Temp.:
- A105: -29ºC-420ºC(-20ºF-822ºF)
- LF2: -46ºC-345ºC(-50ºF-653ºF)
- F304: -196ºC-649ºC(-320ºF-1200ºF)
- F316: -196ºC-816ºC(-320ºF-1500ºF)
- F11/F22: -29ºC-595ºC(-20ºF-1100ºF)
- F5: -29ºC-649ºC(-20ºF-1200ºF)
PARTS AND MATERIAL:
| PARTS NAME | MATERIALS |
| CAP | ASTM A105/F304/F316/F304L/F316L |
| GASKET | GRAPHITE+304/GRAPHITE+316 |
| BODY | ASTM A105/F304/F316/F304L/F316L |
| SEAT | 13CR/SS304/SS316/SS304L/SS613L |
| DISC/BALL | ASTM A182 F6/F304/F316/F304L/F316L |
| SPRING | SS304/SS316/SS304L/SS613L |
| BOLT | ASTM A194 2H/A194 8/A194 8M |
| OTHER MATERIALS ARE AVAILABLE UPON REQUEST. | |
DIMENSIONS LIST(UNIT:MM):
| CLASS 600/800 | ||||||
| DN | SIZE | d | H | L | ||
| STD | FULL | STD | FULL | |||
| 15 | 10 | 1/2" | 3/8" | 9 | 70 | 98 |
| 20 | 15 | 3/4" | 1/2" | 13 | 70 | 98 |
| 25 | 20 | 1" | 3/4" | 17.5 | 100 | 111 |
| 32 | 25 | 1-1/4" | 1" | 30 | 110 | 140 |
| 40 | 32 | 1-1/2" | 1-1/4" | 30 | 120 | 140 |
| 50 | 40 | 2" | 1-1/2" | 35 | 120 | 155 |
| 50 | 2-1/2" | 2" | 46 | 150 | 170 | |
| CLASS 900/1500 | ||||||
| DN | SIZE | d | H | L | ||
| STD | FULL | STD | FULL | |||
| 15 | 10 | 1/2" | 3/8" | 9 | 70 | 98 |
| 20 | 15 | 3/4" | 1/2" | 12 | 70 | 111 |
| 25 | 20 | 1" | 3/4" | 15 | 100 | 111 |
| 32 | 25 | 1-1/4" | 1" | 20 | 110 | 140 |
| 40 | 32 | 1-1/2" | 1-1/4" | 28 | 110 | 140 |
| 50 | 40 | 2" | 1-1/2" | 32 | 120 | 155 |
| 2" | 40 | 150 | 170 | |||
| Remark: Our design can be suitable for all standard (BS, DIN, ANSI, JIS standard etc.) | ||||||
- We hereby reserve the rights of any alternative dimension that would help to improve our valve's quality and working efficiency.




















