AL8018
12 months
12 months
Crawler Excavator
GM Excavator
Backhoe
Hydraulic Transmission
Internal Combustion Drive
0.06
Small-Scale
CE, ISO9001: 2000
New
Laidong KM385B
18.1kw/2200rpm
ACTIVE
4 Units in 20gp Container, 8units in 40hq Containe
3725X990X2300mm
Shandong China
8429510000
Product Description
Main photo:
AL8018 mini excavator specifications:
Free parts list:





AL8018 mini excavator specifications:
| AL8018 Technical details | |
| Specifications | |
| Operating weight(kg): | 1780 |
| Bucket capacity(m3): | 0.06 |
| Bucket width(mm): | 450 |
| Boom length(mm): | 1823 |
| Arm length: | 1130 |
| Performance | |
| Swing speed(rpm): | 10 |
| Travel Speed(km/h): | 2.2 |
| Grade ability(°): | 25 |
| Ground Pressure(Kpa): | 34 |
| Bucket digging force(kN): | 15.2 |
| Arm digging force(kN): | 8.7 |
| Maxmium tractive force(kN): | 12.5 |
| Engine: | |
| Model: | Laidong KM385B/Yanmar 3TNV88 |
| Rated power(kw/rpm): | 18.1kw/2200 |
| Max.torque(N.m/rpm): | >69 |
| Displacement(L): | 1.357 |
| Cylinders: | 3 |
| Bore and storke(mmXmm): | 80*90 |
| Cooling type: | water |
| Hydraulic system | |
| Main pump: | Double pump |
| Rated pressure(Mpa): | 16/25 |
| Main pump max.flow(L/min): | 40 |
| Swing hydraulic motor: | I |
| Working pipe pressure(Mpa): | 16 |
| Travel hydraulic circuit(Mpa): | 16 |
| Swing hydraulic circuit(Mpa): | I |
| Oil capacity | |
| Fuel tank(L): | 20 |
| Hydraulic oil tank(L): | 29 |
| Engine oil(L): | 5.5 |
| Cooling water(L): | 3.5 |
| Fuel consumption(L): | 2.0-2.5 |
| Overall dimensions | |
| Overall length(mm): | 3725 |
| Overall width(mm): | 990 |
| Overall height(mm): | 2300 |
| Super structure width(mm): | 990 |
| Counter weight ground clearance(mm): | 460 |
| Track grounding length(mm): | 1250 |
| Total track length(mm): | 1610 |
| Track gauge(mm): | 740 |
| Min.ground cleance(mm): | 160 |
| Min.front swing radius(mm): | 1120 |
| Tail swing radius(mm): | 1080 |
| Dozer blade width(mm): | 990 |
| Operating range: | |
| Max.digging radius(mm): | 3920 |
| Digging radius(ground level)(mm): | 3820 |
| Max.digging depth(mm): | 2140 |
| Max.digging height(mm): | 3330 |
| Max dumping height(mm): | 2440 |
| Boom offset(mm): | |
| Boom swing angle L/R(°): | |
| Dozer blade width(mm): | 990*210 |
| Dozer blade lift/digging(mm): | 228/218 |
| No. | Item | Specification | Quantity | |
| 1 | Oil filter | 1pc | ||
| 2 | Diesel filter | 1pc | ||
| 3 | Air filter | 1pc | ||
| 4 | Hydraulic oil filter | Suction oil filter | 1pc | |
| Return oil filter | 1pc | |||
| 5 | Hinge Pin | G Φ40*204 | 2pcs | |
| 6 | Bush | Φ40*Φ50-45 | 4pcs | |
| 7 | Oil Seal | 40*50-6 | 6pcs | |
| 8 | Grease Nipple | 14pcs | ||

























