SPEEDMAX
Scooter
49cc,125cc,150cc
4-Stroke
Gas / Diesel
CCC, CE, COC, CQC
125cc
Disk/Drum
Air Cooling
After 2010
New
6L
1700*460*860
105PCS / 1*40hq
TOPMAQ
Steel + Carton
tyre size: 3.00-10
China
8711902000
Product Description
PRODUCT DESCRIPTION





PACKING:
STEEL + CARTON
SERVICE:
WE OFFER 1 YEAR QUALITY GUARANTEE AND 1% FREE PARTS.
| Displacement | 49.5 | 49.5 |
| Engine | Single Cylinder, 4 Stroke | Single Cylinder, 4 Stroke |
| Bore & Stroke | 39×41.5 | 39×41.5 |
| Cooling System | Air Cooled | Air Cooled |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Fuel feed | 90# | 90# |
| Max Power( Kw/rpm) | 2.5/7500 | 2.5/7500 |
| Max Torque(N.M/rpm) | 2.8/5500 | 2.8/5500 |
| Max Speed | 50 kmph | 50 kmph |
| Ground clearance | 100mm | 100mm |
| Fuel consumption | 2.0L/100KM | 2.0L/100KM |
| Drive Train | CVT | CVT |
| Ignition | CDI | CDI |
| Transmission | Belt | Belt |
| Fuel tank capacity | 3.5 L | 3.5 L |
| Starting System | Electric+kick start | Electric+kick start |
| Front Brakes | Disc brake | Drum brake |
| Rear Brake | Drum brake | Drum brake |
| Front suspension | Hydraulic Suspension | Hydraulic Suspension |
| Rear suspension | Single Suspension | Single Suspension |
| Front tires | 3.0-10 | 3.0-10 |
| Rear tires | 3.0-10 | 3.0-10 |
| Wheel Base | 1210 mm | 1210 mm |
| Seat Height | 720 mm | 720 mm |
| Payload | 75 kg | 75 kg |
| Net Weight | 82 kg | 82 kg |
| Gross Weight | 95 kg | 95 kg |
| Packing type | Steel + Carton | Steel + Carton |
| Packing size | 1700 x 460 x 860 mm | 1700 x 460 x 860 mm |
| 20' container | 32 units | 32 units |
| 40' HQ container | 105 units | 105 units |





PACKING:
STEEL + CARTON
SERVICE:
WE OFFER 1 YEAR QUALITY GUARANTEE AND 1% FREE PARTS.




















