B-LCNJ-001
Chain
Stainless Steel
Rope-Twisted
Gold,Silver, Rose Gold,Black
Polished
PVD Plated
Water Proof
High
Free for Order
10-20PCS for Stock Items
10-15 Days for Stock Items
More Options
More Options
Custom
Zip Poly Bag
30% Deposit
Airline or Express
Kochia Jewelry
Express or Airline, OPP Bag or Custom Box
Customized
China, Shandong
Product Description
| Rope Chain Price list | |||||
| No. | Color | Thickness | Length | Price | MOQ |
| 1 | Steel | 2.0MM | 50CM | $0.55 | 10 Pcs |
| 2 | Steel | 2.0MM | 55CM | $0.61 | 10 Pcs |
| 3 | Steel | 2.0MM | 60CM | $0.66 | 10 Pcs |
| 4 | Steel | 2.4MM | 50CM | $0.55 | 10 Pcs |
| 5 | Steel | 2.4MM | 55CM | $0.61 | 10 Pcs |
| 6 | Steel | 2.4MM | 60CM | $0.66 | 10 Pcs |
| 7 | Steel | 3.0MM | 50CM | $0.61 | 10 Pcs |
| 8 | Steel | 3.0MM | 55CM | $0.72 | 10 Pcs |
| 9 | Steel | 3.0MM | 60CM | $0.72 | 10 Pcs |
| 10 | Steel | 4.0MM | 50CM | $0.74 | 10 Pcs |
| 11 | Steel | 4.0MM | 55CM | $0.78 | 10 Pcs |
| 12 | Steel | 4.0MM | 60CM | $0.84 | 10 Pcs |
| 13 | Steel | 5.0MM | 50CM | $0.92 | 10 Pcs |
| 14 | Steel | 5.0MM | 55CM | $0.97 | 10 Pcs |
| 15 | Steel | 5.0MM | 60CM | $1.03 | 10 Pcs |
| 16 | Steel | 6.0MM | 50CM | $1.11 | 10 Pcs |
| 17 | Steel | 6.0MM | 55CM | $1.27 | 10 Pcs |
| 18 | Steel | 6.0MM | 60CM | $1.33 | 10 Pcs |
| 19 | Steel | 7.0MM | 50CM | $1.58 | 10 Pcs |
| 20 | Steel | 7.0MM | 55CM | $1.71 | 10 Pcs |
| 21 | Steel | 7.0MM | 60CM | $1.83 | 10 Pcs |
| 22 | Steel | 8.0MM | 50CM | $2.03 | 10 Pcs |
| 23 | Steel | 8.0MM | 55CM | $2.16 | 10 Pcs |
| 24 | Steel | 8.0MM | 60CM | $2.28 | 10 Pcs |
| 25 | PVD Gold | 2.0MM | 50CM | $0.92 | 10 Pcs |
| 26 | PVD Gold | 2.0MM | 55CM | $0.97 | 10 Pcs |
| 27 | PVD Gold | 2.0MM | 60CM | $1.03 | 10 Pcs |
| 28 | PVD Gold | 2.4MM | 50CM | $0.92 | 10 Pcs |
| 29 | PVD Gold | 2.4MM | 55CM | $0.97 | 10 Pcs |
| 30 | PVD Gold | 2.4MM | 60CM | $1.03 | 10 Pcs |
| 31 | PVD Gold | 3.0MM | 50CM | $0.99 | 10 Pcs |
| 32 | PVD Gold | 3.0MM | 55CM | $1.11 | 10 Pcs |
| 33 | PVD Gold | 3.0MM | 60CM | $1.21 | 10 Pcs |
| 34 | PVD Gold | 4.0MM | 50CM | $1.21 | 10 Pcs |
| 35 | PVD Gold | 4.0MM | 55CM | $1.27 | 10 Pcs |
| 36 | PVD Gold | 4.0MM | 60CM | $1.42 | 10 Pcs |
| 37 | PVD Gold | 5.0MM | 50CM | $1.58 | 10 Pcs |
| 38 | PVD Gold | 5.0MM | 55CM | $1.71 | 10 Pcs |
| 39 | PVD Gold | 5.0MM | 60CM | $1.85 | 10 Pcs |
| 40 | PVD Gold | 6.0MM | 50CM | $2.24 | 10 Pcs |
| 41 | PVD Gold | 6.0MM | 55CM | $2.46 | 10 Pcs |
| 42 | PVD Gold | 6.0MM | 60CM | $2.59 | 10 Pcs |
| 43 | PVD Gold | 7.0MM | 50CM | $2.77 | 10 Pcs |
| 44 | PVD Gold | 7.0MM | 55CM | $3.02 | 10 Pcs |
| 45 | PVD Gold | 7.0MM | 60CM | $3.47 | 10 Pcs |
| 46 | PVD Gold | 8.0MM | 50CM | $3.43 | 10 Pcs |
| 47 | PVD Gold | 8.0MM | 55CM | $3.68 | 10 Pcs |
| 48 | PVD Gold | 8.0MM | 60CM | $3.96 | 10 Pcs |
| 49 | PVD Rose Gold | 2.0MM | 50CM | $0.99 | 10 Pcs |
| 50 | PVD Rose Gold | 2.0MM | 55CM | $1.11 | 10 Pcs |
| 51 | PVD Rose Gold | 2.0MM | 60CM | $1.19 | 10 Pcs |
| 52 | PVD Rose Gold | 2.4MM | 50CM | $1.05 | 10 Pcs |
| 53 | PVD Rose Gold | 2.4MM | 55CM | $1.13 | 10 Pcs |
| 54 | PVD Rose Gold | 2.4MM | 60CM | $1.21 | 10 Pcs |
| 55 | PVD Rose Gold | 3.0MM | 50CM | $1.27 | 10 Pcs |
| 56 | PVD Rose Gold | 3.0MM | 55CM | $1.36 | 10 Pcs |
| 57 | PVD Rose Gold | 3.0MM | 60CM | $1.48 | 10 Pcs |
| 58 | PVD Rose Gold | 4.0MM | 50CM | $1.66 | 10 Pcs |
| 59 | PVD Rose Gold | 4.0MM | 55CM | $1.75 | 10 Pcs |
| 60 | PVD Rose Gold | 4.0MM | 60CM | $1.83 | 10 Pcs |
| 61 | PVD Rose Gold | 5.0MM | 50CM | $1.97 | 10 Pcs |
| 62 | PVD Rose Gold | 5.0MM | 55CM | $2.10 | 10 Pcs |
| 63 | PVD Rose Gold | 5.0MM | 60CM | $2.24 | 10 Pcs |
| 64 | PVD Rose Gold | 6.0MM | 50CM | $2.49 | 10 Pcs |
| 65 | PVD Rose Gold | 6.0MM | 55CM | $2.77 | 10 Pcs |
| 66 | PVD Rose Gold | 6.0MM | 60CM | $3.02 | 10 Pcs |
| 67 | PVD Rose Gold | 7.0MM | 50CM | $3.29 | 10 Pcs |
| 68 | PVD Rose Gold | 7.0MM | 55CM | $3.55 | 10 Pcs |
| 69 | PVD Rose Gold | 7.0MM | 60CM | $3.82 | 10 Pcs |
| 70 | PVD Rose Gold | 8.0MM | 50CM | $3.82 | 10 Pcs |
| 71 | PVD Rose Gold | 8.0MM | 55CM | $4.07 | 10 Pcs |
| 72 | PVD Rose Gold | 8.0MM | 60CM | $4.58 | 10 Pcs |
| 73 | PVD Black | 2.0MM | 50CM | $0.92 | 10 Pcs |
| 74 | PVD Black | 2.0MM | 55CM | $0.97 | 10 Pcs |
| 75 | PVD Black | 2.0MM | 60CM | $1.03 | 10 Pcs |
| 76 | PVD Black | 2.4MM | 50CM | $0.92 | 10 Pcs |
| 77 | PVD Black | 2.4MM | 55CM | $0.97 | 10 Pcs |
| 78 | PVD Black | 2.4MM | 60CM | $1.03 | 10 Pcs |
| 79 | PVD Black | 3.0MM | 50CM | $0.99 | 10 Pcs |
| 80 | PVD Black | 3.0MM | 55CM | $1.11 | 10 Pcs |
| 81 | PVD Black | 3.0MM | 60CM | $1.21 | 10 Pcs |
| 82 | PVD Black | 4.0MM | 50CM | $1.21 | 10 Pcs |
| 83 | PVD Black | 4.0MM | 55CM | $1.27 | 10 Pcs |
| 84 | PVD Black | 4.0MM | 60CM | $1.35 | 10 Pcs |
| 85 | PVD Black | 5.0MM | 50CM | $1.58 | 10 Pcs |
| 86 | PVD Black | 5.0MM | 55CM | $1.71 | 10 Pcs |
| 87 | PVD Black | 5.0MM | 60CM | $1.85 | 10 Pcs |
| 88 | PVD Black | 6.0MM | 50CM | $1.97 | 10 Pcs |
| 89 | PVD Black | 6.0MM | 55CM | $2.10 | 10 Pcs |
| 90 | PVD Black | 6.0MM | 60CM | $2.24 | 10 Pcs |
| 91 | PVD Black | 7.0MM | 50CM | $2.63 | 10 Pcs |
| 92 | PVD Black | 7.0MM | 55CM | $2.77 | 10 Pcs |
| 93 | PVD Black | 7.0MM | 60CM | $2.90 | 10 Pcs |
| 94 | PVD Black | 8.0MM | 50CM | $3.02 | 10 Pcs |
| 95 | PVD Black | 8.0MM | 55CM | $3.29 | 10 Pcs |
| 96 | PVD Black | 8.0MM | 60CM | $3.55 | 10 Pcs |
| Product Specification |






| Company Profile |

























