24hrs
3 Years,5 Years
LED Lamp.Energy-Saving Lamp
Aluminum Alloy
Solar
Cool White,Warm White,Pure White
≥30W
Electroplating
6h
LiFePO Lithium Battery
6
Garden, Street, Road, Compound, Yard,Garden
IP65
CE, RoHS, FCC,Pvoc,CCC, IEC, CQC, ISO, LVD
12/24V
With Light Source
20W,30W,40W,50W,60W,70W,80W,100W,120W,150W,200W
150
Motion Sensor + Light Sensor+APP Remote Control
Famous Brand
MPPT, IP68
Mono Type,Higher Efficiency 22.5%
Over 2000times
8- 10 Years
75
-25 - +60
12hrs/Night
2-3 Days
Integrated Solar Street Light
Hot DIP Galvanized 3m-12m
80000hrs
Tengfei
Bubble+Cartoon
China
9405409000
Product Description

| Model NO. | TF-AIO-F20L | TF-AIO-F30L | TF-AIO-F40L | TF-AIO-F50L | TF-AIO-F60L | TF-AIO-F80L |
| Lamp Power | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
| Solar Panel | 50W | 60W | 80W | 90W | 100W | 120W |
| Lithium Battery | 230WH/12.8V | 307WH/12.8V | 384WH/12.8V | 461WH/12.8V | 538WH/12.8V | 614WH/12.8V |
| LED Quantity | 120pcs | 120pcs | 180pcs | 180pcs | 240pcs | 240pcs |
| Luminous Flux | 3400lm | 5100lm | 6800lm | 8500lm | 10200lm | 13600lm |
| Dimension | 872*387*68mm | 1122*387*68mm | 1352*387*68mm | 1522*387*68mm | 1692*387*68mm | 1802*387*68mm |
| CCT | 3000-6500K | |||||
| CRI | >70Ra | |||||
| Charging Time | 4-6 hours | |||||
| Working Time | 2-4 rainy days | |||||
| Working Temperature | -20ºC~60ºC | |||||
| Lifespan | ≥50000hours | |||||
| Material | Aluminum alloy | |||||
| IP Rating | IP65 | |||||
| Case Diameter | 65mm/78mm/89mm | |||||
| Mounting Height | 4-5m | 5-6m | 5-7m | 6-8m | 7-9m | 8-10m |
| Mounting Distance | 10-20m | 10-20m | 15-25m | 15-30m | 20-30m | 20-30m |






























