LiFePO4 Battery
LFP
Yes
Small
3.2V/3.65V/3.6V/3.7V
100ah 150ah 160ah 170ah 180ah 200ah 280ah 300ah 32
1c
0.5c
>5000 Cycles
2.5-3.65V
3.65V
2.50V
2.50-3.65V
-20~60°c
0~60°c
0.18±0.05m
Bus Bars and Nuts
OEM
Carton
194x155x60mm
China
8508600090
Product Description

More battery models available:
| Voltage | Capacity | Size | Weight(g) | Discharge rate |
| Contious/Max | ||||
| 3.2V | 100AH | 161x118x50 | 2000 | 1C/1C |
| 100AH | 173x132x47 | 2214 | 1C/1C | |
| 105AH | 207x175x27 | 2000 | 1C/1C | |
| 150AH | 220x111x60 | 2980 | 1C/1C | |
| 150AH | 173x170x47 | 3300 | 1C/1C | |
| 150AH | 173x145x54 | 2816 | 1C/1C | |
| 160AH | 170x166x51 | 2900 | 1C/1C | |
| 170AH | 194x115x60 | 2860 | 1C/1C | |
| 180AH | 228x132x49 | 3100 | 1C/1C | |
| 206AH | 207x174x54 | 4180 | 1C/1C | |
| 230AH | 207x174x54 | 4180 | 1C/1C | |
| 280AH | 207x174x72 | 5100 | 1C/1C | |
| 304AH | 207x174x72 | 5500 | 1C/1C |
























