ROCKSTAR
2 Year
2 Year
>500W
48V
Lithium Battery
26"
Brushless
Aluminum Alloy
Unfolded
20-40km/h
31-60km
AIGENI
Carton
Jiangsu
8711600010
Product Description
Product Description
| ELECTRIC SPECIFICATIONS | ||
| ITEM | DESCRIPTION | SUPPLIER |
| BATTERY | 48V*20AH Lithium Battery 21700,normal BMS | Aigeni |
| MOTOR POWER | rear hub motor 48V750W | SY |
| CONTROLLER | 48V25A | LS |
| CHARGER | 48V3A | Sans |
| DISPLAY | KD716 LCD | Key-disp |
| BICYCLE SPECIFICATIONS | ||
| ITEM | DESCRIPTION | SUPPLIER |
| FRAME | AM2605,26*450 | HJ |
| FORK | Alloy ,suspension fork | Trama |
| REAR DERAILLEUR | Shimano tourney 7 speed | Shimano |
| SHIFTERS | Shimano | |
| FREE WHEEL | Shimano | |
| FRONT BRAKE | Hydraulic disc brake | Gemma |
| REAR BRAKE | Hydraulic disc brake | Gemma |
| PEDALS | Alloy black with mark "L""R" | Wellgo |
| RIMS | 26*13G*36H front ,26*12G*36H rear | HJC |
| TIRES | 26*3.0,black | Kenda |
| SPOKES | stainless steel | SDL |
| REFLECTOR | meet CPSC | Satelite |
| HANDLEBAR | 700mm, black meet EN15194 | Promax |
| STEM | Alloy,black | Promax |
| GRIP | black ,L:130MM R:90MM | XHH |
| HEADSET | black ,alloy ,28.6*44/30*56 | Neco |
| SEATPOST | ALLOY,non-suspension | Promax |
| SEATPOST CLAMP | ¢34.9 ALLOY | Promax |
| SADDLE | Black,comfortable | Justek |
| FRONT/REAR LIGHT | Without/ can add if needed | |
| CHAIN | #Z8.3 ,grey | KMC |
| KICKSTAND | Alloy,black | Massload |
| CRANKSET | Black | HSM |
| FENDER | Alloy | Aigeni |
| RACK | Black | RH |



























