FSC-V7
4 Wheels
Lithium Battery
EEC Coc
Metal
Non-Foldable
Orange/Blue/Pink/Green/Grey
Flistar
Iron Package
2328*1227*1660mm
China
8703800090
Product Description
| Vehicle size | 2328*1227*1660mm |
| Vehicle wheelbase | 1680mm |
| Hub size | 12 inches |
| Ground clearance | 190mm |
| Braking system | Disc brake |
| Rear track | 1100mm;1220mm |
| Empty car mass | 345kg |
| Rated load | 872kg |
| Orientation control | wheel |
| Seats number | 2 |
| Rated number of passengers | 3 |
| Top speed | 45km/h |
| Maximum climb angle | 12 |
| Motor | 2.5kw |
| Parking mode | Handbrake |
| Tire size | 135-70R12 |
| Battery capacity | 60V58A(Can be equipped with 80A lithium battery) |
| Maximum mileage | 70km(It is determined by weight and road conditions) |































