225/70r16 235/60r16
Tubeless
16
Radial Tyre
195-225mm
ECE, DOT, ISO, CCC, CE, GS
Highway Tread Pattern
Without Inner Tube
Non-Spare Tire
440/AA/a
Export Standard
225/70r16 235/60r16
China
40111000
Product Description
225/70r16 235/60r16 Economic Summer Tires/Passenger Car Tires/PCR Tyres/Car Tyres with DOT/ECE/Gso/EU Label
















| Sizes | XL | LI | SS | Pattern | EU Label | Q'TY/ 4OHQ | E4 | GCC |
| Economic summer range, ComfortMax AS H202, UTQG: 440/AA/A | ||||||||
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | Testing | 2400 | Y | ||
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | Testing | 2300 | Y | ||
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | Testing | 2200 | Y | ||
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | Y | 2100 | Y | Y | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | Y | 2000 | Y | ||
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | Y | 2000 | Y | ||
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | Y | 1950 | Y | Y | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | Y | 1950 | Y | |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | Y | 1820 | Y | Y | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | Y | 1600 | Y | Y | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | Y | 2100 | Y | ||
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | Y | 2000 | Y | ||
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | Y | 1900 | Y | Y | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | Y | 1800 | Y | Y | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | Y | 1800 | Y | Y | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | Y | 1800 | Y | Y |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | Y | 1650 | Y | Y | |
| 185/60R14 | 82 | H | H202 | Y | 1700 | Y | ||
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | Y | 1600 | Y | Y | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | Y | 1500 | Y | Y | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | Y | 1300 | Y | Y | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | Y | 1200 | Y | Y | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | Y | 1100 | Y | Y | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | Y | 2000 | Y | ||
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | Y | 1800 | Y | ||
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | Y | 1600 | Y | ||
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | Y | 1600 | Y | ||
| 185/60R15 | 88 | H | H202 | Y | 1400 | Y | Y | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | Y | 1400 | Y | ||
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | Y | 1400 | Y | Y |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | Y | 1300 | Y | Y | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | Y | 1400 | Y | Y | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | Y | 1250 | Y | Y | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | Y | 1250 | Y | Y |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | Y | 1200 | Y | Y | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | Y | 1100 | Y | Y | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | Y | 1100 | Y | ||
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | Y | 1000 | Y | ||
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | Y | 1000 | Y | |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | Y | 1200 | Y | ||
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | Y | 1300 | Y | |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | Y | 1150 | Y | Y | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | Y | 1100 | Y | Y | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | Y | 1100 | Y | Y |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | Y | 1000 | Y | Y | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | Y | 960 | Y | Y | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | Y | 960 | Y | Y |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | Y | 950 | Y | Y | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | Y | 940 | Y | Y | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | Y | 900 | Y | Y | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | Y | 900 | Y | Y | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | Y | 920 | Y | Y | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | Y | 850 | Y | Y | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | Y | 800 | Y | Y | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | Y | 800 | Y | Y | |
| Touring All Season range, TouringMax+ AS H201, UTQG:700/A/B, 100,000 KMs mileage. | ||||||||
| P205/70R15 | 96 | T | H201 | - | 1150 | Y | Y | |
| P205/75R15 | 97 | T | H201 | - | 1100 | Y | Y | |
| P215/70R15 | 98 | T | H201 | - | 1100 | Y | Y | |
| P215/75R15 | 100 | T | H201 | - | 980 | Y | Y | |
| P225/70R15 | 100 | T | H201 | - | 1000 | Y | Y | |
| P225/75R15 | 102 | T | H201 | - | 900 | Y | Y | |
| P235/75R15 | 105 | T | H201 | - | 860 | Y | Y | |
| P205/55R16 | 91 | T | H201 | - | 1150 | Y | ||
| High Performance Summer range, ComfortMax S801, UTQG: 420/A/A | ||||||||
| 165/60R14 | 75 | T | S801 | Testing | 2000 | |||
| 165/70R14 | 81 | T | S801 | Testing | 1800 | |||
| 175/65R14 | 82 | H | S801 | Testing | 1800 | |||
| 175/70R14 | 84 | H | S801 | Testing | 1650 | |||
| 185/60R14 | 82 | H | S801 | Y | 1700 | Y | ||
| 185/65R14 | 86 | H | S801 | Y | 1600 | Y | ||
| 185/70R14 | 88 | H | S801 | Y | 1500 | Y | Y | |
| 195/60R14 | 86 | H | S801 | Testing | 1500 | |||
| 195/70R14 | 91 | H | S801 | Y | 1400 | Y | Y | |
| 195/70R14 | XL | 95 | T | S801 | Y | 1400 | Y | |
| 185/55R15 | 82 | V | S801 | Y | 1500 | Y | ||
| 185/60R15 | XL | 88 | H | S801 | Y | 1500 | Y | Y |
| 185/65R15 | 88 | H | S801 | Y | 1400 | |||
| 185/65R15 | XL | 92 | H | S801 | Y | 1400 | Y | Y |
| 195/50R15 | 82 | V | S801 | Y | 1500 | Y | Y | |
| 195/55R15 | 85 | V | S801 | Y | 1400 | Y | ||
| 195/60R15 | 88 | V | S801 | Y | 1400 | Y | ||
| 195/65R15 | 91 | V | S801 | Y | 1300 | Y | Y | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | S801 | Y | 1300 | Y | |
| 205/65R15 | 94 | V | S801 | Y | 1200 | Y | Y | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | S801 | Y | 1100 | Y | |
| 205/50R16 | 87 | V | S801 | Y | 1200 | Y | Y | |
| 205/55R16 | 91 | V | S801 | Y | 1200 | Y | Y | |
| 205/60R16 | 92 | V | S801 | Y | 1100 | Y | Y | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | S801 | Y | 1100 | Y | |
| 215/60R16 | 95 | V | S801 | Y | 1000 | Y | Y | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | S801 | Y | 1000 | Y | |
| 215/65R16 | 98 | H | S801 | Y | 950 | Y | ||
| 225/55R16 | 95 | V | S801 | Y | 1000 | Y | ||
| 225/60R16 | 98 | H | S801 | Y | 960 | Y | ||
| 225/60R17 | 99 | H | S801 | Y | 900 | Y | ||
| 225/65R17 | 102 | H | S801 | Y | 850 | Y | ||
| UHP Summer range, HEADKING S2000, UTQG:280/AA/A | ||||||||
| 195/45R16 | XL | 84 | V | S2000 | Y | 1400 | Y | |
| 195/50R16 | XL | 88 | V | S2000 | Y | 1200 | Y | Y |
| 195/55R16 | XL | 91 | V | S2000 | Y | 1200 | Y | Y |
| 205/45ZR16 | XL | 87 | W | S2000 | Y | 1250 | Y | |
| 205/50ZR16 | XL | 91 | W | S2000 | Y | 1100 | Y | |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S2000 | Y | 1120 | Y | |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | S2000 | Y | 1100 | Y | |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | S2000 | Y | 1050 | Y | Y |
| 225/50ZR16 | XL | 96 | W | S2000 | Y | 1000 | Y | Y |
| 225/55ZR16 | XL | 99 | W | S2000 | Y | 1000 | Y | Y |
| 205/40ZR17 | XL | 84 | W | S2000 | Y | 1100 | Y | Y |
| 205/45ZR17 | XL | 88 | W | S2000 | Y | 1050 | Y | Y |
| 205/50ZR17 | XL | 93 | Y | S2000 | Y | 1040 | Y | |
| 215/40ZR17 | XL | 87 | W | S2000 | Y | 1000 | Y | Y |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S2000 | Y | 1020 | Y | Y |
| 215/50ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | Y | 1000 | Y | Y |
| 215/55ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | Y | 960 | Y | Y |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | S2000 | Y | 1000 | Y | Y |
| 225/50ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | Y | 960 | Y | Y |
| 225/55ZR17 | XL | 101 | W | S2000 | Y | 920 | Y | Y |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S2000 | Y | 960 | Y | Y |
| 235/50ZR17 | XL | 100 | W | S2000 | Y | 920 | Y | Y |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | S2000 | Y | 880 | Y | Y |
| 245/40ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | Y | 850 | Y | Y |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | S2000 | Y | 880 | Y | Y |
| 255/45ZR17 | XL | 102 | Y | S2000 | Y | 800 | Y | |
| 215/35ZR18 | XL | 84 | Y | S2000 | Y | 1000 | Y | |
| 215/40ZR18 | XL | 89 | Y | S2000 | Y | 1000 | Y | |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | S2000 | Y | 980 | Y | Y |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S2000 | Y | 960 | Y | Y |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | Y | 920 | Y | Y |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | Y | 920 | Y | Y |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | S2000 | Y | 880 | Y | Y |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | S2000 | Y | 840 | Y | Y |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | S2000 | Y | 880 | Y | Y |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | S2000 | Y | 840 | Y | Y |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S2000 | Y | 880 | Y | Y |
| 255/40ZR18 | XL | 99 | Y | S2000 | Y | 840 | Y | |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | S2000 | Y | 800 | Y | Y |
| 265/35ZR18 | XL | 97 | Y | S2000 | Y | 840 | Y | Y |
| 225/35ZR19 | XL | 88 | Y | S2000 | Y | 920 | Y | |
| 235/35ZR19 | XL | 91 | W | S2000 | Y | 880 | Y | Y |
| 235/45ZR19 | XL | 99 | Y | S2000 | Y | 800 | Y | Y |
| 245/35ZR19 | XL | 93 | W | S2000 | Y | 840 | Y | Y |
| 245/40ZR19 | XL | 98 | Y | S2000 | Y | 800 | Y | Y |
| 245/45ZR19 | XL | 102 | Y | S2000 | Y | 760 | Y | |
| 255/35ZR19 | XL | 96 | Y | S2000 | Y | 800 | Y | |
| 225/35ZR20 | XL | 90 | W | S2000 | Y | 880 | Y | Y |
| 235/35ZR20 | XL | 92 | W | S2000 | Y | 840 | Y | Y |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | S2000 | Y | 800 | Y | Y |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | S2000 | Y | 800 | Y | H |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | S2000 | Y | 760 | Y | Y |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | S2000 | Y | 760 | Y | Y |
| RFT HeadKing S2000, UTQG:280/AA/A | ||||||||
| 225/50ZRF17 | XL | 98 | W | S2000 | Y | 960 | ||
| 225/45ZRF17 | XL | 94 | W | S2000 | Y | 1000 | ||
| 205/45ZRF17 | XL | 88 | W | S2000 | Y | 1050 | ||
| 205/50ZRF17 | XL | 93 | W | S2000 | Y | 1040 | ||
| 225/55ZRF17 | XL | 101 | W | S2000 | Y | 920 | ||
| 195/55RF16 | XL | 91 | V | S2000 | Y | 1200 | ||
| 205/55ZRF16 | XL | 94 | W | S2000 | Y | 1120 | ||
| 225/40ZRF18 | XL | 92 | W | S2000 | Y | 960 | ||
| 245/40ZRF18 | XL | 97 | W | S2000 | Y | 880 | ||
| 245/45ZRF18 | XL | 100 | W | S2000 | Y | 840 | ||
| 255/35ZRF18 | XL | 94 | Y | S2000 | Y | 880 | ||
| SUV H/T range, PracticalMax H/T RS21, UTQG:500/A/A | ||||||||
| 235/75R15 | 105 | H | RS21 | Y | 840 | Y | Y | |
| 215/70R16 | 100 | H | RS21 | Y | 950 | Y | Y | |
| 225/70R16 | 103 | H | RS21 | Y | 900 | Y | Y | |
| 235/60R16 | 100 | H | RS21 | Y | 900 | Y | ||
| 235/70R16 | 106 | H | RS21 | Y | 800 | Y | Y | |
| 245/70R16 | XL | 111 | H | RS21 | Y | 750 | Y | Y |
| 255/70R16 | 111 | H | RS21 | Y | 700 | Y | Y | |
| 265/70R16 | 112 | H | RS21 | Y | 650 | Y | Y | |
| 265/75R16 | 116 | H | RS21 | Y | 620 | Y | Y | |
| 275/70R16 | 114 | H | RS21 | - | 620 | Y | Y | |
| 215/50R17 | XL | 95 | H | RS21 | Y | 1000 | Y | |
| 215/65R17 | 99 | H | RS21 | Y | 860 | Y | ||
| 225/60R17 | 99 | H | RS21 | Y | 900 | Y | Y | |
| 225/65R17 | 102 | H | RS21 | Y | 820 | Y | ||
| 235/55R17 | 99 | H | RS21 | Y | 850 | Y | ||
| 235/60R17 | XL | 106 | H | RS21 | Y | 820 | Y | Y |
| 235/65R17 | XL | 108 | H | RS21 | Y | 780 | Y | |
| 245/65R17 | XL | 111 | H | RS21 | Y | 710 | Y | Y |
| 265/65R17 | 112 | H | RS21 | Y | 630 | Y | Y | |
| 265/70R17 | 115 | H | RS21 | Y | 610 | Y | Y | |
| 225/60R18 | 100 | H | RS21 | Y | 800 | Y | ||
| 235/50R18 | XL | 101 | H | RS21 | Y | 800 | Y | |
| 235/55R18 | XL | 104 | H | RS21 | Y | 780 | Y | Y |
| 235/60R18 | XL | 107 | H | RS21 | Y | 740 | Y | Y |
| 255/55R18 | XL | 109 | V | RS21 | Y | 660 | Y | Y |
| 265/60R18 | XL | 114 | V | RS21 | - | 660 | Y | Y |
| SUV H/P range, PracticalMax H/P RS26, UTQG:300/AA/A | ||||||||
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | RS26 | 880 | |||
| 235/65R17 | XL | 108 | V | RS26 | Y | 800 | Y | |
| 215/55R18 | XL | 99 | W | RS26 | Y | 920 | Y | |
| 225/55ZR18 | XL | 102 | W | RS26 | Testing | 840 | ||
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | RS26 | Testing | 840 | ||
| 235/55ZR18 | XL | 104 | W | RS26 | Testing | 840 | ||
| 255/55R18 | XL | 109 | W | RS26 | Y | 680 | Y | |
| 255/60R18 | XL | 112 | V | RS26 | Y | 640 | Y | Y |
| 225/45R19 | XL | 96 | W | RS26 | Y | 850 | Y | |
| 235/50ZR19 | XL | 103 | W | RS26 | Testing | 800 | ||
| 235/55ZR19 | XL | 105 | W | RS26 | Testing | 840 | ||
| 245/55ZR19 | 103 | W | RS26 | Testing | 800 | |||
| 255/40ZR19 | XL | 100 | W | RS26 | Testing | 800 | ||
| 255/45ZR19 | XL | 104 | W | RS26 | Testing | 780 | ||
| 255/50R19 | XL | 107 | W | RS26 | Y | 680 | Y | Y |
| 255/55R19 | XL | 111 | W | RS26 | Y | 640 | Y | Y |
| 275/30ZR19 | XL | 96 | Y | RS26 | Y | 700 | Y | |
| 275/35ZR19 | XL | 100 | Y | RS26 | Y | 680 | Y | |
| 285/45R19 | XL | 111 | W | RS26 | Y | 640 | Y | Y |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | RS26 | Testing | 760 | ||
| 245/50ZR20 | 102 | Y | RS26 | Y | 720 | Y | ||
| 255/45ZR20 | XL | 105 | W | RS26 | Testing | 760 | ||
| 255/50ZR20 | XL | 109 | W | RS26 | Testing | 640 | ||
| 255/55ZR20 | XL | 110 | W | RS26 | Testing | 600 | ||
| 265/40ZR21 | XL | 105 | W | RS26 | Testing | \ | ||
| 265/45ZR20 | XL | 108 | Y | RS26 | Y | 640 | Y | Y |
| 265/50R20 | XL | 111 | W | RS26 | Y | 600 | Y | Y |
| 275/30ZR20 | XL | 97 | Y | RS26 | Y | 680 | Y | |
| 275/35ZR20 | XL | 102 | Y | RS26 | Y | 660 | Y | |
| 275/40R20 | XL | 106 | W | RS26 | Y | 640 | Y | Y |
| 275/45R20 | XL | 110 | W | RS26 | Y | 600 | Y | Y |
| 275/50ZR20 | XL | 113 | W | RS26 | Testing | 560 | ||
| 275/55R20 | XL | 117 | W | RS26 | Y | 520 | Y | Y |
| 275/60R20 | XL | 119 | V | RS26 | Y | 480 | Y | Y |
| 285/50ZR20 | XL | 116 | W | RS26 | Y | 520 | Y | Y |
| 315/35ZR20 | XL | 110 | Y | RS26 | Y | 640 | Y | Y |
| 275/45ZR21 | XL | 110 | W | RS26 | Testing | \ | \ | \ |
| 295/35ZR21 | XL | 107 | Y | RS26 | Testing | \ | \ | \ |
| 275/40ZR22 | XL | 107 | Y | RS26 | Testing | \ | \ | \ |
| SUV H/P range, ELEVE HP5, UTQG:300/AA/A | ||||||||
| 225/55ZR18 | XL | 102 | W | HP5 | Y | 840 | Y | |
| 245/50ZR18 | XL | 104 | W | HP5 | Y | 800 | Y | |
| 235/55ZR19 | XL | 105 | W | HP5 | Y | 760 | Y | Y |
| 245/55ZR19 | 103 | W | HP5 | Y | 720 | Y | ||
| 255/40ZR19 | XL | 100 | Y | HP5 | Y | 760 | Y | Y |
| 275/45ZR19 | XL | 108 | W | HP5 | - | 640 | Y | |
| 255/45ZR20 | XL | 105 | Y | HP5 | Y | 680 | Y | Y |
| 255/50ZR20 | XL | 109 | W | HP5 | Y | 640 | Y | Y |
| 255/55ZR20 | XL | 110 | W | HP5 | Y | 600 | Y | Y |
| SUV A/T range, PracticalMax A/T RS23, UTQG:520/A/B for P sizes | ||||||||
| P215/70R16 | 100 | T | RS23 | - | 860 | Y | ||
| P225/70R16 | 103 | T | RS23 | - | 820 | Y | ||
| P235/70R16 | 106 | T | RS23 | - | 780 | Y | ||
| P245/70R16 | XL | 111 | T | RS23 | - | 740 | Y | |
| P255/70R16 | 111 | T | RS23 | - | 720 | Y | ||
| P275/70R16 | 114 | T | RS23 | - | 620 | Y | ||
| P245/70R17 | 110 | S | RS23 | - | 680 | |||
| P255/65R17 | 110 | T | RS23 | - | 720 | Y | ||
| P275/65R17 | XL | 119 | S | RS23 | - | 660 | ||
| P265/65R17 | 112 | T | RS23 | - | 660 | Y | ||
| P285/65R17 | 116 | S | RS23 | - | 660 | |||
| P265/60R18 | 110 | T | RS23 | - | 660 | |||
| P285/60R18 | 116 | H | RS23 | - | 660 | |||
| P285/50R20 | XL | 116 | Q | RS23 | - | 500 | ||
| 31x10.5R15LT | 109 | S | RS23 | - | 660 | Y | Y | |
| LT215/75R15 | 100/97 | S | RS23 | - | 860 | Y | ||
| LT225/75R15 | 102/99 | S | RS23 | - | 820 | Y | ||
| LT235/75R15 | 104/101 | S | RS23 | - | 780 | Y | ||
| LT215/85R16 | 115/112 | S | RS23 | - | 740 | Y | ||
| LT225/75R16 | 115/112 | S | RS23 | - | 740 | Y | ||
| LT235/85R16 | 120/116 | S | RS23 | - | 660 | Y | Y | |
| LT245/75R16 | 120/116 | S | RS23 | - | 660 | Y | Y | |
| LT265/70R16 | 117/114 | T | RS23 | - | 640 | Y | ||
| LT265/75R16 | 123/120 | S | RS23 | - | 580 | Y | Y | |
| LT285/75R16 | 126/123 | S | RS23 | - | 500 | Y | Y | |
| LT265/70R17 | 121/118 | S | RS23 | - | 580 | Y | Y | |
| SUV A/T range, ELEVE AT5, OWL, UTQG:520AB | ||||||||
| 285/60R18 | XL | 120 | T | AT5 | - | 500 | ||
| 285/50R20 | XL | 116 | T | AT5 | - | 500 | ||
| SUV M/T range, PracticalMax M/T RS25 | ||||||||
| 31x10.5R15LT | 109 | Q | RS25 | - | 620 | Y | ||
| LT235/85R16 | 120/116 | Q | RS25 | - | 620 | Y | ||
| LT245/70R16 | 106/103 | Q | RS25 | - | 620 | |||
| LT245/75R16 | 120/116 | Q | RS25 | - | 620 | Y | ||
| LT265/70R16 | 117/114 | Q | RS25 | - | 580 | |||
| LT265/75R16 | 123/120 | Q | RS25 | - | 580 | Y | ||
| LT285/75R16 | 126/123 | Q | RS25 | - | 500 | Y | ||
| LT245/65R17 | 111/108 | Q | RS25 | - | 540 | |||
| LT265/65R17 | 120/117 | Q | RS25 | - | 540 | |||
| LT265/70R17 | 121/118 | Q | RS25 | - | 540 | Y | ||
| Commercial Van/LTR range, DurableMax RS01 | ||||||||
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | 2600 | Y | ||
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | Y | 2400 | Y | ||
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | Y | 1950 | Y | ||
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | Y | 1850 | Y | ||
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | Y | 1800 | Y | ||
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | Y | 1700 | Y | ||
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | Y | 1300 | Y | ||
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | Y | 1200 | Y | Y | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | Y | 1100 | Y | Y | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | Y | 1020 | Y | Y | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | Y | 1000 | Y | Y | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | Y | 1100 | Y | ||
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | Y | 1000 | Y | ||
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | Y | 1000 | Y | ||
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | Y | 920 | Y | ||
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | Y | 900 | Y | Y | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | Y | 1100 | Y | ||
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | Y | 1050 | Y | ||
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | Y | 1050 | Y | ||
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | Y | 1000 | Y | ||
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | Y | 950 | Y | ||
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | Y | 960 | Y | ||
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | Y | 960 | Y | ||
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | Y | 850 | Y | Y | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | Y | 920 | Y | ||
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | Y | 880 | Y | ||
| Drifting Tyres, Semi-slick range, SportMax S3000, UTQG:200/AA/A | ||||||||
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S3000 | Testing | 1120 | ||
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S3000 | Testing | 1020 | ||
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S3000 | Testing | 960 | ||
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S3000 | Testing | 960 | ||
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S3000 | Testing | 920 | ||
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S3000 | Testing | 920 | Y | |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S3000 | Testing | 880 | ||
| 265/35ZR18 | XL | 97 | W | S3000 | Testing | 840 | Y | |
| White Sidewall Commercial Van/LTR range, DurableMax RS01 | ||||||||
| 185R14C WSW | 102/100 | R | RS01 | - | 1200 | Y | Y | |
| 195R14C WSW | 106/104 | R | RS01 | - | 1100 | Y | Y | |
| 195R15C WSW | 106/104 | R | RS01 | - | 1000 | Y | Y | |
| SUV H/T range, PracticalMax H/T RS27 | ||||||||
| 255/70R15C | 112/110 | S | RS27 | - | 800 | Y | Y | |
| 205R16C | 110/108 | S | RS27 | - | 880 | Y | Y | |
| 255/70R15C | 112/110 | S | RS27 | 39.01 | 800 | |||
| 205R16C | 110/108 | S | RS27 | 34.56 | 880 | |||
| 285/65R17 | RS27 | 51.37 | 880 | |||||
| 265/65R17 | RS27 | 46.51 | 880 | |||||
| 285/60R18 | RS27 | 51.39 | 880 | |||||
| TAXI range, DurableMax Taxi RS01, UTQG: 800/A/B, 120,000 KMs mileage. | ||||||||
| 165/70R13 | XL | 83 | T | RS01 | - | 2000 | Y | |
| 175/70R13 | 82 | T | RS01 | - | 1850 | Y | ||
| 185/70R13 | 86 | T | RS01 | - | 1700 | Y | ||
| 165/70R14 | 81 | T | RS01 | - | 1750 | Y | ||
| 175/65R14 | XL | 86 | T | RS01 | - | 1750 | Y | |
| 175/70R14 | 84 | T | RS01 | - | 1650 | |||
| 185/60R14 | 82 | T | RS01 | - | 1700 | Y | ||
| 195/60R14 | 86 | T | RS01 | - | 1500 | Y | ||
| 185/65R15 | 88 | T | RS01 | - | 1400 | Y | ||
| 195/60R15 | 88 | H | RS01 | - | 1400 | Y | ||
| 195/65R15 | 91 | H | RS01 | - | 1300 | Y | ||
| 205/65R15 | 94 | H | RS01 | - | 1150 | Y | ||
| 205/55R16 | 91 | V | RS01 | - | 1200 | Y | ||
| Real All Season range, ComfortMax 4S A4 | ||||||||
| 165/70R13 | 79 | T | A4 | Y | 2000 | Y | ||
| 175/70R13 | 82 | T | A4 | Y | 1800 | Y | ||
| 155/65R14 | 75 | T | A4 | Y | 2100 | Y | ||
| 165/65R14 | 79 | T | A4 | Y | 1900 | Y | ||
| 165/70R14 | 81 | T | A4 | Y | 1800 | Y | ||
| 165/70R14 | XL | 85 | T | A4 | Y | 1800 | Y | |
| 175/65R14 | 82 | T | A4 | Y | 1800 | Y | ||
| 175/65R14 | XL | 86 | T | A4 | Y | 1800 | Y | |
| 175/70R14 | XL | 88 | T | A4 | Y | 1700 | Y | |
| 185/60R14 | 82 | H | A4 | Y | 1700 | Y | ||
| 185/65R14 | 86 | T | A4 | Y | 1600 | Y | ||
| 185/55R15 | 82 | H | A4 | Y | 1600 | Y | ||
| 185/55R15 | XL | 86 | H | A4 | Y | 1600 | Y | |
| 185/60R15 | XL | 88 | H | A4 | Y | 1500 | Y | |
| 185/65R15 | 88 | H | A4 | Y | 1400 | Y | ||
| 195/55R15 | 85 | H | A4 | Y | 1400 | Y | ||
| 195/60R15 | 88 | H | A4 | Y | 1400 | Y | ||
| 195/65R15 | 91 | H | A4 | Y | 1300 | Y | ||
| 195/65R15 | XL | 95 | H | A4 | Y | 1300 | Y | |
| 195/55R16 | 87 | H | A4 | Y | 1300 | Y | ||
| 205/55R16 | 91 | V | A4 | Y | 1200 | Y | ||
| 205/60R16 | XL | 96 | H | A4 | Y | 1100 | Y | |
| 215/55R16 | XL | 97 | V | A4 | Y | 1100 | Y | |
| 225/45R17 | XL | 94 | V | A4 | Y | 1000 | Y | |
| UHP All Season range, Sportmax XAS H2000, UTQG:420/AA/A | ||||||||
| 205/50ZR16 | 87 | W | H2000 | - | 1250 | Y | ||
| 205/55ZR16 | 91 | W | H2000 | - | 1200 | Y | ||
| 215/55ZR16 | 93 | W | H2000 | - | 1100 | Y | ||
| 225/55ZR16 | 95 | W | H2000 | - | 1000 | Y | ||
| 205/45ZR17 | XL | 88 | W | H2000 | - | 1100 | Y | |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | H2000 | - | 1050 | Y | |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | H2000 | - | 1000 | Y | |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | H2000 | - | 960 | Y | |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | H2000 | - | 900 | Y | |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | H2000 | - | 960 | Y | |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | H2000 | - | 920 | Y | |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | H2000 | - | 880 | Y | |
| ST range, DurableMax RS03 | ||||||||
